Virginia zip codes
| State Virginia | |
|---|---|
| Virginia Bank Branches | ![]() |
| Virginia Racial Distribution | ![]() |
To find the postal code of a town or city, select it and then navigate until you reach the desired postal code.
| ZIP Code | Type | Common Cities | County | Area Codes |
|---|---|---|---|
| 20101 | UNIQUE | Loudoun County | 703 |
| 20102 | UNIQUE | Loudoun County | 571 |
| 20103 | UNIQUE | Loudoun County | 571 |
| 20104 | UNIQUE | Loudoun County | 571 |
| 20105 | STANDARD | Loudoun County | 703 |
| 20106 | STANDARD | Rappahannock County | 540 |
| 20107 | STANDARD | Loudoun County | |
| 20108 | PO BOX | Manassas City | 703 |
| 20109 | STANDARD | Prince William County | 703, 571 |
| 20110 | STANDARD | Manassas City | 703, 571 |
| 20111 | STANDARD | Manassas Park City | 703, 571 |
| 20112 | STANDARD | Prince William County | 703, 571 |
| 20113 | PO BOX | Manassas City | 703 |
| 20115 | STANDARD | Fauquier County | 540 |
| 20116 | PO BOX | Fauquier County | 540 |
| 20117 | STANDARD | Loudoun County | 540, 703 |
| 20118 | PO BOX | Loudoun County | 703, 540 |
| 20119 | STANDARD | Fauquier County | 540, 703 |
| 20120 | STANDARD | Fairfax County | 703, 571, 202 |
| 20121 | STANDARD | Fairfax County | 703, 571 |
| 20122 | PO BOX | Fairfax County | 703 |
| 20124 | STANDARD | Fairfax County | 703 |
| 20128 | PO BOX | Fauquier County | 540 |
| 20129 | STANDARD | Loudoun County | 703, 540 |
| 20130 | STANDARD | Clarke County | 540 |
| 20131 | PO BOX | Loudoun County | 703, 540 |
| 20132 | STANDARD | Loudoun County | 703, 540 |
| 20134 | PO BOX | Loudoun County | 540, 703 |
| 20135 | STANDARD | Clarke County | 540 |
| 20136 | STANDARD | Prince William County | 703 |
| 20137 | STANDARD | Fauquier County | 540, 703 |
| 20138 | PO BOX | Fauquier County | 540 |
| 20139 | PO BOX | Fauquier County | 540 |
| 20140 | PO BOX | Fauquier County | 540 |
| 20141 | STANDARD | Loudoun County | 540, 703 |
| 20142 | PO BOX | Loudoun County | 540 |
| 20143 | STANDARD | Prince William County | 703 |
| 20144 | STANDARD | Fauquier County | 540, 703 |
| 20146 | PO BOX | Loudoun County | 703 |
| 20147 | STANDARD | Loudoun County | 703 |
| 20148 | STANDARD | Loudoun County | 703 |
| 20149 | UNIQUE | Loudoun County | 571 |
| 20151 | STANDARD | Fairfax County | 703 |
| 20152 | STANDARD | Loudoun County | 703 |
| 20153 | PO BOX | Fairfax County | 571 |
| 20155 | STANDARD | Prince William County | 703 |
| 20156 | PO BOX | Prince William County | 571 |
| 20158 | STANDARD | Loudoun County | 540, 703 |
| 20159 | PO BOX | Loudoun County | 540 |
| 20160 | PO BOX | Loudoun County | 540 |
| 20163 | PO BOX | Loudoun County | 703 |
| 20164 | STANDARD | Loudoun County | 571, 703 |
| 20165 | STANDARD | Loudoun County | 703, 571 |
| 20166 | STANDARD | Loudoun County | 703, 571 |
| 20167 | PO BOX | Loudoun County | 571 |
| 20168 | PO BOX | Prince William County | 571 |
| 20169 | STANDARD | Prince William County | 703, 571 |
| 20170 | STANDARD | Fairfax County | 703, 571 |
| 20171 | STANDARD | Fairfax County | 703, 571, 202 |
| 20172 | PO BOX | Fairfax County | 703 |
| 20175 | STANDARD | Loudoun County | 703, 540, 571 |
| 20176 | STANDARD | Loudoun County | 703, 540, 571 |
| 20177 | PO BOX | Loudoun County | 703 |
| 20178 | PO BOX | Loudoun County | 571 |
| 20180 | STANDARD | Loudoun County | 540, 703 |
| 20181 | STANDARD | Prince William County | 703 |
| 20182 | PO BOX | Prince William County | 703 |
| 20184 | STANDARD | Fauquier County | 540, 703 |
| 20185 | PO BOX | Fauquier County | 540 |
| 20186 | STANDARD | Fauquier County | 703, 540 |
| 20187 | STANDARD | Fauquier County | 703, 540 |
| 20188 | PO BOX | Fauquier County | 540 |
| 20189 | STANDARD | Loudoun County | 571 |
| 20190 | STANDARD | Fairfax County | 703, 571 |
| 20191 | STANDARD | Fairfax County | 703 |
| 20192 | UNIQUE | Fairfax County | 571 |
| 20193 | UNIQUE | Fairfax County | 571 |
| 20194 | STANDARD | Fairfax County | 703, 571 |
| 20195 | PO BOX | Fairfax County | 703 |
| 20196 | UNIQUE | Fairfax County | 571 |
| 20197 | STANDARD | Loudoun County | 540, 703 |
| 20198 | STANDARD | Fauquier County | 540, 703 |
| 20199 | UNIQUE | Loudoun County | 571 |
| 20598 | UNIQUE | Fairfax County | 571 |
| 22003 | STANDARD | Fairfax County | 703, 571, 202 |
| 22009 | PO BOX | Fairfax County | 703 |
| 22015 | STANDARD | Fairfax County | 703 |
| 22025 | STANDARD | Prince William County | 571 |
| 22026 | STANDARD | Prince William County | 540, 703 |
| 22027 | STANDARD | Fairfax County | 703, 571 |
| 22030 | STANDARD | Fairfax County | 703, 571 |
| 22031 | STANDARD | Fairfax County | 202, 571, 703 |
| 22032 | STANDARD | Fairfax County | 703 |
| 22033 | STANDARD | Fairfax County | 571, 703 |
| 22034 | STANDARD | Fairfax City | 571 |
| 22035 | STANDARD | Fairfax City | 202, 703 |
| 22036 | STANDARD | Fairfax City | 571 |
| 22037 | UNIQUE | Fairfax City | 571 |
| 22038 | PO BOX | Fairfax City | 703 |
| 22039 | STANDARD | Fairfax County | 703 |
| 22040 | PO BOX | Falls Church City | 571 |
| 22041 | STANDARD | Fairfax County | 703 |
| 22042 | STANDARD | Fairfax County | 202, 703 |
| 22043 | STANDARD | Fairfax County | 703, 571 |
| 22044 | STANDARD | Fairfax County | 202, 703 |
| 22046 | STANDARD | Falls Church City | 703, 571 |
| 22047 | UNIQUE | Falls Church City | 571 |
| 22060 | STANDARD | Fairfax County | 703 |
| 22066 | STANDARD | Fairfax County | 703, 571 |
| 22067 | STANDARD | Fairfax County | 571 |
| 22079 | STANDARD | Fairfax County | 703 |
| 22081 | STANDARD | Fairfax County | 571 |
| 22082 | UNIQUE | Fairfax County | 571 |
| 22092 | UNIQUE | Fairfax County | 571 |
| 22093 | UNIQUE | Loudoun County | 571 |
| 22095 | UNIQUE | Fairfax County | 571 |
| 22096 | UNIQUE | Fairfax County | 571 |
| 22101 | STANDARD | Fairfax County | 202, 703, 571 |
| 22102 | STANDARD | Fairfax County | 540, 703, 571, 202 |
| 22103 | PO BOX | Fairfax County | 571 |
| 22106 | PO BOX | Fairfax County | 571 |
| 22107 | UNIQUE | Fairfax County | 571 |
| 22108 | UNIQUE | Fairfax County | 571 |
| 22109 | UNIQUE | Fairfax County | 571 |
| 22116 | PO BOX | Fairfax County | 703 |
| 22118 | UNIQUE | Fairfax County | 571 |
| 22119 | UNIQUE | Fairfax County | 571 |
| 22120 | UNIQUE | Fairfax County | 571 |
| 22121 | PO BOX | Fairfax County | 703 |
| 22122 | PO BOX | Fairfax County | 571 |
| 22124 | STANDARD | Fairfax County | 202, 703, 571 |
| 22125 | PO BOX | Prince William County | 703 |
| 22134 | STANDARD | Prince William County | 703 |
| 22135 | UNIQUE | Prince William County | 703 |
| 22150 | STANDARD | Fairfax County | 202, 703 |
| 22151 | STANDARD | Fairfax County | 703, 202 |
| 22152 | STANDARD | Fairfax County | 703, 571 |
| 22153 | STANDARD | Fairfax County | 703, 571 |
| 22156 | UNIQUE | Fairfax County | 571 |
| 22158 | UNIQUE | Fairfax County | 571 |
| 22159 | UNIQUE | Fairfax County | 571 |
| 22160 | UNIQUE | Fairfax County | 571 |
| 22161 | UNIQUE | Fairfax County | 703 |
| 22172 | STANDARD | Prince William County | 703, 571 |
| 22180 | STANDARD | Fairfax County | 703, 202, 571 |
| 22181 | STANDARD | Fairfax County | 571, 703 |
| 22182 | STANDARD | Fairfax County | 703, 202, 571 |
| 22183 | PO BOX | Fairfax County | 703 |
| 22184 | UNIQUE | Fairfax County | 571 |
| 22185 | UNIQUE | Fairfax County | 571 |
| 22191 | STANDARD | Prince William County | 703 |
| 22192 | STANDARD | Prince William County | 703 |
| 22193 | STANDARD | Prince William County | 703, 571 |
| 22194 | PO BOX | Prince William County | 703 |
| 22195 | PO BOX | Prince William County | 571 |
| 22199 | PO BOX | Fairfax County | 571 |
| 22201 | STANDARD | Arlington County | 202, 703, 571 |
| 22202 | STANDARD | Arlington County | 703, 202 |
| 22203 | STANDARD | Arlington County | 202, 703, 571 |
| 22204 | STANDARD | Arlington County | 703 |
| 22205 | STANDARD | Arlington County | 703, 571 |
| 22206 | STANDARD | Arlington County | 703, 202 |
| 22207 | STANDARD | Arlington County | 202, 703 |
| 22209 | STANDARD | Arlington County | 703, 202, 571 |
| 22210 | PO BOX | Arlington County | 571 |
| 22211 | STANDARD | Arlington County | 703, 571 |
| 22212 | UNIQUE | Arlington County | 571 |
| 22213 | STANDARD | Arlington County | 703, 571 |
| 22214 | STANDARD | Arlington County | 703, 571 |
| 22215 | PO BOX | Arlington County | 571 |
| 22216 | PO BOX | Arlington County | 571 |
| 22217 | UNIQUE | Arlington County | 571 |
| 22218 | UNIQUE | Arlington County | 571 |
| 22219 | PO BOX | Arlington County | 571 |
| 22222 | UNIQUE | Arlington County | 571 |
| 22223 | UNIQUE | Arlington County | 571 |
| 22225 | UNIQUE | Arlington County | 571 |
| 22226 | UNIQUE | Arlington County | 571 |
| 22227 | UNIQUE | Arlington County | 703 |
| 22229 | UNIQUE | Arlington County | 571 |
| 22230 | UNIQUE | Arlington County | 703 |
| 22234 | UNIQUE | Arlington County | 571 |
| 22240 | UNIQUE | Arlington County | 571 |
| 22241 | UNIQUE | Arlington County | 571 |
| 22242 | UNIQUE | Arlington County | 571 |
| 22243 | UNIQUE | Arlington County | 571 |
| 22244 | UNIQUE | Arlington County | 571 |
| 22245 | UNIQUE | Arlington County | 571 |
| 22246 | UNIQUE | Arlington County | 571 |
| 22301 | STANDARD | Alexandria City | 703, 202 |
| 22302 | STANDARD | Alexandria City | 202, 703, 301 |
| 22303 | STANDARD | Fairfax County | 202, 703 |
| 22304 | STANDARD | Alexandria City | 202, 703 |
| 22305 | STANDARD | Alexandria City | 703 |
| 22306 | STANDARD | Fairfax County | 703 |
| 22307 | STANDARD | Fairfax County | 703 |
| 22308 | STANDARD | Fairfax County | 703 |
| 22309 | STANDARD | Fairfax County | 202, 703 |
| 22310 | STANDARD | Fairfax County | 703 |
| 22311 | STANDARD | Alexandria City | 703 |
| 22312 | STANDARD | Fairfax County | 703, 202 |
| 22313 | PO BOX | Alexandria City | 571 |
| 22314 | STANDARD | Alexandria City | 202, 703, 571 |
| 22315 | STANDARD | Fairfax County | 703 |
| 22320 | PO BOX | Alexandria City | 571 |
| 22321 | UNIQUE | Alexandria City | 571 |
| 22331 | STANDARD | Alexandria City | 703 |
| 22332 | STANDARD | Alexandria City | 703 |
| 22333 | UNIQUE | Alexandria City | 571 |
| 22334 | UNIQUE | Alexandria City | 571 |
| 22336 | UNIQUE | Alexandria City | 571 |
| 22350 | UNIQUE | ||
| 22401 | STANDARD | Fredericksburg City | 540 |
| 22402 | PO BOX | Fredericksburg City | 540 |
| 22403 | PO BOX | Fredericksburg City | 540 |
| 22404 | PO BOX | Fredericksburg City | 540 |
| 22405 | STANDARD | Stafford County | 540 |
| 22406 | STANDARD | Stafford County | 540 |
| 22407 | STANDARD | Spotsylvania County | 540 |
| 22408 | STANDARD | Spotsylvania County | 540, 804 |
| 22412 | UNIQUE | Fredericksburg City | 540 |
| 22427 | STANDARD | Caroline County | 804 |
| 22428 | UNIQUE | Caroline County | 804 |
| 22430 | PO BOX | Stafford County | 540 |
| 22432 | STANDARD | Northumberland County | 804 |
| 22433 | STANDARD | Orange County | 540 |
| 22435 | STANDARD | Northumberland County | 804 |
| 22436 | STANDARD | Essex County | 804 |
| 22437 | STANDARD | Essex County | 804 |
| 22438 | STANDARD | Essex County | 804 |
| 22442 | PO BOX | Westmoreland County | 804 |
| 22443 | STANDARD | Westmoreland County | 804 |
| 22446 | PO BOX | Caroline County | 804 |
| 22448 | STANDARD | King George County | 540 |
| 22451 | PO BOX | King George County | 540 |
| 22454 | STANDARD | Essex County | 804 |
| 22456 | PO BOX | Northumberland County | 804 |
| 22460 | STANDARD | Richmond County | 804 |
| 22463 | PO BOX | Stafford County | 540 |
| 22469 | STANDARD | Westmoreland County | 804 |
| 22471 | PO BOX | Stafford County | 540 |
| 22472 | PO BOX | Richmond County | 804 |
| 22473 | STANDARD | Northumberland County | 804 |
| 22476 | STANDARD | Essex County | 804 |
| 22480 | STANDARD | Lancaster County | 804 |
| 22481 | PO BOX | King George County | 540 |
| 22482 | STANDARD | Northumberland County | 804 |
| 22485 | STANDARD | King George County | 540 |
| 22488 | STANDARD | Westmoreland County | 804 |
| 22501 | PO BOX | Caroline County | 804 |
| 22503 | STANDARD | Lancaster County | 804 |
| 22504 | STANDARD | Essex County | 804 |
| 22507 | PO BOX | Lancaster County | 804 |
| 22508 | STANDARD | Orange County | 540 |
| 22509 | STANDARD | Essex County | 804 |
| 22511 | STANDARD | Northumberland County | 804 |
| 22513 | PO BOX | Lancaster County | 804 |
| 22514 | STANDARD | Caroline County | 804 |
| 22517 | PO BOX | Lancaster County | 804 |
| 22520 | STANDARD | Westmoreland County | 804 |
| 22523 | PO BOX | Lancaster County | 804 |
| 22524 | PO BOX | Westmoreland County | 804 |
| 22526 | PO BOX | King George County | 540 |
| 22528 | PO BOX | Lancaster County | 804 |
| 22529 | PO BOX | Westmoreland County | 804 |
| 22530 | PO BOX | Northumberland County | 804 |
| 22534 | STANDARD | Spotsylvania County | 540, 804 |
| 22535 | STANDARD | Caroline County | 804 |
| 22538 | STANDARD | Caroline County | 804 |
| 22539 | STANDARD | Northumberland County | 804 |
| 22542 | STANDARD | Orange County | 540 |
| 22544 | PO BOX | King George County | 540 |
| 22545 | PO BOX | Stafford County | 540 |
| 22546 | STANDARD | Caroline County | 804 |
| 22547 | PO BOX | King George County | 540 |
| 22548 | PO BOX | Richmond County | 804 |
| 22551 | STANDARD | Spotsylvania County | 540 |
| 22552 | PO BOX | Caroline County | 804 |
| 22553 | STANDARD | Spotsylvania County | 540 |
| 22554 | STANDARD | Stafford County | 540, 703, 202 |
| 22555 | PO BOX | Stafford County | 540, 703 |
| 22556 | STANDARD | Stafford County | 540 |
| 22558 | PO BOX | Westmoreland County | 804 |
| 22560 | STANDARD | Essex County | 804 |
| 22565 | PO BOX | Spotsylvania County | 540 |
| 22567 | STANDARD | Orange County | 540 |
| 22570 | PO BOX | Richmond County | |
| 22572 | STANDARD | Richmond County | 804 |
| 22576 | STANDARD | Lancaster County | 804 |
| 22577 | PO BOX | Westmoreland County | 804 |
| 22578 | STANDARD | Lancaster County | 804 |
| 22579 | PO BOX | Northumberland County | 804 |
| 22580 | STANDARD | Caroline County | 804, 540 |
| 22581 | PO BOX | Westmoreland County | 804 |
| 22601 | STANDARD | Winchester City | 540 |
| 22602 | STANDARD | Frederick County | 540 |
| 22603 | STANDARD | Frederick County | 540, 703 |
| 22604 | PO BOX | Winchester City | 540 |
| 22610 | STANDARD | Warren County | 540 |
| 22611 | STANDARD | Clarke County | 540 |
| 22620 | STANDARD | Clarke County | 540 |
| 22622 | PO BOX | Frederick County | 540 |
| 22623 | PO BOX | Rappahannock County | 540 |
| 22624 | STANDARD | Frederick County | 540 |
| 22625 | STANDARD | Frederick County | 540 |
| 22626 | PO BOX | Shenandoah County | 540 |
| 22627 | STANDARD | Rappahannock County | 540 |
| 22630 | STANDARD | Warren County | 540, 703 |
| 22637 | STANDARD | Frederick County | 540 |
| 22639 | STANDARD | Fauquier County | 540 |
| 22640 | STANDARD | Rappahannock County | 540 |
| 22641 | STANDARD | Shenandoah County | 540 |
| 22642 | STANDARD | Warren County | 540 |
| 22643 | STANDARD | Fauquier County | 540 |
| 22644 | STANDARD | Shenandoah County | 540 |
| 22645 | STANDARD | Frederick County | 540 |
| 22646 | PO BOX | Clarke County | 540 |
| 22649 | STANDARD | Frederick County | 540 |
| 22650 | STANDARD | Page County | 540 |
| 22652 | STANDARD | Shenandoah County | 540 |
| 22654 | STANDARD | Frederick County | 540 |
| 22655 | STANDARD | Frederick County | 540 |
| 22656 | STANDARD | Frederick County | 540 |
| 22657 | STANDARD | Shenandoah County | 540 |
| 22660 | STANDARD | Shenandoah County | 540 |
| 22663 | STANDARD | Clarke County | 540 |
| 22664 | STANDARD | Shenandoah County | 540 |
| 22701 | STANDARD | Culpeper County | 540, 202 |
| 22709 | STANDARD | Madison County | 540 |
| 22711 | STANDARD | Madison County | 540 |
| 22712 | STANDARD | Fauquier County | 804, 540 |
| 22713 | STANDARD | Culpeper County | 540 |
| 22714 | STANDARD | Culpeper County | 540 |
| 22715 | STANDARD | Madison County | 540 |
| 22716 | STANDARD | Rappahannock County | 540 |
| 22718 | STANDARD | Culpeper County | 540 |
| 22719 | STANDARD | Madison County | 540 |
| 22720 | STANDARD | Fauquier County | 540 |
| 22721 | STANDARD | Madison County | 540 |
| 22722 | STANDARD | Madison County | 540 |
| 22723 | STANDARD | Madison County | 540 |
| 22724 | STANDARD | Culpeper County | 540 |
| 22725 | STANDARD | Madison County | 540 |
| 22726 | STANDARD | Culpeper County | 540 |
| 22727 | STANDARD | Madison County | 540, 434 |
| 22728 | STANDARD | Fauquier County | 540 |
| 22729 | STANDARD | Culpeper County | 540 |
| 22730 | STANDARD | Madison County | 540 |
| 22731 | STANDARD | Madison County | 540 |
| 22732 | STANDARD | Madison County | 540 |
| 22733 | STANDARD | Culpeper County | 540 |
| 22734 | STANDARD | Fauquier County | 703, 540 |
| 22735 | STANDARD | Culpeper County | 540 |
| 22736 | STANDARD | Culpeper County | 540 |
| 22737 | STANDARD | Culpeper County | 540 |
| 22738 | STANDARD | Madison County | 540 |
| 22739 | PO BOX | Fauquier County | |
| 22740 | STANDARD | Rappahannock County | 540 |
| 22741 | STANDARD | Culpeper County | 540 |
| 22742 | STANDARD | Fauquier County | 540 |
| 22743 | STANDARD | Madison County | 540 |
| 22746 | STANDARD | Rappahannock County | |
| 22747 | STANDARD | Rappahannock County | 540 |
| 22748 | PO BOX | Madison County | 540 |
| 22749 | STANDARD | Rappahannock County | 540 |
| 22801 | STANDARD | Harrisonburg City | 540 |
| 22802 | STANDARD | Rockingham County | 540 |
| 22803 | STANDARD | Harrisonburg City | 540 |
| 22807 | UNIQUE | Harrisonburg City | 540 |
| 22810 | STANDARD | Shenandoah County | 540 |
| 22811 | STANDARD | Rockingham County | 540 |
| 22812 | STANDARD | Rockingham County | 540 |
| 22815 | STANDARD | Rockingham County | 540 |
| 22820 | STANDARD | Rockingham County | 540 |
| 22821 | STANDARD | Rockingham County | 540 |
| 22824 | STANDARD | Shenandoah County | 540 |
| 22827 | STANDARD | Rockingham County | 540 |
| 22830 | STANDARD | Rockingham County | 540 |
| 22831 | STANDARD | Rockingham County | 540 |
| 22832 | STANDARD | Rockingham County | 540 |
| 22833 | PO BOX | Rockingham County | 540 |
| 22834 | STANDARD | Rockingham County | 540 |
| 22835 | STANDARD | Page County | 540 |
| 22840 | STANDARD | Rockingham County | 540 |
| 22841 | STANDARD | Rockingham County | 540 |
| 22842 | STANDARD | Shenandoah County | 540 |
| 22843 | STANDARD | Augusta County | 540 |
| 22844 | STANDARD | Shenandoah County | 540 |
| 22845 | STANDARD | Shenandoah County | 540 |
| 22846 | STANDARD | Rockingham County | 540 |
| 22847 | STANDARD | Shenandoah County | 540 |
| 22848 | PO BOX | Rockingham County | 540 |
| 22849 | STANDARD | Page County | 540 |
| 22850 | STANDARD | Rockingham County | 540 |
| 22851 | STANDARD | Page County | 540 |
| 22853 | STANDARD | Rockingham County | 540 |
| 22901 | STANDARD | Albemarle County | 434 |
| 22902 | STANDARD | Albemarle County | 434 |
| 22903 | STANDARD | Albemarle County | 434, 540 |
| 22904 | STANDARD | Charlottesville City | 434 |
| 22905 | PO BOX | Charlottesville City | 434 |
| 22906 | PO BOX | Charlottesville City | 434 |
| 22907 | UNIQUE | Charlottesville City | 434 |
| 22908 | UNIQUE | Charlottesville City | 434 |
| 22909 | UNIQUE | Charlottesville City | 434 |
| 22910 | UNIQUE | Charlottesville City | 434 |
| 22911 | STANDARD | Albemarle County | 434 |
| 22920 | STANDARD | Nelson County | 540, 434 |
| 22922 | STANDARD | Nelson County | 434 |
| 22923 | STANDARD | Orange County | 540, 434 |
| 22924 | PO BOX | Albemarle County | 540 |
| 22931 | STANDARD | Albemarle County | 434 |
| 22932 | STANDARD | Albemarle County | 434, 540 |
| 22935 | STANDARD | Greene County | 434 |
| 22936 | STANDARD | Albemarle County | 434 |
| 22937 | STANDARD | Albemarle County | 434 |
| 22938 | STANDARD | Nelson County | 434 |
| 22939 | STANDARD | Augusta County | 540 |
| 22940 | STANDARD | Albemarle County | 434 |
| 22942 | STANDARD | Louisa County | 540 |
| 22943 | STANDARD | Albemarle County | 540 |
| 22945 | PO BOX | Albemarle County | |
| 22946 | STANDARD | Albemarle County | 434 |
| 22947 | STANDARD | Albemarle County | 540, 434 |
| 22948 | STANDARD | Madison County | 540 |
| 22949 | STANDARD | Nelson County | 434 |
| 22952 | STANDARD | Augusta County | 540 |
| 22957 | PO BOX | Orange County | |
| 22958 | STANDARD | Nelson County | 434 |
| 22959 | STANDARD | Albemarle County | 434 |
| 22960 | STANDARD | Orange County | 540 |
| 22963 | STANDARD | Fluvanna County | 434 |
| 22964 | STANDARD | Nelson County | 434 |
| 22965 | PO BOX | Greene County | 434 |
| 22967 | STANDARD | Nelson County | 434 |
| 22968 | STANDARD | Greene County | 434 |
| 22969 | STANDARD | Nelson County | 434 |
| 22971 | STANDARD | Nelson County | 434 |
| 22972 | STANDARD | Orange County | 540 |
| 22973 | STANDARD | Greene County | 434 |
| 22974 | STANDARD | Fluvanna County | 434 |
| 22976 | STANDARD | Nelson County | 434, 540 |
| 22980 | STANDARD | Waynesboro City | 434, 540 |
| 22987 | PO BOX | Albemarle County | |
| 22989 | PO BOX | ||
| 23001 | PO BOX | Gloucester County | 804 |
| 23002 | STANDARD | Amelia County | 804 |
| 23003 | PO BOX | Gloucester County | 804 |
| 23004 | STANDARD | Buckingham County | 434, 804 |
| 23005 | STANDARD | Hanover County | 804 |
| 23009 | STANDARD | King William County | 804 |
| 23011 | STANDARD | New Kent County | 757 |
| 23014 | STANDARD | Powhatan County | 804 |
| 23015 | STANDARD | Hanover County | 804, 434 |
| 23018 | PO BOX | Gloucester County | 804 |
| 23021 | STANDARD | Mathews County | 804 |
| 23022 | STANDARD | Fluvanna County | 434 |
| 23023 | STANDARD | King and Queen County | 804 |
| 23024 | STANDARD | Louisa County | 540, 804 |
| 23025 | STANDARD | Mathews County | 804 |
| 23027 | STANDARD | Cumberland County | 804 |
| 23030 | STANDARD | Charles City County | 804 |
| 23031 | PO BOX | Middlesex County | 804 |
| 23032 | STANDARD | Middlesex County | 804 |
| 23035 | STANDARD | Mathews County | 804 |
| 23038 | STANDARD | Cumberland County | 804, 434 |
| 23039 | STANDARD | Goochland County | 804 |
| 23040 | STANDARD | Cumberland County | 804, 434 |
| 23043 | STANDARD | Middlesex County | 804 |
| 23045 | STANDARD | Mathews County | 804 |
| 23047 | STANDARD | Hanover County | 804 |
| 23050 | STANDARD | Mathews County | 804 |
| 23055 | STANDARD | Fluvanna County | 434 |
| 23056 | STANDARD | Mathews County | 804 |
| 23058 | PO BOX | Henrico County | 804 |
| 23059 | STANDARD | Hanover County | 804 |
| 23060 | STANDARD | Henrico County | 804 |
| 23061 | STANDARD | Gloucester County | 804 |
| 23062 | STANDARD | Gloucester County | 804 |
| 23063 | STANDARD | Goochland County | 804 |
| 23064 | PO BOX | Mathews County | 804 |
| 23065 | STANDARD | Goochland County | 804 |
| 23066 | PO BOX | Mathews County | 804 |
| 23067 | PO BOX | Goochland County | 804 |
| 23068 | STANDARD | Mathews County | 804 |
| 23069 | STANDARD | Hanover County | 804 |
| 23070 | STANDARD | Middlesex County | 804 |
| 23071 | STANDARD | Middlesex County | 804 |
| 23072 | STANDARD | Gloucester County | 804, 757 |
| 23075 | STANDARD | Henrico County | 804 |
| 23076 | STANDARD | Mathews County | 804 |
| 23079 | STANDARD | Middlesex County | 804 |
| 23081 | PO BOX | James City County | 757 |
| 23083 | STANDARD | Amelia County | 804 |
| 23084 | STANDARD | Fluvanna County | 434, 804, 540 |
| 23085 | STANDARD | King and Queen County | 804 |
| 23086 | STANDARD | King William County | 804 |
| 23089 | STANDARD | New Kent County | 804, 757 |
| 23090 | PO BOX | James City | 757 |
| 23091 | STANDARD | King and Queen County | 804 |
| 23092 | STANDARD | Middlesex County | 804 |
| 23093 | STANDARD | Louisa County | 540, 804, 434 |
| 23101 | PO BOX | Powhatan County | 804 |
| 23102 | STANDARD | Goochland County | 804 |
| 23103 | STANDARD | Goochland County | 804 |
| 23105 | PO BOX | Amelia County | 804 |
| 23106 | STANDARD | King William County | 804 |
| 23107 | PO BOX | Gloucester County | 804 |
| 23108 | STANDARD | King and Queen County | 804 |
| 23109 | STANDARD | Mathews County | 804 |
| 23110 | STANDARD | King and Queen County | 804 |
| 23111 | STANDARD | Hanover County | 804 |
| 23112 | STANDARD | Chesterfield County | 804 |
| 23113 | STANDARD | Chesterfield County | 804 |
| 23114 | STANDARD | Chesterfield County | 804 |
| 23115 | PO BOX | Essex County | 804 |
| 23116 | STANDARD | Hanover County | 804 |
| 23117 | STANDARD | Louisa County | 540, 804 |
| 23119 | STANDARD | Mathews County | 804 |
| 23120 | STANDARD | Chesterfield County | 804 |
| 23123 | STANDARD | Buckingham County | 434 |
| 23124 | STANDARD | New Kent County | 804 |
| 23125 | STANDARD | Mathews County | 804 |
| 23126 | STANDARD | King and Queen County | 804 |
| 23127 | PO BOX | James City County | 757 |
| 23128 | STANDARD | Mathews County | 804 |
| 23129 | STANDARD | Goochland County | 804 |
| 23130 | STANDARD | Mathews County | 804 |
| 23131 | PO BOX | Gloucester County | 804 |
| 23138 | STANDARD | Mathews County | 804 |
| 23139 | STANDARD | Powhatan County | 804 |
| 23140 | STANDARD | New Kent County | 804 |
| 23141 | STANDARD | New Kent County | 804 |
| 23146 | STANDARD | Hanover County | 804 |
| 23147 | PO BOX | Charles City | 804 |
| 23148 | STANDARD | King and Queen County | 804 |
| 23149 | STANDARD | Gloucester County | 804 |
| 23150 | STANDARD | Henrico County | 804 |
| 23153 | STANDARD | Goochland County | 804 |
| 23154 | PO BOX | Gloucester County | 804 |
| 23155 | PO BOX | Gloucester County | 804 |
| 23156 | STANDARD | King and Queen County | 804 |
| 23160 | STANDARD | Goochland County | 804 |
| 23161 | STANDARD | King and Queen County | 804 |
| 23162 | PO BOX | Hanover County | 804 |
| 23163 | STANDARD | Mathews County | 804 |
| 23168 | STANDARD | James City County | 757 |
| 23169 | STANDARD | Middlesex County | 804 |
| 23170 | PO BOX | Louisa County | |
| 23173 | UNIQUE | Richmond City | 804 |
| 23175 | STANDARD | Middlesex County | 804 |
| 23176 | STANDARD | Middlesex County | 804 |
| 23177 | STANDARD | King and Queen County | 804 |
| 23178 | PO BOX | Gloucester County | 804 |
| 23180 | STANDARD | Middlesex County | 804 |
| 23181 | STANDARD | King William County | 804 |
| 23183 | PO BOX | Gloucester County | 804 |
| 23184 | PO BOX | Gloucester County | 804 |
| 23185 | STANDARD | Williamsburg City | 757, 202 |
| 23186 | UNIQUE | Williamsburg City | 757 |
| 23187 | PO BOX | Williamsburg City | 757 |
| 23188 | STANDARD | James City County | 757 |
| 23190 | PO BOX | Gloucester County | 804 |
| 23192 | STANDARD | Hanover County | 804, 540 |
| 23218 | PO BOX | Richmond City | 804 |
| 23219 | STANDARD | Richmond City | 804 |
