Puerto-Rico zip codes
| State Puerto-Rico | |
|---|---|
| Puerto-Rico Bank Branches | ![]() |
| Puerto-Rico Racial Distribution | ![]() |
To find the postal code of a town or city, select it and then navigate until you reach the desired postal code.
| ZIP Code | Type | Common Cities | County | Area Codes |
|---|---|---|---|
| 00601 | STANDARD | Adjuntas | 787, 939 |
| 00602 | STANDARD | 787 | |
| 00603 | STANDARD | Aguadilla | 787 |
| 00604 | PO BOX | ||
| 00605 | PO BOX | ||
| 00606 | STANDARD | Maricao | 787, 939 |
| 00610 | STANDARD | 787 | |
| 00611 | PO BOX | ||
| 00612 | STANDARD | Arecibo | 787 |
| 00613 | PO BOX | ||
| 00614 | PO BOX | ||
| 00616 | STANDARD | Arecibo | |
| 00617 | STANDARD | Barceloneta | 787 |
| 00622 | STANDARD | 787 | |
| 00623 | STANDARD | 787 | |
| 00624 | STANDARD | 787 | |
| 00627 | STANDARD | 787 | |
| 00631 | PO BOX | ||
| 00636 | PO BOX | ||
| 00637 | STANDARD | 787 | |
| 00638 | STANDARD | 787 | |
| 00641 | STANDARD | 787 | |
| 00646 | STANDARD | 787 | |
| 00647 | STANDARD | ||
| 00650 | STANDARD | 787, 939 | |
| 00652 | STANDARD | Arecibo | 787 |
| 00653 | STANDARD | 787 | |
| 00656 | STANDARD | 787 | |
| 00659 | STANDARD | ||
| 00660 | STANDARD | 787 | |
| 00662 | STANDARD | 787 | |
| 00664 | STANDARD | 787 | |
| 00667 | STANDARD | 787, 939 | |
| 00669 | STANDARD | 787 | |
| 00670 | STANDARD | 787, 939 | |
| 00674 | STANDARD | 787 | |
| 00676 | STANDARD | 787 | |
| 00677 | STANDARD | 787, 939 | |
| 00678 | STANDARD | 787 | |
| 00680 | STANDARD | 787 | |
| 00681 | PO BOX | ||
| 00682 | STANDARD | 787 | |
| 00683 | STANDARD | 787 | |
| 00685 | STANDARD | 787 | |
| 00687 | STANDARD | 787 | |
| 00688 | STANDARD | 787 | |
| 00690 | STANDARD | ||
| 00692 | STANDARD | 787 | |
| 00693 | STANDARD | 787 | |
| 00694 | PO BOX | ||
| 00698 | STANDARD | 787 | |
| 00703 | STANDARD | 787 | |
| 00704 | STANDARD | ||
| 00705 | STANDARD | 787 | |
| 00707 | STANDARD | 787, 939 | |
| 00714 | STANDARD | 787, 939 | |
| 00715 | STANDARD | 787 | |
| 00716 | STANDARD | 787 | |
| 00717 | STANDARD | ||
| 00718 | STANDARD | 787 | |
| 00719 | STANDARD | 787 | |
| 00720 | STANDARD | 787, 939 | |
| 00721 | PO BOX | ||
| 00723 | STANDARD | Patillas | |
| 00725 | STANDARD | 787 | |
| 00726 | PO BOX | ||
| 00727 | STANDARD | 787 | |
| 00728 | STANDARD | ||
| 00729 | STANDARD | Can贸vanas | 787 |
| 00730 | STANDARD | 787 | |
| 00731 | STANDARD | 787 | |
| 00732 | PO BOX | ||
| 00733 | PO BOX | ||
| 00734 | PO BOX | ||
| 00735 | STANDARD | 787 | |
| 00736 | STANDARD | 787 | |
| 00737 | PO BOX | ||
| 00738 | STANDARD | 787 | |
| 00739 | STANDARD | 787 | |
| 00740 | STANDARD | ||
| 00741 | STANDARD | ||
| 00742 | PO BOX | ||
| 00744 | PO BOX | ||
| 00745 | STANDARD | 787 | |
| 00751 | STANDARD | 787 | |
| 00754 | STANDARD | 787 | |
| 00757 | STANDARD | Santa Isabel | 787 |
| 00765 | STANDARD | 787 | |
| 00766 | STANDARD | ||
| 00767 | STANDARD | 787 | |
| 00769 | STANDARD | 787 | |
| 00771 | STANDARD | 787 | |
| 00772 | STANDARD | ||
| 00773 | STANDARD | 787 | |
| 00775 | PO BOX | ||
| 00777 | STANDARD | 787 | |
| 00778 | STANDARD | 787 | |
| 00780 | STANDARD | 787, 939 | |
| 00782 | STANDARD | 787 | |
| 00783 | STANDARD | 787 | |
| 00784 | STANDARD | 787, 939 | |
| 00785 | PO BOX | ||
| 00786 | PO BOX | Aibonito | |
| 00791 | STANDARD | 787 | |
| 00792 | PO BOX | ||
| 00794 | STANDARD | 787 | |
| 00795 | STANDARD | 787, 939 | |
| 00901 | STANDARD | ||
| 00902 | PO BOX | ||
| 00906 | PO BOX | ||
| 00907 | STANDARD | 787 | |
| 00908 | PO BOX | ||
| 00909 | STANDARD | 787, 939 | |
| 00910 | PO BOX | ||
| 00911 | STANDARD | 787 | |
| 00912 | STANDARD | 787, 939 | |
| 00913 | STANDARD | ||
| 00914 | PO BOX | ||
| 00915 | STANDARD | 787 | |
| 00916 | PO BOX | ||
| 00917 | STANDARD | ||
| 00918 | STANDARD | ||
| 00919 | PO BOX | ||
| 00920 | STANDARD | 787, 939 | |
| 00921 | STANDARD | ||
| 00922 | PO BOX | ||
| 00923 | STANDARD | ||
| 00924 | STANDARD | 787 | |
| 00925 | STANDARD | ||
| 00926 | STANDARD | 787 | |
| 00927 | STANDARD | 787 | |
| 00928 | PO BOX | ||
| 00929 | PO BOX | San Juan | |
| 00930 | PO BOX | ||
| 00931 | PO BOX | San Juan | |
| 00933 | PO BOX | San Juan | |
| 00934 | STANDARD | ||
| 00935 | UNIQUE | San Juan | |
| 00936 | PO BOX | ||
| 00937 | PO BOX | San Juan | |
| 00939 | UNIQUE | San Juan | |
| 00940 | PO BOX | ||
| 00949 | STANDARD | 787, 939 | |
| 00950 | PO BOX | ||
| 00951 | PO BOX | ||
| 00952 | STANDARD | Toa Baja | |
| 00953 | STANDARD | Toa Alta | 787 |
| 00954 | PO BOX | Toa Alta | |
| 00955 | PO BOX | San Juan | |
| 00956 | STANDARD | Bayam贸n | 787 |
| 00957 | STANDARD | Bayam贸n | 787, 939 |
| 00958 | PO BOX | Bayam贸n | |
| 00959 | STANDARD | Bayam贸n | 787 |
| 00960 | PO BOX | ||
| 00961 | STANDARD | Bayam贸n | 787 |
| 00962 | STANDARD | Cata帽o | 787 |
| 00963 | PO BOX | Cata帽o | |
| 00965 | STANDARD | Guaynabo | 787 |
| 00966 | STANDARD | Guaynabo | 787, 939 |
| 00968 | STANDARD | Guaynabo | 787 |
| 00969 | STANDARD | Guaynabo | 787 |
| 00970 | PO BOX | ||
| 00971 | STANDARD | Guaynabo | 787 |
| 00975 | UNIQUE | San Juan | |
| 00976 | STANDARD | Trujillo Alto | 787, 939 |
| 00977 | PO BOX | ||
| 00978 | PO BOX | San Juan | |
| 00979 | STANDARD | Carolina | 787 |
| 00981 | PO BOX | Carolina | |
| 00982 | STANDARD | Carolina | 787 |
| 00983 | STANDARD | Carolina | |
| 00984 | PO BOX | Carolina | |
| 00985 | STANDARD | Carolina | 787 |
| 00986 | PO BOX | Carolina | |
| 00987 | STANDARD | Carolina | 787 |
| 00988 | PO BOX | Carolina |
Racial distribution
In examining the racial composition of Puerto-Rico, we derive insights from a comprehensive dataset. This data encompasses various racial categories, allowing us to understand the demographic diversity within the state. Below is a summary of the racial distribution based on the data collected at the zip code level:
- White: The population identifying as White is 560,592.
- Black or African American: The population identifying as Black or African American is 228,711.
- Asian: The population identifying as Asian is 1,787.
- Native Indian or Alaska Native: The population identifying as Native Indian or Alaska Native is 4,001.
- Native Hawaiian or Pacific Islander: The population identifying as Native Hawaiian or Pacific Islander is 593.
- Others The population identifyng as other races is 838,316
Based on the data, the dominant racial group in the state is Others, comprising approximately 51.30% of the population. The minority racial group is Native Hawaiian or Pacific Islander, representing 0.04% of the population.


