Nebraska zip codes
State Nebraska | |
---|---|
Nebraska Bank Branches | ![]() |
Nebraska Racial Distribution | ![]() |
To find the postal code of a town or city, select it and then navigate until you reach the desired postal code.
ZIP Code | Type | Common Cities | County | Area Codes |
---|---|---|---|
68001 | PO BOX | Butler County | 402 |
68002 | STANDARD | Washington County | 402 |
68003 | STANDARD | Saunders County | 402 |
68004 | STANDARD | Cuming County | 402 |
68005 | STANDARD | Sarpy County | 402 |
68007 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68008 | STANDARD | Washington County | 402 |
68009 | PO BOX | Washington County | 402 |
68010 | PO BOX | Douglas County | 402 |
68014 | STANDARD | Butler County | 402 |
68015 | STANDARD | Saunders County | 402 |
68016 | PO BOX | Cass County | 402 |
68017 | STANDARD | Saunders County | 402 |
68018 | STANDARD | Saunders County | 402 |
68019 | STANDARD | Burt County | 402 |
68020 | STANDARD | Burt County | 402 |
68022 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68023 | STANDARD | Washington County | 402 |
68025 | STANDARD | Dodge County | 402 |
68026 | PO BOX | Dodge County | 402 |
68028 | STANDARD | Sarpy County | 402 |
68029 | STANDARD | Washington County | 402 |
68030 | STANDARD | Dakota County | 402 |
68031 | STANDARD | Dodge County | 402 |
68033 | STANDARD | Saunders County | 402 |
68034 | STANDARD | Washington County | 402 |
68036 | STANDARD | Butler County | 402 |
68037 | STANDARD | Cass County | 402 |
68038 | STANDARD | Burt County | 402 |
68039 | STANDARD | Thurston County | 402 |
68040 | STANDARD | Saunders County | 402 |
68041 | STANDARD | Saunders County | 402 |
68042 | STANDARD | Saunders County | 402 |
68044 | STANDARD | Dodge County | 402 |
68045 | STANDARD | Burt County | 402 |
68046 | STANDARD | Sarpy County | 402 |
68047 | STANDARD | Thurston County | 402 |
68048 | STANDARD | Cass County | 402 |
68050 | STANDARD | Saunders County | 402 |
68055 | STANDARD | Thurston County | 402 |
68056 | STANDARD | Sarpy County | 402 |
68057 | STANDARD | Dodge County | 402 |
68058 | PO BOX | Cass County | 402 |
68059 | STANDARD | Sarpy County | 402 |
68061 | STANDARD | Burt County | 402 |
68062 | STANDARD | Thurston County | 402 |
68063 | PO BOX | Dodge County | 402 |
68064 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68065 | STANDARD | Saunders County | 402 |
68066 | STANDARD | Saunders County | 402 |
68067 | STANDARD | Thurston County | 402 |
68068 | STANDARD | Washington County | 402 |
68069 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68070 | STANDARD | Saunders County | 402 |
68071 | STANDARD | Thurston County | 402 |
68072 | PO BOX | Dodge County | 402 |
68073 | STANDARD | Saunders County | 402 |
68101 | PO BOX | Douglas County | 402 |
68102 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68103 | PO BOX | Douglas County | 402 |
68104 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68105 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68106 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68107 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68108 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68109 | PO BOX | Douglas County | 402 |
68110 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68111 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68112 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68113 | STANDARD | Sarpy County | 402 |
68114 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68116 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68117 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68118 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68119 | PO BOX | Douglas County | 402 |
68120 | PO BOX | Douglas County | 402 |
68122 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68123 | STANDARD | Sarpy County | 402 |
68124 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68127 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68128 | STANDARD | Sarpy County | 402 |
68130 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68131 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68132 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68133 | STANDARD | Sarpy County | 402 |
68134 | STANDARD | Douglas County | 402, 712 |
68135 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68136 | STANDARD | Sarpy County | 402 |
68137 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68138 | STANDARD | Sarpy County | 402 |
68139 | PO BOX | Douglas County | 402 |
68142 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68144 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68145 | PO BOX | Douglas County | 402 |
68147 | STANDARD | Sarpy County | 402 |
68152 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68154 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68155 | PO BOX | Douglas County | 402 |
68157 | STANDARD | Sarpy County | 402 |
68164 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68172 | UNIQUE | Douglas County | 402 |
68175 | UNIQUE | Douglas County | 402 |
68176 | UNIQUE | Douglas County | 402 |
68178 | UNIQUE | Douglas County | 402 |
68179 | UNIQUE | Douglas County | 402 |
68180 | UNIQUE | Douglas County | 402 |
68181 | UNIQUE | Douglas County | 402 |
68182 | STANDARD | Douglas County | 402 |
68183 | UNIQUE | Douglas County | 402 |
68197 | UNIQUE | Douglas County | 402 |
68198 | UNIQUE | Douglas County | 402 |
68301 | STANDARD | Gage County | 402 |
68303 | STANDARD | Thayer County | 402 |
68304 | STANDARD | Cass County | 402 |
68305 | STANDARD | Nemaha County | 402 |
68307 | STANDARD | Cass County | 402 |
68309 | STANDARD | Gage County | 402 |
68310 | STANDARD | Gage County | 402 |
68313 | STANDARD | Seward County | 402 |
68314 | STANDARD | Seward County | 402 |
68315 | STANDARD | Thayer County | 402 |
68316 | STANDARD | York County | 402 |
68317 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68318 | STANDARD | Gage County | 402 |
68319 | STANDARD | York County | 402 |
68320 | STANDARD | Nemaha County | 402 |
68321 | STANDARD | Nemaha County | 402 |
68322 | STANDARD | Thayer County | 402 |
68323 | STANDARD | Pawnee County | 402 |
68324 | STANDARD | Otoe County | 402 |
68325 | STANDARD | Thayer County | 402, 785 |
68326 | STANDARD | Thayer County | 402 |
68327 | STANDARD | Thayer County | 402, 785 |
68328 | STANDARD | Gage County | 402 |
68329 | STANDARD | Johnson County | 402 |
68330 | PO BOX | Seward County | 402 |
68331 | STANDARD | Gage County | 402 |
68332 | STANDARD | Johnson County | 402 |
68333 | STANDARD | Saline County | 402 |
68335 | STANDARD | Thayer County | 402 |
68336 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68337 | STANDARD | Richardson County | 402 |
68338 | STANDARD | Jefferson County | 402 |
68339 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68340 | STANDARD | Thayer County | 402 |
68341 | STANDARD | Saline County | 402 |
68342 | STANDARD | Jefferson County | 402 |
68343 | STANDARD | Saline County | 402 |
68344 | STANDARD | Otoe County | 402 |
68345 | STANDARD | Pawnee County | 402 |
68346 | STANDARD | Otoe County | 402 |
68347 | STANDARD | Cass County | 402 |
68348 | STANDARD | Johnson County | 402 |
68349 | STANDARD | Cass County | 402 |
68350 | STANDARD | Jefferson County | 402 |
68351 | STANDARD | Fillmore County | 402 |
68352 | STANDARD | Jefferson County | 402 |
68354 | STANDARD | Fillmore County | 402 |
68355 | STANDARD | Richardson County | 402 |
68357 | STANDARD | Gage County | 402 |
68358 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68359 | STANDARD | Saline County | 402 |
68360 | STANDARD | Seward County | 402 |
68361 | STANDARD | Fillmore County | 402 |
68362 | PO BOX | Thayer County | 402 |
68364 | PO BOX | Seward County | 402 |
68365 | STANDARD | Fillmore County | 402 |
68366 | STANDARD | Cass County | 402 |
68367 | STANDARD | York County | 402 |
68368 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68370 | STANDARD | Thayer County | 402 |
68371 | STANDARD | York County | 402 |
68372 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68375 | STANDARD | Thayer County | 402 |
68376 | STANDARD | Richardson County | 402 |
68377 | STANDARD | Jefferson County | 402 |
68378 | STANDARD | Nemaha County | 402 |
68379 | STANDARD | Nemaha County | 402 |
68380 | STANDARD | Pawnee County | 402 |
68381 | STANDARD | Gage County | 402 |
68382 | STANDARD | Otoe County | 402 |
68401 | STANDARD | York County | 402 |
68402 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68403 | PO BOX | Cass County | 402 |
68404 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68405 | STANDARD | Seward County | 402 |
68406 | STANDARD | Fillmore County | 402 |
68407 | STANDARD | Cass County | 402 |
68409 | STANDARD | Cass County | 402 |
68410 | STANDARD | Otoe County | 402 |
68413 | STANDARD | Cass County | 402 |
68414 | STANDARD | Nemaha County | 402 |
68415 | STANDARD | Gage County | 402 |
68416 | STANDARD | Fillmore County | 402 |
68417 | STANDARD | Otoe County | 402 |
68418 | STANDARD | Otoe County | 402 |
68419 | PO BOX | Lancaster County | 402 |
68420 | STANDARD | Pawnee County | 402 |
68421 | STANDARD | Nemaha County | 402 |
68422 | STANDARD | Gage County | 402 |
68423 | STANDARD | Seward County | 402 |
68424 | STANDARD | Jefferson County | 402 |
68428 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68429 | STANDARD | Jefferson County | 402 |
68430 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68431 | STANDARD | Richardson County | 402 |
68433 | STANDARD | Richardson County | 402 |
68434 | STANDARD | Seward County | 402 |
68436 | STANDARD | Fillmore County | 402 |
68437 | STANDARD | Richardson County | 402 |
68438 | PO BOX | Lancaster County | 402 |
68439 | STANDARD | Seward County | 402 |
68440 | STANDARD | Jefferson County | 402 |
68441 | STANDARD | Pawnee County | 402 |
68442 | STANDARD | Richardson County | 402 |
68443 | STANDARD | Johnson County | 402 |
68444 | STANDARD | Fillmore County | 402 |
68445 | STANDARD | Saline County | 402 |
68446 | STANDARD | Otoe County | 402 |
68447 | STANDARD | Pawnee County | 402 |
68448 | STANDARD | Otoe County | 402 |
68450 | STANDARD | Johnson County | 402 |
68452 | STANDARD | Clay County | 402 |
68453 | STANDARD | Saline County | 402 |
68454 | STANDARD | Otoe County | 402 |
68455 | STANDARD | Cass County | 402 |
68456 | STANDARD | Seward County | 402 |
68457 | STANDARD | Richardson County | 402 |
68458 | STANDARD | Gage County | 402 |
68460 | STANDARD | York County | 402 |
68461 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68462 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68463 | STANDARD | Cass County | 402 |
68464 | STANDARD | Saline County | 402 |
68465 | STANDARD | Saline County | 402 |
68466 | STANDARD | Gage County | 402 |
68467 | STANDARD | York County | 402 |
68501 | PO BOX | Lancaster County | 402 |
68502 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68503 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68504 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68505 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68506 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68507 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68508 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68509 | PO BOX | Lancaster County | 402 |
68510 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68512 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68514 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68516 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68517 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68520 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68521 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68522 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68523 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68524 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68526 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68527 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68528 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68529 | PO BOX | Lancaster County | 402 |
68531 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68532 | STANDARD | Lancaster County | 402 |
68542 | PO BOX | Lancaster County | 402 |
68583 | PO BOX | Lancaster County | 402 |
68588 | PO BOX | Lancaster County | 402 |
68601 | STANDARD | Platte County | 402, 308 |
68602 | PO BOX | Platte County | 402 |
68620 | STANDARD | Boone County | 402, 308 |
68621 | STANDARD | Dodge County | 402 |
68622 | STANDARD | Wheeler County | 308, 402 |
68623 | STANDARD | Nance County | 308 |
68624 | STANDARD | Butler County | 402 |
68626 | STANDARD | Butler County | 402 |
68627 | STANDARD | Boone County | 308, 402 |
68628 | STANDARD | Merrick County | 308, 402 |
68629 | STANDARD | Colfax County | 402 |
68631 | STANDARD | Platte County | 402 |
68632 | STANDARD | Butler County | 402 |
68633 | STANDARD | Dodge County | 402 |
68634 | PO BOX | Platte County | 402 |
68635 | STANDARD | Butler County | 402 |
68636 | STANDARD | Antelope County | 402 |
68637 | STANDARD | Wheeler County | 308 |
68638 | STANDARD | Nance County | 308 |
68640 | STANDARD | Nance County | 402, 308 |
68641 | STANDARD | Colfax County | 402 |
68642 | STANDARD | Platte County | 402 |
68643 | STANDARD | Colfax County | 402 |
68644 | STANDARD | Platte County | 402 |
68647 | STANDARD | Platte County | 402 |
68648 | STANDARD | Saunders County | 402 |
68649 | STANDARD | Dodge County | 402 |
68651 | STANDARD | Polk County | 402 |
68652 | STANDARD | Boone County | 402 |
68653 | STANDARD | Platte County | 402 |
68654 | STANDARD | Polk County | 402 |
68655 | STANDARD | Boone County | 308 |
68658 | STANDARD | Butler County | 402 |
68659 | STANDARD | Colfax County | 402 |
68660 | STANDARD | Boone County | 402 |
68661 | STANDARD | Colfax County | 402 |
68662 | STANDARD | Polk County | 402 |
68663 | STANDARD | Merrick County | 308, 402 |
68664 | PO BOX | Dodge County | 402 |
68665 | STANDARD | Greeley County | 308 |
68666 | STANDARD | Polk County | 402 |
68667 | STANDARD | Butler County | 402 |
68669 | STANDARD | Butler County | 402 |
68701 | STANDARD | Madison County | 402 |
68702 | PO BOX | Madison County | 402 |
68710 | STANDARD | Dixon County | 402 |
68711 | STANDARD | Holt County | 308, 402 |
68713 | STANDARD | Holt County | 402 |
68714 | STANDARD | Rock County | 402 |
68715 | STANDARD | Madison County | 402 |
68716 | STANDARD | Cuming County | 402 |
68717 | STANDARD | Cedar County | 402 |
68718 | STANDARD | Knox County | 402 |
68719 | STANDARD | Boyd County | 402 |
68720 | STANDARD | Antelope County | 402 |
68722 | STANDARD | Boyd County | 402 |
68723 | STANDARD | Wayne County | 402 |
68724 | STANDARD | Knox County | 402 |
68725 | STANDARD | Holt County | 402 |
68726 | STANDARD | Antelope County | 402 |
68727 | STANDARD | Cedar County | 402 |
68728 | STANDARD | Dixon County | 402 |
68729 | STANDARD | Knox County | 402 |
68730 | STANDARD | Knox County | 402 |
68731 | STANDARD | Dakota County | 402 |
68732 | STANDARD | Dixon County | 402 |
68733 | STANDARD | Dakota County | 402 |
68734 | STANDARD | Holt County | 402 |
68735 | STANDARD | Holt County | 402 |
68736 | STANDARD | Cedar County | 402 |
68738 | PO BOX | Pierce County | 402 |
68739 | STANDARD | Cedar County | 402 |
68740 | STANDARD | Wayne County | 402 |
68741 | STANDARD | Dakota County | 402 |
68742 | STANDARD | Holt County | 402 |
68743 | STANDARD | Dakota County | 402 |
68745 | STANDARD | Cedar County | 402 |
68746 | STANDARD | Boyd County | 402 |
68747 | STANDARD | Pierce County | 402 |
68748 | STANDARD | Madison County | 402 |
68749 | PO BOX | Cedar County | 402 |
68751 | STANDARD | Dixon County | 402 |
68752 | STANDARD | Madison County | 402 |
68753 | STANDARD | Keya Paha County | 402 |
68755 | STANDARD | Boyd County | 402 |
68756 | STANDARD | Antelope County | 402 |
68757 | STANDARD | Dixon County | 402 |
68758 | STANDARD | Madison County | 402 |
68759 | STANDARD | Rock County | 402 |
68760 | STANDARD | Knox County | 402 |
68761 | STANDARD | Antelope County | 402 |
68763 | STANDARD | Holt County | 402 |
68764 | STANDARD | Antelope County | 402 |
68765 | STANDARD | Pierce County | 402 |
68766 | STANDARD | Holt County | 402 |
68767 | STANDARD | Pierce County | 402 |
68768 | STANDARD | Stanton County | 402 |
68769 | STANDARD | Pierce County | 402 |
68770 | STANDARD | Dixon County | 402 |
68771 | STANDARD | Cedar County | 402 |
68773 | STANDARD | Antelope County | 402 |
68774 | STANDARD | Cedar County | 402 |
68776 | STANDARD | Dakota County | 402 |
68777 | STANDARD | Boyd County | 402 |
68778 | STANDARD | Keya Paha County | 402 |
68779 | STANDARD | Stanton County | 402 |
68780 | STANDARD | Holt County | 402 |
68781 | STANDARD | Madison County | 402 |
68783 | STANDARD | Knox County | 402 |
68784 | STANDARD | Dixon County | 402 |
68785 | STANDARD | Dixon County | 402 |
68786 | STANDARD | Knox County | 402 |
68787 | STANDARD | Wayne County | 402 |
68788 | STANDARD | Cuming County | 402 |
68789 | STANDARD | Knox County | 402 |
68790 | STANDARD | Wayne County | 402 |
68791 | STANDARD | Cuming County | 402 |
68792 | STANDARD | Cedar County | 402 |
68801 | STANDARD | Hall County | 308 |
68802 | PO BOX | Hall County | 308 |
68803 | STANDARD | Hall County | 308 |
68810 | STANDARD | Hall County | 308 |
68812 | STANDARD | Buffalo County | 308 |
68813 | STANDARD | Custer County | 308 |
68814 | STANDARD | Custer County | 308 |
68815 | STANDARD | Valley County | 308 |
68816 | STANDARD | Merrick County | 308 |
68817 | STANDARD | Sherman County | 308 |
68818 | STANDARD | Hamilton County | 402 |
68820 | STANDARD | Howard County | 308 |
68821 | STANDARD | Blaine County | 308 |
68822 | STANDARD | Custer County | 308 |
68823 | STANDARD | Garfield County | 308 |
68824 | STANDARD | Hall County | 308 |
68825 | STANDARD | Custer County | 308 |
68826 | STANDARD | Merrick County | 308 |
68827 | STANDARD | Merrick County | 308 |
68828 | STANDARD | Custer County | 308 |
68831 | STANDARD | Howard County | 308 |
68832 | STANDARD | Hall County | 402, 308 |
68833 | STANDARD | Blaine County | 308 |
68834 | STANDARD | Dawson County | 308 |
68835 | STANDARD | Howard County | 308 |
68836 | STANDARD | Buffalo County | 308 |
68837 | STANDARD | Valley County | 308 |
68838 | STANDARD | Howard County | 308 |
68840 | STANDARD | Buffalo County | 308 |
68841 | STANDARD | Hamilton County | 402 |
68842 | STANDARD | Greeley County | 308 |
68843 | STANDARD | Hamilton County | 402 |
68844 | STANDARD | Sherman County | 308 |
68845 | STANDARD | Buffalo County | 308 |
68846 | STANDARD | Hamilton County | 402, 308 |
68847 | STANDARD | Buffalo County | 308 |
68848 | PO BOX | Buffalo County | 308 |
68849 | UNIQUE | Buffalo County | 308 |
68850 | STANDARD | Dawson County | 308 |
68852 | STANDARD | Sherman County | 308 |
68853 | STANDARD | Sherman County | 308 |
68854 | STANDARD | Hamilton County | 402, 308 |
68855 | STANDARD | Custer County | 308 |
68856 | STANDARD | Custer County | 308 |
68858 | STANDARD | Buffalo County | 308 |
68859 | STANDARD | Valley County | 308 |
68860 | STANDARD | Custer County | 308 |
68861 | STANDARD | Buffalo County | |
68862 | STANDARD | Valley County | 308 |
68863 | STANDARD | Dawson County | 308 |
68864 | STANDARD | Merrick County | 308 |
68865 | STANDARD | Hamilton County | 402 |
68866 | STANDARD | Buffalo County | 308 |
68869 | STANDARD | Buffalo County | 308 |
68870 | STANDARD | Buffalo County | 308 |
68871 | STANDARD | Sherman County | 308 |
68872 | STANDARD | Howard County | 308 |
68873 | STANDARD | Howard County | 308 |
68874 | STANDARD | Custer County | 308 |
68875 | STANDARD | Greeley County | 308 |
68876 | STANDARD | Buffalo County | 308 |
68878 | STANDARD | Dawson County | 308 |
68879 | STANDARD | Loup County | 308 |
68881 | STANDARD | Custer County | 308 |
68882 | STANDARD | Greeley County | 308 |
68883 | STANDARD | Hall County | 308, 402 |
68901 | STANDARD | Adams County | 402 |
68902 | PO BOX | Adams County | 402 |
68920 | STANDARD | Harlan County | 308 |
68922 | STANDARD | Furnas County | 308 |
68923 | PO BOX | Phelps County | 308 |
68924 | STANDARD | Kearney County | 308, 402 |
68925 | STANDARD | Adams County | 402 |
68926 | STANDARD | Furnas County | 308 |
68927 | STANDARD | Phelps County | 308 |
68928 | STANDARD | Webster County | 308, 402 |
68929 | STANDARD | Franklin County | 308 |
68930 | STANDARD | Webster County | 402 |
68932 | STANDARD | Franklin County | 402 |
68933 | STANDARD | Clay County | 402 |
68934 | STANDARD | Clay County | 402 |
68935 | STANDARD | Clay County | 402 |
68936 | STANDARD | Furnas County | 308 |
68937 | STANDARD | Gosper County | 308 |
68938 | STANDARD | Clay County | 402 |
68939 | STANDARD | Franklin County | 308 |
68940 | STANDARD | Phelps County | 308 |
68941 | STANDARD | Clay County | 402 |
68942 | STANDARD | Webster County | 402 |
68943 | STANDARD | Nuckolls County | 402 |
68944 | STANDARD | Clay County | 402 |
68945 | STANDARD | Kearney County | 308 |
68946 | STANDARD | Furnas County | 308 |
68947 | STANDARD | Franklin County | 308 |
68948 | STANDARD | Furnas County | 308 |
68949 | STANDARD | Phelps County | 308 |
68950 | STANDARD | Adams County | 402 |
68952 | STANDARD | Webster County | 402 |
68954 | STANDARD | Clay County | 402 |
68955 | STANDARD | Adams County | 402 |
68956 | STANDARD | Adams County | 402, 308 |
68957 | STANDARD | Nuckolls County | 402 |
68958 | STANDARD | Phelps County | 308 |
68959 | STANDARD | Kearney County | 308, 402 |
68960 | STANDARD | Franklin County | 308 |
68961 | STANDARD | Nuckolls County | 402 |
68964 | STANDARD | Nuckolls County | 402 |
68966 | STANDARD | Harlan County | 308 |
68967 | STANDARD | Harlan County | 308 |
68969 | PO BOX | Harlan County | 308 |
68970 | STANDARD | Webster County | 402, 785 |
68971 | STANDARD | Harlan County | 308 |
68972 | STANDARD | Franklin County | 402 |
68973 | STANDARD | Adams County | 402 |
68974 | STANDARD | Nuckolls County | 402 |
68975 | STANDARD | Clay County | 402 |
68976 | STANDARD | Gosper County | 308 |
68977 | STANDARD | Harlan County | 308 |
68978 | STANDARD | Nuckolls County | 402, 785 |
68979 | STANDARD | Clay County | 402 |
68980 | STANDARD | Clay County | 402 |
68981 | STANDARD | Franklin County | 308, 402 |
68982 | STANDARD | Kearney County | 308 |
69001 | STANDARD | Red Willow County | 308 |
69020 | STANDARD | Red Willow County | 308 |
69021 | STANDARD | Dundy County | 308 |
69022 | STANDARD | Furnas County | 308 |
69023 | STANDARD | Chase County | 308 |
69024 | STANDARD | Hitchcock County | 308 |
69025 | STANDARD | Frontier County | 308 |
69026 | STANDARD | Red Willow County | 308, 785 |
69027 | STANDARD | Chase County | 308 |
69028 | STANDARD | Frontier County | 308 |
69029 | STANDARD | Dawson County | 308 |
69030 | STANDARD | Dundy County | 308 |
69032 | STANDARD | Hayes County | 308 |
69033 | STANDARD | Chase County | 308 |
69034 | STANDARD | Red Willow County | 308 |
69036 | STANDARD | Red Willow County | 308 |
69037 | STANDARD | Dundy County | 308 |
69038 | STANDARD | Frontier County | 308 |
69039 | STANDARD | Frontier County | 308 |
69040 | STANDARD | Hayes County | 308 |
69041 | STANDARD | Dundy County | 308 |
69042 | STANDARD | Frontier County | 308 |
69043 | STANDARD | Hitchcock County | 308 |
69044 | STANDARD | Hitchcock County | 308 |
69045 | STANDARD | Chase County | 308 |
69046 | STANDARD | Furnas County | 308 |
69101 | STANDARD | Lincoln County | 308 |
69103 | PO BOX | Lincoln County | 308 |
69120 | STANDARD | Custer County | 308 |
69121 | STANDARD | Arthur County | 308 |
69122 | STANDARD | Deuel County | 308 |
69123 | STANDARD | Lincoln County | 308 |
69125 | STANDARD | Morrill County | 308 |
69127 | STANDARD | Keith County | 308 |
69128 | STANDARD | Kimball County | 308 |
69129 | STANDARD | Deuel County | 308 |
69130 | STANDARD | Dawson County | 308 |
69131 | STANDARD | Cheyenne County | 308 |
69132 | STANDARD | Lincoln County | 308 |
69133 | STANDARD | Kimball County | 308 |
69134 | STANDARD | Perkins County | 308 |
69135 | STANDARD | Cherry County | 308 |
69138 | STANDARD | Dawson County | 308 |
69140 | STANDARD | Perkins County | 308 |
69141 | STANDARD | Cheyenne County | 308 |
69142 | STANDARD | Thomas County | 308 |
69143 | STANDARD | Lincoln County | 308 |
69144 | STANDARD | Keith County | 308 |
69145 | STANDARD | Kimball County | 308 |
69146 | STANDARD | Keith County | 308 |
69147 | STANDARD | Garden County | 308 |
69148 | STANDARD | Garden County | 308 |
69149 | STANDARD | Cheyenne County | 308 |
69150 | STANDARD | Perkins County | 308 |
69151 | STANDARD | Lincoln County | 308 |
69152 | STANDARD | Hooker County | 308 |
69153 | STANDARD | Keith County | 308 |
69154 | STANDARD | Garden County | 308 |
69155 | STANDARD | Keith County | 308 |
69156 | STANDARD | Cheyenne County | 308 |
69157 | STANDARD | Blaine County | 308 |
69160 | UNIQUE | Cheyenne County | 308 |
69161 | STANDARD | Thomas County | 308 |
69162 | STANDARD | Cheyenne County | 308 |
69163 | STANDARD | Logan County | 308 |
69165 | STANDARD | Lincoln County | 308 |
69166 | STANDARD | Thomas County | 308 |
69167 | STANDARD | McPherson County | 308 |
69168 | STANDARD | Perkins County | 308 |
69169 | STANDARD | Lincoln County | 308 |
69170 | STANDARD | Lincoln County | 308 |
69171 | STANDARD | Dawson County | 308 |
69190 | UNIQUE | Garden County | 308 |
69201 | STANDARD | Cherry County | 402, 605, 308 |
69210 | STANDARD | Brown County | 402 |
69211 | STANDARD | Cherry County | 605, 402, 308 |
69212 | STANDARD | Cherry County | 402, 605 |
69214 | STANDARD | Brown County | 402 |
69216 | STANDARD | Cherry County | 402, 605 |
69217 | STANDARD | Brown County | 402 |
69218 | STANDARD | Cherry County | 308 |
69219 | STANDARD | Cherry County | 402 |
69220 | STANDARD | Cherry County | 402 |
69221 | STANDARD | Cherry County | 402 |
69301 | STANDARD | Box Butte County | 308 |
69331 | STANDARD | Morrill County | 308 |
69333 | STANDARD | Grant County | 308 |
69334 | STANDARD | Morrill County | 308 |
69335 | STANDARD | Sheridan County | 308 |
69336 | STANDARD | Morrill County | 308 |
69337 | STANDARD | Dawes County | 308 |
69339 | STANDARD | Dawes County | 308 |
69340 | STANDARD | Sheridan County | 308 |
69341 | STANDARD | Scotts Bluff County | 308 |
69343 | STANDARD | Sheridan County | 308 |
69345 | STANDARD | Banner County | 308 |
69346 | STANDARD | Sioux County | 308 |
69347 | STANDARD | Sheridan County | 308 |
69348 | STANDARD | Box Butte County | 308 |
69350 | STANDARD | Grant County | 308 |
69351 | STANDARD | Sheridan County | 308 |
69352 | STANDARD | Scotts Bluff County | 308 |
69353 | PO BOX | Scotts Bluff County | 308 |
69354 | STANDARD | Dawes County | 308 |
69355 | PO BOX | Scotts Bluff County | 308 |
69356 | STANDARD | Scotts Bluff County | 308 |
69357 | STANDARD | Scotts Bluff County | 308 |
69358 | STANDARD | Scotts Bluff County | 308 |
69360 | STANDARD | Sheridan County | 308 |
69361 | STANDARD | Scotts Bluff County | 308 |
69363 | PO BOX | Scotts Bluff County | 308 |
69365 | PO BOX | Sheridan County | 308 |
69366 | STANDARD | Grant County | 308 |
69367 | STANDARD | Dawes County | 308 |
Racial distribution
In examining the racial composition of Nebraska, we derive insights from a comprehensive dataset. This data encompasses various racial categories, allowing us to understand the demographic diversity within the state. Below is a summary of the racial distribution based on the data collected at the zip code level:
- White: The population identifying as White is 1,538,052.
- Black or African American: The population identifying as Black or African American is 96,535.
- Asian: The population identifying as Asian is 23,102.
- Native Indian or Alaska Native: The population identifying as Native Indian or Alaska Native is 52,951.
- Native Hawaiian or Pacific Islander: The population identifying as Native Hawaiian or Pacific Islander is 1,534.
- Others The population identifyng as other races is 105,167
Based on the data, the dominant racial group in the state is White, comprising approximately 84.63% of the population. The minority racial group is Native Hawaiian or Pacific Islander, representing 0.08% of the population.