Minnesota Area Codes
Area Code 218 | |
---|---|
Post Office City: | Ada, MN |
County: | Norman County County |
Timezone: | America/Chicago |
Coordinates: | -96.51, 47.29 |
Area Code: | 218 |
What is the Area Code?
In the United States, the "Area Code" is a numerical prefix used in phone numbers to identify a specific geographic region within the country. These area codes are part of the telephone numbering system and are essential for the proper routing of calls.
The area code typically consists of three digits and precedes the local phone number. For example, in the phone number (212) 555-1234, "212" is the area code that corresponds to a part of New York City.
Functions of the Area Code:
Geographic Identification: Allows the determination of the region or city from which a call originates. Call Routing: Helps telephone service providers direct calls efficiently through their network. Number Distribution: Facilitates the assignment and organization of phone numbers to avoid conflicts and duplications. Billing: Sometimes, call costs can vary depending on the area code, especially for long-distance calls. In summary, area codes are fundamental to the functioning of the telephone system in the United States, ensuring that calls are connected correctly and managed in an orderly manner.
Area Codes, cities and counties within Minnesota Area Code
Here are the cities and towns for State Minnesota that the US Post Office accepts. The city listed as the main city is usually where the main post office is located. When sending a letter or package, always include your preferred city to ensure your delivery is as successful as possible
Primary City | Aceptable Cities | State | County | Area Codes | ZIP | Timezone |
---|---|---|---|---|---|---|
Ada | Lockhart | Minnesota(MN) | Norman County | 218 | 56510 | America/Chicago |
Adams | -- | Minnesota(MN) | Mower County | 507 | 55909 | America/Chicago |
Adolph | Duluth | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55701 | America/Chicago |
Adrian | -- | Minnesota(MN) | Nobles County | 507 | 56110 | America/Chicago |
Afton | -- | Minnesota(MN) | Washington County | 612, 651 | 55001 | America/Chicago |
Ah Gwah Ching | -- | Minnesota(MN) | Cass County | 218 | 56430 | America/Chicago |
Aitkin | -- | Minnesota(MN) | Aitkin County | 218, 320 | 56431 | America/Chicago |
Akeley | -- | Minnesota(MN) | Hubbard County | 218 | 56433 | America/Chicago |
Albany | -- | Minnesota(MN) | Stearns County | 320 | 56307 | America/Chicago |
Albert Lea | Manchester, Oakland | Minnesota(MN) | Freeborn County | 507 | 56007 | America/Chicago |
Alberta | -- | Minnesota(MN) | Stevens County | 320 | 56207 | America/Chicago |
Albertville | Otsego | Minnesota(MN) | Wright County | 763 | 55301 | America/Chicago |
Alborn | -- | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55702 | America/Chicago |
Alden | -- | Minnesota(MN) | Freeborn County | 507 | 56009 | America/Chicago |
Aldrich | -- | Minnesota(MN) | Todd County | 218 | 56434 | America/Chicago |
Alexandria | -- | Minnesota(MN) | Douglas County | 320 | 56308 | America/Chicago |
Almelund | -- | Minnesota(MN) | Chisago County | 55002 | America/Chicago | |
Alpha | -- | Minnesota(MN) | Jackson County | 507 | 56111 | America/Chicago |
Altura | Minneiska | Minnesota(MN) | Winona County | 507 | 55910 | America/Chicago |
Alvarado | -- | Minnesota(MN) | Marshall County | 218 | 56710 | America/Chicago |
Amboy | -- | Minnesota(MN) | Blue Earth County | 507 | 56010 | America/Chicago |
Andover | Anoka, Ham Lake | Minnesota(MN) | Anoka County | 763, 612 | 55304 | America/Chicago |
Angle Inlet | -- | Minnesota(MN) | Lake of the Woods County | 218 | 56711 | America/Chicago |
Angora | -- | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55703 | America/Chicago |
Annandale | -- | Minnesota(MN) | Wright County | 320 | 55302 | America/Chicago |
Anoka | Andover, Nowthen, Oak Grove, Ramsey | Minnesota(MN) | Anoka County | 763, 612 | 55303 | America/Chicago |
Appleton | -- | Minnesota(MN) | Swift County | 320 | 56208 | America/Chicago |
Arco | -- | Minnesota(MN) | Lincoln County | 507 | 56113 | America/Chicago |
Argyle | -- | Minnesota(MN) | Marshall County | 218 | 56713 | America/Chicago |
Arlington | -- | Minnesota(MN) | Sibley County | 507 | 55307 | America/Chicago |
Ashby | -- | Minnesota(MN) | Grant County | 218 | 56309 | America/Chicago |
Askov | -- | Minnesota(MN) | Pine County | 320 | 55704 | America/Chicago |
Atwater | -- | Minnesota(MN) | Kandiyohi County | 320 | 56209 | America/Chicago |
Audubon | -- | Minnesota(MN) | Becker County | 218 | 56511 | America/Chicago |
Aurora | -- | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55705 | America/Chicago |
Austin | Mapleview, Nicolville | Minnesota(MN) | Mower County | 507 | 55912 | America/Chicago |
Avoca | -- | Minnesota(MN) | Murray County | 507 | 56114 | America/Chicago |
Avon | -- | Minnesota(MN) | Stearns County | 320 | 56310 | America/Chicago |
Babbitt | -- | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55706 | America/Chicago |
Backus | -- | Minnesota(MN) | Cass County | 218 | 56435 | America/Chicago |
Badger | -- | Minnesota(MN) | Roseau County | 218 | 56714 | America/Chicago |
Bagley | -- | Minnesota(MN) | Clearwater County | 218 | 56621 | America/Chicago |
Balaton | -- | Minnesota(MN) | Lyon County | 507 | 56115 | America/Chicago |
Barnesville | Downer | Minnesota(MN) | Clay County | 218 | 56514 | America/Chicago |
Barnum | Mahtowa | Minnesota(MN) | Carlton County | 218 | 55707 | America/Chicago |
Barrett | -- | Minnesota(MN) | Grant County | 320, 218 | 56311 | America/Chicago |
Barry | -- | Minnesota(MN) | Big Stone County | 320 | 56210 | America/Chicago |
Battle Lake | -- | Minnesota(MN) | Otter Tail County | 218 | 56515 | America/Chicago |
Baudette | Pitt | Minnesota(MN) | Lake of the Woods County | 218 | 56623 | America/Chicago |
Baxter | Brainerd | Minnesota(MN) | Crow Wing County | 218 | 56425 | America/Chicago |
Bayport | -- | Minnesota(MN) | Washington County | 651 | 55003 | America/Chicago |
Beardsley | -- | Minnesota(MN) | Big Stone County | 320 | 56211 | America/Chicago |
Beaver Bay | -- | Minnesota(MN) | Lake County | 218 | 55601 | America/Chicago |
Beaver Creek | -- | Minnesota(MN) | Rock County | 507 | 56116 | America/Chicago |
Becker | -- | Minnesota(MN) | Sherburne County | 763 | 55308 | America/Chicago |
Bejou | -- | Minnesota(MN) | Mahnomen County | 218 | 56516 | America/Chicago |
Belgrade | Regal | Minnesota(MN) | Stearns County | 320 | 56312 | America/Chicago |
Belle Plaine | -- | Minnesota(MN) | Scott County | 952, 507 | 56011 | America/Chicago |
Bellingham | -- | Minnesota(MN) | Lac Qui Parle County | 320 | 56212 | America/Chicago |
Beltrami | -- | Minnesota(MN) | Polk County | 218 | 56517 | America/Chicago |
Belview | -- | Minnesota(MN) | Redwood County | 507 | 56214 | America/Chicago |
Bemidji | Turtle River, Wilton | Minnesota(MN) | Beltrami County | 218 | 56601 | America/Chicago |
Bemidji | -- | Minnesota(MN) | Beltrami County | 218 | 56619 | America/Chicago |
Bena | -- | Minnesota(MN) | Cass County | 218 | 56626 | America/Chicago |
Benedict | -- | Minnesota(MN) | Hubbard County | 218 | 56436 | America/Chicago |
Benson | -- | Minnesota(MN) | Swift County | 320 | 56215 | America/Chicago |
Bertha | -- | Minnesota(MN) | Todd County | 218 | 56437 | America/Chicago |
Bethel | East Bethel | Minnesota(MN) | Anoka County | 763, 651 | 55005 | America/Chicago |
Big Falls | -- | Minnesota(MN) | Koochiching County | 218 | 56627 | America/Chicago |
Big Lake | -- | Minnesota(MN) | Sherburne County | 763, 612 | 55309 | America/Chicago |
Bigelow | -- | Minnesota(MN) | Nobles County | 507 | 56117 | America/Chicago |
Bigfork | -- | Minnesota(MN) | Itasca County | 218 | 56628 | America/Chicago |
Bingham Lake | -- | Minnesota(MN) | Cottonwood County | 507 | 56118 | America/Chicago |
Birchdale | -- | Minnesota(MN) | Koochiching County | 218 | 56629 | America/Chicago |
Bird Island | -- | Minnesota(MN) | Renville County | 320 | 55310 | America/Chicago |
Biwabik | -- | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55708 | America/Chicago |
Blackduck | -- | Minnesota(MN) | Beltrami County | 218 | 56630 | America/Chicago |
Blomkest | Svea | Minnesota(MN) | Kandiyohi County | 320 | 56216 | America/Chicago |
Blooming Prairie | Blmng Prairie | Minnesota(MN) | Steele County | 507 | 55917 | America/Chicago |
Blue Earth | -- | Minnesota(MN) | Faribault County | 507 | 56013 | America/Chicago |
Bluffton | -- | Minnesota(MN) | Otter Tail County | 218 | 56518 | America/Chicago |
Bock | -- | Minnesota(MN) | Mille Lacs County | 320 | 56313 | America/Chicago |
Borup | -- | Minnesota(MN) | Norman County | 218 | 56519 | America/Chicago |
Bovey | -- | Minnesota(MN) | Itasca County | 218 | 55709 | America/Chicago |
Bowlus | Elmdale | Minnesota(MN) | Morrison County | 320 | 56314 | America/Chicago |
Bowstring | -- | Minnesota(MN) | Itasca County | 218 | 56631 | America/Chicago |
Boyd | -- | Minnesota(MN) | Lac Qui Parle County | 320, 507 | 56218 | America/Chicago |
Braham | -- | Minnesota(MN) | Isanti County | 320 | 55006 | America/Chicago |
Brainerd | E Gull Lake, East Gull Lake | Minnesota(MN) | Crow Wing County | 218, 320 | 56401 | America/Chicago |
Brandon | Millerville | Minnesota(MN) | Douglas County | 320, 218 | 56315 | America/Chicago |
Breckenridge | -- | Minnesota(MN) | Wilkin County | 218 | 56520 | America/Chicago |
Brewster | -- | Minnesota(MN) | Nobles County | 507 | 56119 | America/Chicago |
Bricelyn | -- | Minnesota(MN) | Faribault County | 507 | 56014 | America/Chicago |
Brimson | -- | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55602 | America/Chicago |
Britt | -- | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55710 | America/Chicago |
Brook Park | -- | Minnesota(MN) | Pine County | 320 | 55007 | America/Chicago |
Brooks | -- | Minnesota(MN) | Red Lake County | 218 | 56715 | America/Chicago |
Brookston | -- | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55711 | America/Chicago |
Brooten | -- | Minnesota(MN) | Stearns County | 320 | 56316 | America/Chicago |
Browerville | -- | Minnesota(MN) | Todd County | 320, 218 | 56438 | America/Chicago |
Browns Valley | -- | Minnesota(MN) | Traverse County | 320, 605 | 56219 | America/Chicago |
Brownsdale | -- | Minnesota(MN) | Mower County | 507 | 55918 | America/Chicago |
Brownsville | -- | Minnesota(MN) | Houston County | 507 | 55919 | America/Chicago |
Brownton | -- | Minnesota(MN) | McLeod County | 320 | 55312 | America/Chicago |
Bruno | -- | Minnesota(MN) | Pine County | 320, 218 | 55712 | America/Chicago |
Buckman | -- | Minnesota(MN) | Morrison County | 320 | 56317 | America/Chicago |
Buffalo | -- | Minnesota(MN) | Wright County | 763, 612, 320 | 55313 | America/Chicago |
Buffalo Lake | -- | Minnesota(MN) | Renville County | 320 | 55314 | America/Chicago |
Buhl | -- | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55713 | America/Chicago |
Burnsville | -- | Minnesota(MN) | Dakota County | 612, 952 | 55306 | America/Chicago |
Burnsville | -- | Minnesota(MN) | Dakota County | 952, 612, 651 | 55337 | America/Chicago |
Burtrum | -- | Minnesota(MN) | Todd County | 320 | 56318 | America/Chicago |
Butterfield | -- | Minnesota(MN) | Watonwan County | 507 | 56120 | America/Chicago |
Byron | -- | Minnesota(MN) | Olmsted County | 507 | 55920 | America/Chicago |
Caledonia | -- | Minnesota(MN) | Houston County | 507 | 55921 | America/Chicago |
Callaway | -- | Minnesota(MN) | Becker County | 218 | 56521 | America/Chicago |
Calumet | -- | Minnesota(MN) | Itasca County | 218 | 55716 | America/Chicago |
Cambridge | -- | Minnesota(MN) | Isanti County | 651, 763, 612 | 55008 | America/Chicago |
Campbell | Doran | Minnesota(MN) | Wilkin County | 218 | 56522 | America/Chicago |
Canby | -- | Minnesota(MN) | Yellow Medicine County | 507, 320 | 56220 | America/Chicago |
Cannon Falls | -- | Minnesota(MN) | Goodhue County | 507, 651 | 55009 | America/Chicago |
Canton | -- | Minnesota(MN) | Fillmore County | 507 | 55922 | America/Chicago |
Canyon | -- | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55717 | America/Chicago |
Carlos | -- | Minnesota(MN) | Douglas County | 320 | 56319 | America/Chicago |
Carlton | -- | Minnesota(MN) | Carlton County | 218 | 55718 | America/Chicago |
Carver | -- | Minnesota(MN) | Carver County | 952 | 55315 | America/Chicago |
Cass Lake | -- | Minnesota(MN) | Cass County | 218 | 56633 | America/Chicago |
Castle Rock | -- | Minnesota(MN) | Dakota County | 55010 | America/Chicago | |
Cedar | Cedar E Bethl, Cedar East Bethel, East Bethel, Oak Grove | Minnesota(MN) | Anoka County | 612, 763 | 55011 | America/Chicago |
Center City | -- | Minnesota(MN) | Chisago County | 651 | 55012 | America/Chicago |
Ceylon | -- | Minnesota(MN) | Martin County | 507 | 56121 | America/Chicago |
Champlin | -- | Minnesota(MN) | Hennepin County | 763, 612 | 55316 | America/Chicago |
Chandler | -- | Minnesota(MN) | Murray County | 507 | 56122 | America/Chicago |
Chanhassen | -- | Minnesota(MN) | Carver County | 952, 612 | 55317 | America/Chicago |
Chaska | -- | Minnesota(MN) | Carver County | 952, 612, 651 | 55318 | America/Chicago |
Chatfield | -- | Minnesota(MN) | Fillmore County | 507 | 55923 | America/Chicago |
Chisago City | -- | Minnesota(MN) | Chisago County | 651 | 55013 | America/Chicago |
Chisholm | -- | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55719 | America/Chicago |
Chokio | -- | Minnesota(MN) | Stevens County | 320 | 56221 | America/Chicago |
Circle Pines | Lino Lakes | Minnesota(MN) | Anoka County | 651, 612, 763 | 55014 | America/Chicago |
Clara City | -- | Minnesota(MN) | Chippewa County | 320 | 56222 | America/Chicago |
Claremont | -- | Minnesota(MN) | Dodge County | 507 | 55924 | America/Chicago |
Clarissa | -- | Minnesota(MN) | Todd County | 218 | 56440 | America/Chicago |
Clarkfield | -- | Minnesota(MN) | Yellow Medicine County | 320 | 56223 | America/Chicago |
Clarks Grove | -- | Minnesota(MN) | Freeborn County | 507 | 56016 | America/Chicago |
Clear Lake | -- | Minnesota(MN) | Sherburne County | 320, 763 | 55319 | America/Chicago |
Clearbrook | -- | Minnesota(MN) | Clearwater County | 218 | 56634 | America/Chicago |
Clearwater | Saint Augusta | Minnesota(MN) | Stearns County | 320, 763 | 55320 | America/Chicago |
Clements | -- | Minnesota(MN) | Redwood County | 507 | 56224 | America/Chicago |
Cleveland | -- | Minnesota(MN) | Le Sueur County | 507 | 56017 | America/Chicago |
Climax | Eldred | Minnesota(MN) | Polk County | 218 | 56523 | America/Chicago |
Clinton | -- | Minnesota(MN) | Big Stone County | 320 | 56225 | America/Chicago |
Clitherall | -- | Minnesota(MN) | Otter Tail County | 218 | 56524 | America/Chicago |
Clontarf | -- | Minnesota(MN) | Swift County | 320 | 56226 | America/Chicago |
Cloquet | -- | Minnesota(MN) | Carlton County | 218 | 55720 | America/Chicago |
Cohasset | -- | Minnesota(MN) | Itasca County | 218 | 55721 | America/Chicago |
Cokato | -- | Minnesota(MN) | Wright County | 320 | 55321 | America/Chicago |
Cold Spring | -- | Minnesota(MN) | Stearns County | 320 | 56320 | America/Chicago |
Coleraine | -- | Minnesota(MN) | Itasca County | 218 | 55722 | America/Chicago |
Collegeville | -- | Minnesota(MN) | Stearns County | 320 | 56321 | America/Chicago |
Cologne | -- | Minnesota(MN) | Carver County | 952, 612 | 55322 | America/Chicago |
Comfrey | -- | Minnesota(MN) | Brown County | 507 | 56019 | America/Chicago |
Comstock | -- | Minnesota(MN) | Clay County | 218 | 56525 | America/Chicago |
Conger | -- | Minnesota(MN) | Freeborn County | 507 | 56020 | America/Chicago |
Cook | Togo | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55723 | America/Chicago |
Correll | -- | Minnesota(MN) | Big Stone County | 320 | 56227 | America/Chicago |
Cosmos | -- | Minnesota(MN) | Meeker County | 320 | 56228 | America/Chicago |
Cottage Grove | -- | Minnesota(MN) | Washington County | 651, 612 | 55016 | America/Chicago |
Cotton | Kelsey | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55724 | America/Chicago |
Cottonwood | -- | Minnesota(MN) | Lyon County | 507 | 56229 | America/Chicago |
Courtland | -- | Minnesota(MN) | Nicollet County | 507 | 56021 | America/Chicago |
Crane Lake | -- | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55725 | America/Chicago |
Cromwell | -- | Minnesota(MN) | Carlton County | 218 | 55726 | America/Chicago |
Crookston | -- | Minnesota(MN) | Polk County | 218 | 56716 | America/Chicago |
Crosby | -- | Minnesota(MN) | Crow Wing County | 218 | 56441 | America/Chicago |
Crosslake | Manhattan Bch, Manhattan Beach | Minnesota(MN) | Crow Wing County | 218 | 56442 | America/Chicago |
Crystal Bay | -- | Minnesota(MN) | Hennepin County | 55323 | America/Chicago | |
Currie | -- | Minnesota(MN) | Murray County | 507 | 56123 | America/Chicago |
Cushing | -- | Minnesota(MN) | Morrison County | 218, 320 | 56443 | America/Chicago |
Cyrus | -- | Minnesota(MN) | Pope County | 320 | 56323 | America/Chicago |
Dakota | -- | Minnesota(MN) | Winona County | 507 | 55925 | America/Chicago |
Dalbo | -- | Minnesota(MN) | Isanti County | 763 | 55017 | America/Chicago |
Dalton | -- | Minnesota(MN) | Otter Tail County | 218 | 56324 | America/Chicago |
Danube | -- | Minnesota(MN) | Renville County | 320 | 56230 | America/Chicago |
Danvers | -- | Minnesota(MN) | Swift County | 320 | 56231 | America/Chicago |
Darfur | -- | Minnesota(MN) | Watonwan County | 507 | 56022 | America/Chicago |
Darwin | -- | Minnesota(MN) | Meeker County | 320 | 55324 | America/Chicago |
Dassel | Kingston | Minnesota(MN) | Meeker County | 320 | 55325 | America/Chicago |
Dawson | -- | Minnesota(MN) | Lac Qui Parle County | 320 | 56232 | America/Chicago |
Dayton | -- | Minnesota(MN) | Hennepin County | 612, 763 | 55327 | America/Chicago |
Deer Creek | -- | Minnesota(MN) | Otter Tail County | 218 | 56527 | America/Chicago |
Deer River | -- | Minnesota(MN) | Itasca County | 218 | 56636 | America/Chicago |
Deerwood | -- | Minnesota(MN) | Crow Wing County | 218 | 56444 | America/Chicago |
Delano | -- | Minnesota(MN) | Wright County | 763, 612, 952 | 55328 | America/Chicago |
Delavan | -- | Minnesota(MN) | Faribault County | 507 | 56023 | America/Chicago |
Dennison | Stanton | Minnesota(MN) | Goodhue County | 507 | 55018 | America/Chicago |
Dent | -- | Minnesota(MN) | Otter Tail County | 218 | 56528 | America/Chicago |
Detroit Lakes | -- | Minnesota(MN) | Becker County | 218 | 56501 | America/Chicago |
Detroit Lakes | -- | Minnesota(MN) | Becker County | 218 | 56502 | America/Chicago |
Dexter | -- | Minnesota(MN) | Mower County | 507 | 55926 | America/Chicago |
Dilworth | -- | Minnesota(MN) | Clay County | 218 | 56529 | America/Chicago |
Dodge Center | -- | Minnesota(MN) | Dodge County | 507 | 55927 | America/Chicago |
Donaldson | -- | Minnesota(MN) | Kittson County | 218 | 56720 | America/Chicago |
Donnelly | -- | Minnesota(MN) | Stevens County | 320 | 56235 | America/Chicago |
Dover | -- | Minnesota(MN) | Olmsted County | 507 | 55929 | America/Chicago |
Dovray | -- | Minnesota(MN) | Murray County | 507 | 56125 | America/Chicago |
Duluth | -- | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55801 | America/Chicago |
Duluth | -- | Minnesota(MN) | St Louis County | 218, 612 | 55802 | America/Chicago |
Duluth | -- | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55803 | America/Chicago |
Duluth | -- | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55804 | America/Chicago |
Duluth | -- | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55805 | America/Chicago |
Duluth | -- | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55806 | America/Chicago |
Duluth | -- | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55807 | America/Chicago |
Duluth | -- | Minnesota(MN) | St Louis County | 218, 715 | 55808 | America/Chicago |
Duluth | Hermantown, Proctor | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55810 | America/Chicago |
Duluth | Hermantown | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55811 | America/Chicago |
Duluth | -- | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55812 | America/Chicago |
Duluth | Dlth Fed Pris, Duluth Federal Prison | Minnesota(MN) | St. Louis County | 218 | 55814 | America/Chicago |
Duluth | -- | Minnesota(MN) | St. Louis County | 218 | 55815 | America/Chicago |
Duluth | -- | Minnesota(MN) | St. Louis County | 218 | 55816 | America/Chicago |
Dumont | Johnson | Minnesota(MN) | Traverse County | 320 | 56236 | America/Chicago |
Dundas | -- | Minnesota(MN) | Rice County | 507 | 55019 | America/Chicago |
Dunnell | -- | Minnesota(MN) | Martin County | 507 | 56127 | America/Chicago |
Eagle Bend | -- | Minnesota(MN) | Todd County | 218 | 56446 | America/Chicago |
Eagle Lake | -- | Minnesota(MN) | Blue Earth County | 507 | 56024 | America/Chicago |
East Grand Forks | E Grand Forks | Minnesota(MN) | Polk County | 218, 701 | 56721 | America/Chicago |
Easton | -- | Minnesota(MN) | Faribault County | 507 | 56025 | America/Chicago |
Echo | -- | Minnesota(MN) | Yellow Medicine County | 507 | 56237 | America/Chicago |
Eden Prairie | -- | Minnesota(MN) | Hennepin County | 952, 763, 612 | 55344 | America/Chicago |
Eden Prairie | -- | Minnesota(MN) | Hennepin County | 952, 612 | 55346 | America/Chicago |
Eden Prairie | -- | Minnesota(MN) | Hennepin County | 952, 612, 651 | 55347 | America/Chicago |
Eden Valley | -- | Minnesota(MN) | Meeker County | 320 | 55329 | America/Chicago |
Edgerton | -- | Minnesota(MN) | Pipestone County | 507 | 56128 | America/Chicago |
Effie | -- | Minnesota(MN) | Itasca County | 218 | 56639 | America/Chicago |
Eitzen | -- | Minnesota(MN) | Houston County | 507 | 55931 | America/Chicago |
Elbow Lake | -- | Minnesota(MN) | Grant County | 218, 320 | 56531 | America/Chicago |
Elgin | -- | Minnesota(MN) | Wabasha County | 507 | 55932 | America/Chicago |
Elizabeth | -- | Minnesota(MN) | Otter Tail County | 218 | 56533 | America/Chicago |
Elk River | Burns Township, Burns Twnshp, Nowthen, Otsego | Minnesota(MN) | Sherburne County | 763, 612 | 55330 | America/Chicago |
Elko New Market | Elko, Elko New Mrkt | Minnesota(MN) | Scott County | 952, 612 | 55020 | America/Chicago |
Elko New Market | Elko New Mrkt, New Market | Minnesota(MN) | Scott County | 952 | 55054 | America/Chicago |
Elkton | -- | Minnesota(MN) | Mower County | 507 | 55933 | America/Chicago |
Ellendale | -- | Minnesota(MN) | Steele County | 507 | 56026 | America/Chicago |
Ellsworth | -- | Minnesota(MN) | Nobles County | 507, 712 | 56129 | America/Chicago |
Elmore | -- | Minnesota(MN) | Faribault County | 507, 641 | 56027 | America/Chicago |
Elrosa | -- | Minnesota(MN) | Stearns County | 320 | 56325 | America/Chicago |
Ely | -- | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55731 | America/Chicago |
Elysian | -- | Minnesota(MN) | Le Sueur County | 507 | 56028 | America/Chicago |
Embarrass | -- | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55732 | America/Chicago |
Emily | -- | Minnesota(MN) | Crow Wing County | 218 | 56447 | America/Chicago |
Emmons | -- | Minnesota(MN) | Freeborn County | 507, 641 | 56029 | America/Chicago |
Erhard | -- | Minnesota(MN) | Otter Tail County | 218 | 56534 | America/Chicago |
Erskine | -- | Minnesota(MN) | Polk County | 218 | 56535 | America/Chicago |
Esko | -- | Minnesota(MN) | Carlton County | 218 | 55733 | America/Chicago |
Essig | -- | Minnesota(MN) | Brown County | 507 | 56030 | America/Chicago |
Euclid | -- | Minnesota(MN) | Polk County | 218 | 56722 | America/Chicago |
Evansville | -- | Minnesota(MN) | Douglas County | 218, 320 | 56326 | America/Chicago |
Eveleth | -- | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55734 | America/Chicago |
Excelsior | Greenwood, Minnetrista | Minnesota(MN) | Hennepin County | 952, 612 | 55331 | America/Chicago |
Eyota | Viola | Minnesota(MN) | Olmsted County | 507 | 55934 | America/Chicago |
Fairfax | -- | Minnesota(MN) | Renville County | 507 | 55332 | America/Chicago |
Fairmont | -- | Minnesota(MN) | Martin County | 507, 612 | 56031 | America/Chicago |
Faribault | -- | Minnesota(MN) | Rice County | 507 | 55021 | America/Chicago |
Farmington | -- | Minnesota(MN) | Dakota County | 952, 651, 612, 507 | 55024 | America/Chicago |
Farwell | -- | Minnesota(MN) | Douglas County | 320 | 56327 | America/Chicago |
Federal Dam | -- | Minnesota(MN) | Cass County | 218 | 56641 | America/Chicago |
Felton | -- | Minnesota(MN) | Clay County | 218 | 56536 | America/Chicago |
Fergus Falls | Carlisle | Minnesota(MN) | Otter Tail County | 218 | 56537 | America/Chicago |
Fergus Falls | -- | Minnesota(MN) | Otter Tail County | 218 | 56538 | America/Chicago |
Fertile | -- | Minnesota(MN) | Polk County | 218 | 56540 | America/Chicago |
Fifty Lakes | -- | Minnesota(MN) | Crow Wing County | 218 | 56448 | America/Chicago |
Finland | -- | Minnesota(MN) | Lake County | 218 | 55603 | America/Chicago |
Finlayson | -- | Minnesota(MN) | Pine County | 320, 218 | 55735 | America/Chicago |
Fisher | -- | Minnesota(MN) | Polk County | 218 | 56723 | America/Chicago |
Flensburg | -- | Minnesota(MN) | Morrison County | 320 | 56328 | America/Chicago |
Flom | -- | Minnesota(MN) | Norman County | 218 | 56541 | America/Chicago |
Floodwood | Wawina | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55736 | America/Chicago |
Foley | Oak Park | Minnesota(MN) | Benton County | 320, 763 | 56329 | America/Chicago |
Forbes | Zim | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55738 | America/Chicago |
Forest Lake | Columbus | Minnesota(MN) | Washington County | 651, 612 | 55025 | America/Chicago |
Foreston | -- | Minnesota(MN) | Mille Lacs County | 320 | 56330 | America/Chicago |
Fort Ripley | -- | Minnesota(MN) | Crow Wing County | 320, 218 | 56449 | America/Chicago |
Fosston | -- | Minnesota(MN) | Polk County | 218 | 56542 | America/Chicago |
Fountain | -- | Minnesota(MN) | Fillmore County | 507 | 55935 | America/Chicago |
Foxhome | -- | Minnesota(MN) | Wilkin County | 218 | 56543 | America/Chicago |
Franklin | -- | Minnesota(MN) | Renville County | 507 | 55333 | America/Chicago |
Frazee | -- | Minnesota(MN) | Becker County | 218 | 56544 | America/Chicago |
Freeborn | -- | Minnesota(MN) | Freeborn County | 507 | 56032 | America/Chicago |
Freeport | Saint Rosa | Minnesota(MN) | Stearns County | 320 | 56331 | America/Chicago |
Frontenac | -- | Minnesota(MN) | Goodhue County | 651 | 55026 | America/Chicago |
Frost | -- | Minnesota(MN) | Faribault County | 507 | 56033 | America/Chicago |
Fulda | Dundee, Kinbrae | Minnesota(MN) | Murray County | 507 | 56131 | America/Chicago |
Garden City | -- | Minnesota(MN) | Blue Earth County | 507 | 56034 | America/Chicago |
Garfield | -- | Minnesota(MN) | Douglas County | 320, 218 | 56332 | America/Chicago |
Garrison | -- | Minnesota(MN) | Crow Wing County | 320, 218 | 56450 | America/Chicago |
Garvin | -- | Minnesota(MN) | Lyon County | 507 | 56132 | America/Chicago |
Gary | -- | Minnesota(MN) | Norman County | 218 | 56545 | America/Chicago |
Gatzke | -- | Minnesota(MN) | Marshall County | 218 | 56724 | America/Chicago |
Gaylord | -- | Minnesota(MN) | Sibley County | 507 | 55334 | America/Chicago |
Geneva | -- | Minnesota(MN) | Freeborn County | 507 | 56035 | America/Chicago |
Georgetown | -- | Minnesota(MN) | Clay County | 218 | 56546 | America/Chicago |
Ghent | -- | Minnesota(MN) | Lyon County | 507 | 56239 | America/Chicago |
Gibbon | -- | Minnesota(MN) | Sibley County | 507 | 55335 | America/Chicago |
Gilbert | Mckinley | Minnesota(MN) | St Louis County | 218 | 55741 | America/Chicago |
Gilman | -- | Minnesota(MN) | Benton County | 320 | 56333 | America/Chicago |
Glencoe | Biscay | Minnesota(MN) | McLeod County | 320 | 55336 | America/Chicago |
Glenville | London, Myrtle | Minnesota(MN) | Freeborn County | 507 | 56036 | America/Chicago |
