Iowa zip codes
| State Iowa | |
|---|---|
| Iowa Bank Branches | ![]() |
| Iowa Racial Distribution | ![]() |
To find the postal code of a town or city, select it and then navigate until you reach the desired postal code.
| ZIP Code | Type | Common Cities | County | Area Codes |
|---|---|---|---|
| 50001 | STANDARD | Warren County | 641, 515 |
| 50002 | STANDARD | Guthrie County | 641 |
| 50003 | STANDARD | Dallas County | 515 |
| 50005 | STANDARD | Marshall County | 641 |
| 50006 | STANDARD | Hardin County | 515, 641 |
| 50007 | STANDARD | Polk County | 515 |
| 50008 | STANDARD | Wayne County | 641 |
| 50009 | STANDARD | Polk County | 515 |
| 50010 | STANDARD | Story County | 515, 641 |
| 50011 | UNIQUE | Story County | 515 |
| 50012 | UNIQUE | Story County | 515 |
| 50013 | UNIQUE | Story County | 515 |
| 50014 | STANDARD | Story County | 515 |
| 50020 | STANDARD | Cass County | 712, 641 |
| 50021 | STANDARD | Polk County | 515 |
| 50022 | STANDARD | Cass County | 712 |
| 50023 | STANDARD | Polk County | 515 |
| 50025 | STANDARD | Audubon County | 712 |
| 50026 | STANDARD | Guthrie County | 641 |
| 50027 | STANDARD | Mahaska County | 641 |
| 50028 | STANDARD | Jasper County | 641 |
| 50029 | STANDARD | Guthrie County | 712, 641 |
| 50031 | PO BOX | Boone County | 515 |
| 50032 | PO BOX | Polk County | 515 |
| 50033 | STANDARD | Warren County | |
| 50034 | STANDARD | Hamilton County | 515 |
| 50035 | STANDARD | Polk County | 515, 641 |
| 50036 | STANDARD | Boone County | 515 |
| 50037 | PO BOX | Boone County | 515 |
| 50038 | STANDARD | Dallas County | 515 |
| 50039 | STANDARD | Dallas County | 515 |
| 50040 | PO BOX | Boone County | 515 |
| 50041 | PO BOX | Franklin County | |
| 50042 | STANDARD | Audubon County | 712 |
| 50043 | PO BOX | Hardin County | 515 |
| 50044 | STANDARD | Marion County | 641 |
| 50046 | STANDARD | Story County | 515 |
| 50047 | STANDARD | Warren County | 515, 641 |
| 50048 | STANDARD | Guthrie County | 641 |
| 50049 | STANDARD | Lucas County | 641 |
| 50050 | STANDARD | Greene County | 515, 712 |
| 50051 | STANDARD | Marshall County | 641 |
| 50052 | STANDARD | Wayne County | 641 |
| 50054 | STANDARD | Jasper County | 515, 641 |
| 50055 | STANDARD | Story County | 641 |
| 50056 | STANDARD | Story County | 641 |
| 50057 | STANDARD | Marion County | 641 |
| 50058 | STANDARD | Carroll County | 712, 641 |
| 50059 | STANDARD | Greene County | |
| 50060 | STANDARD | Wayne County | 641 |
| 50061 | STANDARD | Warren County | 515 |
| 50062 | STANDARD | Marion County | 641 |
| 50063 | STANDARD | Dallas County | 515 |
| 50064 | STANDARD | Greene County | 515 |
| 50065 | STANDARD | Decatur County | 641, 660 |
| 50066 | STANDARD | Dallas County | 515 |
| 50067 | STANDARD | Decatur County | 641 |
| 50068 | STANDARD | Lucas County | 641 |
| 50069 | STANDARD | Dallas County | 515 |
| 50070 | STANDARD | Dallas County | 515 |
| 50071 | STANDARD | Wright County | 515 |
| 50072 | STANDARD | Madison County | 515 |
| 50073 | STANDARD | Polk County | 515 |
| 50074 | STANDARD | Ringgold County | 641 |
| 50075 | STANDARD | Hamilton County | 515 |
| 50076 | STANDARD | Audubon County | 712 |
| 50078 | PO BOX | Marshall County | 641 |
| 50099 | STANDARD | Boone County | 515 |
| 50101 | STANDARD | Wright County | 515 |
| 50102 | PO BOX | Hardin County | 515 |
| 50103 | STANDARD | Decatur County | 641 |
| 50104 | STANDARD | Keokuk County | 641 |
| 50105 | STANDARD | Story County | 515 |
| 50106 | STANDARD | Marshall County | 641 |
| 50107 | STANDARD | Greene County | 515 |
| 50108 | STANDARD | Decatur County | 641 |
| 50109 | STANDARD | Polk County | 515 |
| 50110 | PO BOX | Audubon County | 712 |
| 50111 | STANDARD | Polk County | 515 |
| 50112 | STANDARD | Poweshiek County | 641 |
| 50115 | STANDARD | Guthrie County | 641, 712 |
| 50116 | STANDARD | Marion County | 641 |
| 50117 | STANDARD | Audubon County | 712 |
| 50118 | STANDARD | Warren County | 515 |
| 50119 | STANDARD | Marion County | 641 |
| 50120 | STANDARD | Marshall County | 641 |
| 50122 | STANDARD | Hardin County | 641, 515 |
| 50123 | STANDARD | Wayne County | 641 |
| 50124 | STANDARD | Story County | 515 |
| 50125 | STANDARD | Warren County | 515, 641 |
| 50126 | STANDARD | Hardin County | 641, 515 |
| 50127 | STANDARD | Jasper County | 641 |
| 50128 | STANDARD | Guthrie County | 641, 515 |
| 50129 | STANDARD | Greene County | 515, 641, 712 |
| 50130 | STANDARD | Hamilton County | 515 |
| 50131 | STANDARD | Polk County | 515, 641 |
| 50132 | STANDARD | Hamilton County | 515 |
| 50133 | STANDARD | Ringgold County | 641 |
| 50134 | STANDARD | Story County | 515 |
| 50135 | STANDARD | Jasper County | 641 |
| 50136 | STANDARD | Keokuk County | 319, 641 |
| 50137 | PO BOX | Jasper County | 641 |
| 50138 | STANDARD | Marion County | 641, 515 |
| 50139 | STANDARD | Warren County | 641 |
| 50140 | STANDARD | Decatur County | 641, 660 |
| 50141 | STANDARD | Marshall County | 641 |
| 50142 | PO BOX | Marshall County | 641 |
| 50143 | STANDARD | Mahaska County | 641 |
| 50144 | STANDARD | Decatur County | 641 |
| 50145 | PO BOX | Warren County | 641 |
| 50146 | STANDARD | Dallas County | 641, 515 |
| 50147 | STANDARD | Wayne County | 641, 660 |
| 50148 | STANDARD | Marshall County | 641 |
| 50149 | STANDARD | Union County | 641 |
| 50150 | STANDARD | Monroe County | 641 |
| 50151 | STANDARD | Lucas County | 641 |
| 50152 | PO BOX | Boone County | 515 |
| 50153 | STANDARD | Jasper County | 641 |
| 50154 | STANDARD | Story County | 515 |
| 50155 | STANDARD | Madison County | 641 |
| 50156 | STANDARD | Boone County | 515 |
| 50157 | STANDARD | Poweshiek County | 641 |
| 50158 | STANDARD | Marshall County | 641, 319 |
| 50160 | PO BOX | Warren County | 641 |
| 50161 | STANDARD | Story County | 515, 641 |
| 50162 | STANDARD | Marshall County | 641 |
| 50163 | PO BOX | Marion County | 641 |
| 50164 | STANDARD | Guthrie County | 641 |
| 50165 | STANDARD | Wayne County | 641 |
| 50166 | STANDARD | Warren County | 641 |
| 50167 | STANDARD | Dallas County | 515 |
| 50168 | STANDARD | Jasper County | 641 |
| 50169 | STANDARD | Polk County | 515 |
| 50170 | STANDARD | Jasper County | 641 |
| 50171 | STANDARD | Poweshiek County | 641 |
| 50173 | STANDARD | Tama County | 641 |
| 50174 | STANDARD | Clarke County | 641 |
| 50201 | STANDARD | Story County | 515, 641 |
| 50206 | STANDARD | Hardin County | 641 |
| 50207 | STANDARD | Mahaska County | 641 |
| 50208 | STANDARD | Jasper County | 641, 515 |
| 50210 | STANDARD | Warren County | 641 |
| 50211 | STANDARD | Warren County | 515, 641 |
| 50212 | STANDARD | Boone County | 515 |
| 50213 | STANDARD | Clarke County | 641 |
| 50214 | STANDARD | Marion County | 641 |
| 50216 | STANDARD | Guthrie County | 641 |
| 50217 | STANDARD | Greene County | 515 |
| 50218 | PO BOX | Madison County | 515 |
| 50219 | STANDARD | Marion County | 641 |
| 50220 | STANDARD | Dallas County | 515 |
| 50222 | STANDARD | Madison County | 641, 515 |
| 50223 | STANDARD | Boone County | 515 |
| 50225 | STANDARD | Marion County | 515 |
| 50226 | STANDARD | Polk County | 515 |
| 50227 | STANDARD | Franklin County | 515 |
| 50228 | STANDARD | Jasper County | 515, 641 |
| 50229 | STANDARD | Warren County | 641, 515 |
| 50230 | STANDARD | Hardin County | 515 |
| 50231 | PO BOX | Hamilton County | 515 |
| 50232 | STANDARD | Jasper County | 641 |
| 50233 | STANDARD | Dallas County | 515, 641 |
| 50234 | STANDARD | Marshall County | 641 |
| 50235 | STANDARD | Greene County | 515 |
| 50236 | STANDARD | Story County | 515 |
| 50237 | STANDARD | Polk County | 515 |
| 50238 | STANDARD | Lucas County | 641 |
| 50239 | STANDARD | Marshall County | 641 |
| 50240 | STANDARD | Madison County | 641, 515 |
| 50241 | PO BOX | Warren County | 641 |
| 50242 | STANDARD | Poweshiek County | 641 |
| 50243 | PO BOX | Story County | 515 |
| 50244 | STANDARD | Story County | 515 |
| 50246 | STANDARD | Hamilton County | 515 |
| 50247 | STANDARD | Marshall County | 641 |
| 50248 | STANDARD | Story County | 515 |
| 50249 | STANDARD | Hamilton County | 515 |
| 50250 | STANDARD | Adair County | 515, 641 |
| 50251 | STANDARD | Jasper County | 641 |
| 50252 | STANDARD | Marion County | 515 |
| 50254 | STANDARD | Union County | 641 |
| 50255 | PO BOX | Keokuk County | 641 |
| 50256 | STANDARD | Marion County | 641 |
| 50257 | STANDARD | Madison County | 641 |
| 50258 | STANDARD | Hardin County | 641 |
| 50259 | STANDARD | Hardin County | 641 |
| 50261 | STANDARD | Madison County | 515 |
| 50262 | STANDARD | Decatur County | 641 |
| 50263 | STANDARD | Dallas County | 515 |
| 50264 | STANDARD | Decatur County | 641 |
| 50265 | STANDARD | Polk County | 515 |
| 50266 | STANDARD | Dallas County | 515 |
| 50268 | STANDARD | Keokuk County | 641 |
| 50269 | PO BOX | Hardin County | 641 |
| 50271 | STANDARD | Hamilton County | 515 |
| 50272 | PO BOX | Lucas County | 641 |
| 50273 | STANDARD | Madison County | 515, 641 |
| 50274 | STANDARD | Cass County | 712 |
| 50275 | STANDARD | Clarke County | 641 |
| 50276 | STANDARD | Dallas County | 515 |
| 50277 | STANDARD | Guthrie County | 641, 515 |
| 50278 | STANDARD | Story County | 641, 515 |
| 50301 | PO BOX | Polk County | 515 |
| 50302 | PO BOX | Polk County | 515 |
| 50303 | PO BOX | Polk County | 515 |
| 50304 | PO BOX | Polk County | 515 |
| 50305 | PO BOX | Polk County | 515 |
| 50306 | PO BOX | Polk County | 515 |
| 50307 | STANDARD | Polk County | 515 |
| 50308 | STANDARD | Polk County | 515 |
| 50309 | STANDARD | Polk County | 515, 641 |
| 50310 | STANDARD | Polk County | 515 |
| 50311 | STANDARD | Polk County | 515 |
| 50312 | STANDARD | Polk County | 515 |
| 50313 | STANDARD | Polk County | 515 |
| 50314 | STANDARD | Polk County | 515 |
| 50315 | STANDARD | Polk County | 515, 641 |
| 50316 | STANDARD | Polk County | 515 |
| 50317 | STANDARD | Polk County | 515 |
| 50318 | PO BOX | Polk County | 515 |
| 50319 | STANDARD | Polk County | 515 |
| 50320 | STANDARD | Polk County | 515 |
| 50321 | STANDARD | Polk County | 515 |
| 50322 | STANDARD | Polk County | 515 |
| 50323 | STANDARD | Dallas County | 515 |
| 50324 | STANDARD | Polk County | 515 |
| 50325 | STANDARD | Polk County | 515 |
| 50327 | STANDARD | Polk County | 515 |
| 50328 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50329 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50330 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50331 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50332 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50333 | PO BOX | Polk County | 515 |
| 50334 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50335 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50336 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50339 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50340 | PO BOX | Polk County | 515 |
| 50347 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50359 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50360 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50361 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50362 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50363 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50364 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50367 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50368 | PO BOX | Polk County | 515 |
| 50369 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50380 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50381 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50391 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50392 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50393 | PO BOX | Polk County | 515 |
| 50394 | PO BOX | Polk County | 515 |
| 50395 | STANDARD | Polk County | 515 |
| 50396 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50397 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50398 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50401 | STANDARD | Cerro Gordo County | 641 |
| 50402 | PO BOX | Cerro Gordo County | 641 |
| 50420 | STANDARD | Franklin County | 641 |
| 50421 | STANDARD | Wright County | 641, 515 |
| 50423 | STANDARD | Hancock County | 641, 515 |
| 50424 | STANDARD | Winnebago County | 641, 515 |
| 50426 | STANDARD | Mitchell County | 641 |
| 50427 | STANDARD | Franklin County | |
| 50428 | STANDARD | Cerro Gordo County | 641 |
| 50430 | STANDARD | Hancock County | 515 |
| 50431 | PO BOX | Franklin County | 641 |
| 50432 | PO BOX | Hancock County | 641 |
| 50433 | STANDARD | Cerro Gordo County | 641 |
| 50434 | STANDARD | Worth County | 641 |
| 50435 | STANDARD | Floyd County | 641 |
| 50436 | STANDARD | Winnebago County | 641 |
| 50438 | STANDARD | Hancock County | 641 |
| 50439 | STANDARD | Hancock County | 641 |
| 50440 | STANDARD | Worth County | 641 |
| 50441 | STANDARD | Franklin County | 641, 319 |
| 50444 | STANDARD | Worth County | 641 |
| 50446 | STANDARD | Worth County | 641 |
| 50447 | STANDARD | Hancock County | 641 |
| 50448 | STANDARD | Worth County | 641 |
| 50449 | STANDARD | Hancock County | 641 |
| 50450 | STANDARD | Winnebago County | 641 |
| 50451 | STANDARD | Kossuth County | 515, 641 |
| 50452 | STANDARD | Franklin County | 641 |
| 50453 | STANDARD | Winnebago County | 641 |
| 50454 | STANDARD | Mitchell County | 641 |
| 50455 | STANDARD | Mitchell County | 641 |
| 50456 | STANDARD | Worth County | 641 |
| 50457 | STANDARD | Cerro Gordo County | 641 |
| 50458 | STANDARD | Floyd County | 641 |
| 50459 | STANDARD | Worth County | 641 |
| 50460 | STANDARD | Mitchell County | 641 |
| 50461 | STANDARD | Mitchell County | 641 |
| 50464 | STANDARD | Cerro Gordo County | 641 |
| 50465 | PO BOX | Winnebago County | 641, 507 |
| 50466 | STANDARD | Howard County | 641 |
| 50467 | STANDARD | Cerro Gordo County | 641 |
| 50468 | STANDARD | Floyd County | 641 |
| 50469 | STANDARD | Cerro Gordo County | 641 |
| 50470 | STANDARD | Wright County | 641 |
| 50471 | STANDARD | Floyd County | 641 |
| 50472 | STANDARD | Mitchell County | 641 |
| 50473 | STANDARD | Winnebago County | 641 |
| 50475 | STANDARD | Franklin County | 641 |
| 50476 | STANDARD | Mitchell County | 641 |
| 50477 | STANDARD | Cerro Gordo County | 641 |
| 50478 | STANDARD | Winnebago County | 641 |
| 50479 | STANDARD | Cerro Gordo County | 641 |
| 50480 | STANDARD | Kossuth County | 515 |
| 50481 | STANDARD | Mitchell County | 641 |
| 50482 | STANDARD | Cerro Gordo County | 641 |
| 50483 | STANDARD | Kossuth County | 515 |
| 50484 | STANDARD | Hancock County | 641 |
| 50501 | STANDARD | Webster County | 515 |
| 50510 | STANDARD | Buena Vista County | 712 |
| 50511 | STANDARD | Kossuth County | 515 |
| 50514 | STANDARD | Emmet County | 712, 515 |
| 50515 | STANDARD | Palo Alto County | 712 |
| 50516 | STANDARD | Webster County | 515 |
| 50517 | STANDARD | Kossuth County | 515 |
| 50518 | STANDARD | Webster County | 515, 712 |
| 50519 | STANDARD | Humboldt County | 515 |
| 50520 | STANDARD | Humboldt County | 515 |
| 50521 | PO BOX | Webster County | 515 |
| 50522 | STANDARD | Kossuth County | 515 |
| 50523 | STANDARD | Webster County | 515 |
| 50524 | STANDARD | Webster County | 515 |
| 50525 | STANDARD | Wright County | 515 |
| 50526 | UNIQUE | Wright County | 515 |
| 50527 | STANDARD | Palo Alto County | 712 |
| 50528 | STANDARD | Palo Alto County | 712, 515 |
| 50529 | STANDARD | Humboldt County | 515 |
| 50530 | STANDARD | Webster County | 515 |
| 50531 | STANDARD | Emmet County | 712 |
| 50532 | STANDARD | Webster County | 515 |
| 50533 | STANDARD | Wright County | 515 |
| 50535 | STANDARD | Sac County | 712 |
| 50536 | STANDARD | Palo Alto County | 712 |
| 50538 | STANDARD | Calhoun County | 515 |
| 50539 | STANDARD | Kossuth County | 515 |
| 50540 | STANDARD | Pocahontas County | 712 |
| 50541 | STANDARD | Humboldt County | 515, 712 |
| 50542 | STANDARD | Wright County | 515 |
| 50543 | STANDARD | Webster County | 515 |
| 50544 | STANDARD | Webster County | 515 |
| 50545 | STANDARD | Humboldt County | 515 |
| 50546 | STANDARD | Pocahontas County | 712 |
| 50548 | STANDARD | Humboldt County | 515 |
| 50551 | STANDARD | Calhoun County | 712 |
| 50552 | PO BOX | Calhoun County | 515 |
| 50554 | STANDARD | Pocahontas County | 712 |
| 50556 | STANDARD | Kossuth County | 515, 641 |
| 50557 | STANDARD | Webster County | 515 |
| 50558 | STANDARD | Humboldt County | 515 |
| 50559 | STANDARD | Kossuth County | 515 |
| 50560 | STANDARD | Kossuth County | 515 |
| 50561 | STANDARD | Calhoun County | 712 |
| 50562 | STANDARD | Palo Alto County | 712 |
| 50563 | STANDARD | Calhoun County | 712, 515 |
| 50565 | STANDARD | Buena Vista County | 712 |
| 50566 | STANDARD | Webster County | 515 |
| 50567 | STANDARD | Sac County | 712 |
| 50568 | STANDARD | Buena Vista County | 712 |
| 50569 | STANDARD | Webster County | 515 |
| 50570 | STANDARD | Humboldt County | 515 |
| 50571 | STANDARD | Pocahontas County | 712 |
| 50573 | PO BOX | Pocahontas County | 712 |
| 50574 | STANDARD | Pocahontas County | 712 |
| 50575 | STANDARD | Calhoun County | 712 |
| 50576 | STANDARD | Buena Vista County | 712 |
| 50577 | STANDARD | Humboldt County | 515 |
| 50578 | STANDARD | Emmet County | 712, 515 |
| 50579 | STANDARD | Calhoun County | 712, 515 |
| 50581 | STANDARD | Pocahontas County | 712, 515 |
| 50582 | STANDARD | Humboldt County | 515 |
| 50583 | STANDARD | Sac County | 712 |
| 50585 | STANDARD | Buena Vista County | 712 |
| 50586 | STANDARD | Calhoun County | 515 |
| 50588 | STANDARD | Buena Vista County | 712 |
| 50590 | STANDARD | Kossuth County | 515 |
| 50591 | STANDARD | Humboldt County | 515 |
| 50592 | PO BOX | Buena Vista County | 712 |
| 50593 | PO BOX | Pocahontas County | 712 |
| 50594 | STANDARD | Webster County | 515 |
| 50595 | STANDARD | Hamilton County | 515 |
| 50597 | STANDARD | Palo Alto County | 515 |
| 50598 | STANDARD | Kossuth County | 515 |
| 50599 | STANDARD | Wright County | 515 |
| 50601 | STANDARD | Franklin County | 641, 319 |
| 50602 | STANDARD | Butler County | 319, 641 |
| 50603 | STANDARD | Chickasaw County | 641 |
| 50604 | STANDARD | Butler County | 319 |
| 50605 | STANDARD | Butler County | 641 |
| 50606 | STANDARD | Fayette County | 563 |
| 50607 | STANDARD | Buchanan County | 319 |
| 50608 | STANDARD | Butler County | 319 |
| 50609 | STANDARD | Grundy County | 641 |
| 50611 | STANDARD | Butler County | 641 |
| 50612 | STANDARD | Tama County | 319 |
| 50613 | STANDARD | Black Hawk County | 319, 641 |
| 50614 | UNIQUE | Black Hawk County | 319 |
| 50616 | STANDARD | Floyd County | 641 |
| 50619 | STANDARD | Butler County | 319, 641 |
| 50620 | STANDARD | Floyd County | 641 |
| 50621 | STANDARD | Grundy County | 641 |
| 50622 | STANDARD | Bremer County | 319 |
| 50623 | PO BOX | Black Hawk County | 319 |
| 50624 | STANDARD | Grundy County | 319, 641 |
| 50625 | STANDARD | Butler County | 641 |
| 50626 | STANDARD | Black Hawk County | 319 |
| 50627 | STANDARD | Hardin County | 641 |
| 50628 | STANDARD | Howard County | 641 |
| 50629 | STANDARD | Buchanan County | 319 |
| 50630 | STANDARD | Chickasaw County | 563, 319 |
| 50631 | PO BOX | Bremer County | 319 |
| 50632 | STANDARD | Tama County | 641 |
| 50633 | STANDARD | Franklin County | 641 |
| 50634 | PO BOX | Black Hawk County | 319 |
| 50635 | STANDARD | Tama County | 641, 319 |
| 50636 | STANDARD | Butler County | 641, 319 |
| 50638 | STANDARD | Grundy County | 319, 641 |
| 50641 | STANDARD | Buchanan County | 319 |
| 50642 | STANDARD | Grundy County | 319, 641 |
| 50643 | STANDARD | Black Hawk County | 319 |
| 50644 | STANDARD | Buchanan County | 319 |
| 50645 | STANDARD | Chickasaw County | 319, 641 |
| 50647 | STANDARD | Bremer County | 319 |
| 50648 | STANDARD | Black Hawk County | 319 |
| 50649 | STANDARD | Butler County | 319 |
| 50650 | STANDARD | Buchanan County | 563, 319 |
| 50651 | STANDARD | Black Hawk County | 319 |
| 50652 | PO BOX | Tama County | 641 |
| 50653 | STANDARD | Floyd County | 641 |
| 50654 | STANDARD | Delaware County | 563, 319 |
| 50655 | STANDARD | Fayette County | 563 |
| 50657 | STANDARD | Grundy County | 319 |
| 50658 | STANDARD | Chickasaw County | 641, 319 |
| 50659 | STANDARD | Chickasaw County | 641, 563 |
| 50660 | STANDARD | Butler County | 319 |
| 50661 | PO BOX | Chickasaw County | |
| 50662 | STANDARD | Fayette County | 319, 563 |
| 50664 | STANDARD | Fayette County | 319 |
| 50665 | STANDARD | Butler County | 319 |
| 50666 | STANDARD | Bremer County | 319 |
| 50667 | STANDARD | Black Hawk County | 319 |
| 50668 | STANDARD | Bremer County | 319 |
| 50669 | STANDARD | Grundy County | 319, 641 |
| 50670 | STANDARD | Butler County | 319 |
| 50671 | STANDARD | Buchanan County | 319 |
| 50672 | STANDARD | Hardin County | 641 |
| 50673 | PO BOX | Grundy County | 319 |
| 50674 | STANDARD | Bremer County | 563, 319 |
| 50675 | STANDARD | Tama County | 319, 641 |
| 50676 | STANDARD | Bremer County | 319 |
| 50677 | STANDARD | Bremer County | 319 |
| 50680 | STANDARD | Grundy County | 641 |
| 50681 | STANDARD | Fayette County | 563 |
| 50682 | STANDARD | Buchanan County | 319 |
| 50701 | STANDARD | Black Hawk County | 319 |
| 50702 | STANDARD | Black Hawk County | 319 |
| 50703 | STANDARD | Black Hawk County | 319 |
| 50704 | PO BOX | Black Hawk County | 319 |
| 50706 | STANDARD | Black Hawk County | 319 |
| 50707 | STANDARD | Black Hawk County | 319 |
| 50801 | STANDARD | Union County | 641 |
| 50830 | STANDARD | Union County | 641 |
| 50831 | PO BOX | Union County | 641 |
| 50833 | STANDARD | Taylor County | 712, 641 |
| 50835 | STANDARD | Ringgold County | 641 |
| 50836 | STANDARD | Taylor County | 641 |
| 50837 | STANDARD | Adair County | 641, 712 |
| 50839 | STANDARD | Adams County | |
| 50840 | STANDARD | Taylor County | 641 |
| 50841 | STANDARD | Adams County | 641, 712 |
| 50842 | STANDARD | Union County | 641 |
| 50843 | STANDARD | Cass County | 712 |
| 50845 | STANDARD | Ringgold County | 641 |
| 50846 | STANDARD | Adair County | 641 |
| 50847 | PO BOX | Montgomery County | 712 |
| 50848 | STANDARD | Taylor County | 712 |
| 50849 | STANDARD | Adair County | 641 |
| 50851 | STANDARD | Taylor County | 641 |
| 50853 | STANDARD | Cass County | 712 |
| 50854 | STANDARD | Ringgold County | 641 |
| 50857 | STANDARD | Adams County | 712 |
| 50858 | STANDARD | Adair County | 641 |
| 50859 | STANDARD | Adams County | 641 |
| 50860 | STANDARD | Ringgold County | 641 |
| 50861 | STANDARD | Union County | 641 |
| 50862 | STANDARD | Taylor County | 641 |
| 50863 | STANDARD | Ringgold County | 641 |
| 50864 | STANDARD | Montgomery County | 712 |
| 50936 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50940 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50947 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50950 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50980 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50981 | UNIQUE | Polk County | 515 |
| 50982 | UNIQUE | ||
| 50983 | UNIQUE | ||
| 51001 | STANDARD | Plymouth County | 712, 605 |
| 51002 | STANDARD | Buena Vista County | 712 |
| 51003 | STANDARD | Sioux County | 712 |
| 51004 | STANDARD | Woodbury County | 712 |
| 51005 | STANDARD | Cherokee County | 712 |
| 51006 | STANDARD | Ida County | 712 |
| 51007 | STANDARD | Woodbury County | 712 |
| 51008 | PO BOX | Plymouth County | 712 |
| 51009 | PO BOX | Obrien County | 712 |
| 51010 | STANDARD | Monona County | 712 |
| 51011 | STANDARD | Sioux County | 712 |
| 51012 | STANDARD | Cherokee County | 712 |
| 51014 | STANDARD | Cherokee County | 712 |
| 51015 | PO BOX | Woodbury County | 712 |
| 51016 | STANDARD | Woodbury County | 712 |
| 51018 | STANDARD | Woodbury County | 712 |
| 51019 | STANDARD | Woodbury County | 712 |
| 51020 | STANDARD | Ida County | 712 |
| 51022 | STANDARD | Sioux County | 712 |
| 51023 | STANDARD | Sioux County | 712 |
| 51024 | STANDARD | Plymouth County | 712 |
| 51025 | STANDARD | Ida County | 712 |
| 51026 | STANDARD | Woodbury County | 712 |
| 51027 | STANDARD | Sioux County | 712 |
| 51028 | STANDARD | Plymouth County | 712 |
| 51029 | STANDARD | Cherokee County | 712 |
| 51030 | STANDARD | Woodbury County | 712 |
| 51031 | STANDARD | Plymouth County | 712 |
| 51033 | STANDARD | Buena Vista County | 712 |
| 51034 | STANDARD | Monona County | 712 |
| 51035 | STANDARD | Cherokee County | 712 |
| 51036 | STANDARD | Sioux County | 712 |
| 51037 | STANDARD | Cherokee County | 712 |
| 51038 | STANDARD | Plymouth County | 712 |
| 51039 | STANDARD | Woodbury County | 712 |
| 51040 | STANDARD | Monona County | 712 |
| 51041 | STANDARD | Sioux County | 712 |
| 51044 | STANDARD | Woodbury County | 712 |
| 51045 | PO BOX | Plymouth County | 712 |
| 51046 | STANDARD | Obrien County | 712 |
| 51047 | STANDARD | Clay County | 712 |
| 51048 | STANDARD | Woodbury County | 712 |
| 51049 | STANDARD | Cherokee County | 712 |
| 51050 | STANDARD | Plymouth County | 712 |
| 51051 | STANDARD | Monona County | 712 |
| 51052 | STANDARD | Woodbury County | 712 |
| 51053 | STANDARD | Sac County | 712 |
| 51054 | STANDARD | Woodbury County | 712 |
| 51055 | STANDARD | Woodbury County | 712 |
| 51056 | STANDARD | Woodbury County | 712 |
| 51058 | STANDARD | Obrien County | 712 |
| 51060 | STANDARD | Monona County | 712 |
| 51061 | STANDARD | Cherokee County | 712 |
| 51062 | STANDARD | Plymouth County | 712 |
| 51063 | STANDARD | Monona County | 712 |
| 51101 | STANDARD | Woodbury County | 712 |
| 51102 | PO BOX | Woodbury County | 712 |
| 51103 | STANDARD | Woodbury County | 712 |
| 51104 | STANDARD | Woodbury County | 712 |
| 51105 | STANDARD | Woodbury County | 712 |
| 51106 | STANDARD | Woodbury County | 712 |
| 51108 | STANDARD | Woodbury County | 712 |
| 51109 | STANDARD | Woodbury County | 712 |
| 51111 | STANDARD | Woodbury County | 712 |
| 51201 | STANDARD | Obrien County | 712 |
| 51230 | STANDARD | Lyon County | 712 |
| 51231 | STANDARD | Obrien County | 712 |
| 51232 | STANDARD | Osceola County | 712 |
| 51234 | STANDARD | Sioux County | 712 |
| 51235 | STANDARD | Lyon County | 712 |
| 51237 | STANDARD | Lyon County | 712 |
| 51238 | STANDARD | Sioux County | 712 |
| 51239 | STANDARD | Sioux County | 712 |
| 51240 | STANDARD | Lyon County | 712 |
| 51241 | STANDARD | Lyon County | 712 |
| 51242 | PO BOX | Lyon County | 712 |
| 51243 | STANDARD | Lyon County | 712 |
| 51244 | PO BOX | Sioux County | 712 |
