Georgia zip codes
| State Georgia | |
|---|---|
| Georgia Bank Branches | ![]() |
| Georgia Racial Distribution | ![]() |
To find the postal code of a town or city, select it and then navigate until you reach the desired postal code.
| ZIP Code | Type | Common Cities | County | Area Codes |
|---|---|---|---|
| 30002 | STANDARD | Dekalb County | 770, 404 |
| 30003 | PO BOX | Gwinnett County | 770 |
| 30004 | STANDARD | Fulton County | 404, 678, 770 |
| 30005 | STANDARD | Fulton County | 404, 678, 770 |
| 30006 | PO BOX | Cobb County | 678 |
| 30007 | PO BOX | Cobb County | 770 |
| 30008 | STANDARD | Cobb County | 770, 678 |
| 30009 | STANDARD | Fulton County | 678 |
| 30010 | PO BOX | Gwinnett County | 678 |
| 30011 | STANDARD | Barrow County | 770, 678 |
| 30012 | STANDARD | Rockdale County | 678, 770 |
| 30013 | STANDARD | Rockdale County | 678, 770 |
| 30014 | STANDARD | Newton County | 404, 678, 770 |
| 30015 | PO BOX | Newton County | 678 |
| 30016 | STANDARD | Newton County | 770, 678 |
| 30017 | STANDARD | Gwinnett County | 770, 678 |
| 30018 | PO BOX | Walton County | 770 |
| 30019 | STANDARD | Gwinnett County | 770, 678 |
| 30021 | STANDARD | Dekalb County | 404, 678, 770 |
| 30022 | STANDARD | Fulton County | 678, 770, 404 |
| 30023 | PO BOX | Fulton County | 678 |
| 30024 | STANDARD | Gwinnett County | 770, 678, 404 |
| 30025 | STANDARD | Walton County | 770, 706, 678 |
| 30026 | PO BOX | Gwinnett County | 678 |
| 30028 | STANDARD | Forsyth County | 678, 770 |
| 30029 | PO BOX | Gwinnett County | 678 |
| 30030 | STANDARD | Dekalb County | 404, 770, 678 |
| 30031 | PO BOX | Dekalb County | 404 |
| 30032 | STANDARD | Dekalb County | 404, 770, 678 |
| 30033 | STANDARD | Dekalb County | 404, 678, 770 |
| 30034 | STANDARD | Dekalb County | 404, 770, 678 |
| 30035 | STANDARD | Dekalb County | 770, 678, 404 |
| 30036 | PO BOX | Dekalb County | 404 |
| 30037 | PO BOX | Dekalb County | 404 |
| 30038 | STANDARD | Dekalb County | 404, 770, 678 |
| 30039 | STANDARD | Gwinnett County | 404, 678, 770 |
| 30040 | STANDARD | Forsyth County | 770, 678 |
| 30041 | STANDARD | Forsyth County | 678, 770, 404 |
| 30042 | PO BOX | Gwinnett County | 770 |
| 30043 | STANDARD | Gwinnett County | 678, 770, 404 |
| 30044 | STANDARD | Gwinnett County | 678, 770, 404 |
| 30045 | STANDARD | Gwinnett County | 404, 678, 770 |
| 30046 | STANDARD | Gwinnett County | 770 |
| 30047 | STANDARD | Gwinnett County | 404, 770, 678 |
| 30048 | PO BOX | Gwinnett County | 678, 770 |
| 30049 | PO BOX | Gwinnett County | 678 |
| 30052 | STANDARD | Walton County | 678, 770 |
| 30054 | STANDARD | Newton County | 678, 770 |
| 30055 | STANDARD | Newton County | 706, 770, 678 |
| 30056 | STANDARD | Jasper County | 706, 678, 770 |
| 30058 | STANDARD | Dekalb County | 404, 678, 770 |
| 30060 | STANDARD | Cobb County | 404, 770, 678 |
| 30061 | PO BOX | Cobb County | 770 |
| 30062 | STANDARD | Cobb County | 678, 770, 404 |
| 30063 | UNIQUE | Cobb County | 770 |
| 30064 | STANDARD | Cobb County | 678, 404, 770 |
| 30065 | PO BOX | Cobb County | 770 |
| 30066 | STANDARD | Cobb County | 404, 678, 770 |
| 30067 | STANDARD | Cobb County | 404, 770, 678, 334 |
| 30068 | STANDARD | Cobb County | 678, 770, 404 |
| 30069 | UNIQUE | Cobb County | 678 |
| 30070 | PO BOX | Newton County | 678 |
| 30071 | STANDARD | Gwinnett County | 404, 678, 770 |
| 30072 | PO BOX | Dekalb County | 770 |
| 30073 | STANDARD | Dekalb County | 404 |
| 30074 | PO BOX | Dekalb County | 678 |
| 30075 | STANDARD | Fulton County | 404, 678, 770 |
| 30076 | STANDARD | Fulton County | 678, 770, 404 |
| 30077 | PO BOX | Fulton County | 770 |
| 30078 | STANDARD | Gwinnett County | 678, 404, 770 |
| 30079 | STANDARD | Dekalb County | 404, 678 |
| 30080 | STANDARD | Cobb County | 404, 678, 770 |
| 30081 | PO BOX | Cobb County | 770 |
| 30082 | STANDARD | Cobb County | 770, 678 |
| 30083 | STANDARD | Dekalb County | 404, 678, 770 |
| 30084 | STANDARD | Dekalb County | 678, 770, 404 |
| 30085 | PO BOX | Dekalb County | 678 |
| 30086 | PO BOX | Dekalb County | 404, 770 |
| 30087 | STANDARD | Dekalb County | 678, 770, 404 |
| 30088 | STANDARD | Dekalb County | 404, 678, 770 |
| 30090 | STANDARD | Cobb County | 770 |
| 30091 | PO BOX | Gwinnett County | 404, 770 |
| 30092 | STANDARD | Gwinnett County | 678, 770, 404 |
| 30093 | STANDARD | Gwinnett County | 678, 770, 404 |
| 30094 | STANDARD | Rockdale County | 770, 678, 404 |
| 30095 | PO BOX | Gwinnett County | 678 |
| 30096 | STANDARD | Gwinnett County | 678, 770, 404 |
| 30097 | STANDARD | Gwinnett County | 678, 404, 770 |
| 30098 | UNIQUE | Gwinnett County | 678 |
| 30099 | UNIQUE | Gwinnett County | 678 |
| 30101 | STANDARD | Cobb County | 404, 770, 678 |
| 30102 | STANDARD | Cherokee County | 404, 678, 770 |
| 30103 | STANDARD | Bartow County | 770, 706, 678 |
| 30104 | STANDARD | Polk County | 770, 706, 678 |
| 30105 | STANDARD | Floyd County | 706 |
| 30106 | STANDARD | Cobb County | 678, 770 |
| 30107 | STANDARD | Cherokee County | 678, 770 |
| 30108 | STANDARD | Carroll County | 770, 678 |
| 30109 | PO BOX | Carroll County | 678 |
| 30110 | STANDARD | Haralson County | 770, 404, 678 |
| 30111 | PO BOX | Cobb County | 678 |
| 30112 | PO BOX | Carroll County | 678 |
| 30113 | STANDARD | Haralson County | 770, 678 |
| 30114 | STANDARD | Cherokee County | 678, 770 |
| 30115 | STANDARD | Cherokee County | 678, 770, 706, 404 |
| 30116 | STANDARD | Carroll County | 770, 678 |
| 30117 | STANDARD | Carroll County | 678, 770 |
| 30118 | UNIQUE | Carroll County | 678 |
| 30119 | UNIQUE | Carroll County | 678 |
| 30120 | STANDARD | Bartow County | 678, 770 |
| 30121 | STANDARD | Bartow County | 678, 770 |
| 30122 | STANDARD | Douglas County | 770, 404, 678 |
| 30123 | PO BOX | Bartow County | |
| 30124 | STANDARD | Floyd County | 706, 678 |
| 30125 | STANDARD | Polk County | 770, 706, 678 |
| 30126 | STANDARD | Cobb County | 678, 770, 404 |
| 30127 | STANDARD | Cobb County | 404, 678, 770 |
| 30129 | PO BOX | Floyd County | 706 |
| 30132 | STANDARD | Paulding County | 770, 678, 404 |
| 30133 | PO BOX | Douglas County | 678 |
| 30134 | STANDARD | Douglas County | 678, 770, 404 |
| 30135 | STANDARD | Douglas County | 678, 770, 404 |
| 30137 | STANDARD | Bartow County | 770 |
| 30138 | PO BOX | Cleburne County | 678 |
| 30139 | STANDARD | Gordon County | 706, 770 |
| 30140 | PO BOX | Haralson County | 678 |
| 30141 | STANDARD | Paulding County | 678, 770 |
| 30142 | PO BOX | Cherokee County | 770 |
| 30143 | STANDARD | Pickens County | 706, 770, 678 |
| 30144 | STANDARD | Cobb County | 678, 770 |
| 30145 | STANDARD | Bartow County | 770, 706, 678 |
| 30146 | PO BOX | Cherokee County | 678 |
| 30147 | STANDARD | Floyd County | 706 |
| 30148 | STANDARD | Pickens County | 770, 678, 706 |
| 30149 | PO BOX | Floyd County | 706 |
| 30150 | PO BOX | Carroll County | 678 |
| 30151 | PO BOX | Pickens County | 770 |
| 30152 | STANDARD | Cobb County | 678, 404, 770 |
| 30153 | STANDARD | Polk County | 770, 678 |
| 30154 | PO BOX | Douglas County | 770 |
| 30156 | PO BOX | Cobb County | 770 |
| 30157 | STANDARD | Paulding County | 770, 678 |
| 30160 | PO BOX | Cobb County | 678 |
| 30161 | STANDARD | Floyd County | 706 |
| 30162 | PO BOX | Floyd County | 706 |
| 30163 | PO BOX | Floyd County | 706 |
| 30164 | PO BOX | Floyd County | 706 |
| 30165 | STANDARD | Floyd County | 706 |
| 30168 | STANDARD | Cobb County | 678, 770 |
| 30169 | PO BOX | Cherokee County | 678 |
| 30170 | STANDARD | Carroll County | 770, 678 |
| 30171 | STANDARD | Bartow County | 706, 770, 678 |
| 30172 | PO BOX | Floyd County | 706 |
| 30173 | STANDARD | Floyd County | 706 |
| 30175 | STANDARD | Pickens County | 706, 678 |
| 30176 | STANDARD | Haralson County | 770, 678 |
| 30177 | STANDARD | Pickens County | 770 |
| 30178 | STANDARD | Bartow County | 770, 678 |
| 30179 | STANDARD | Carroll County | 770, 678 |
| 30180 | STANDARD | Carroll County | 770, 678 |
| 30182 | STANDARD | Carroll County | 770 |
| 30183 | STANDARD | Cherokee County | 770, 678 |
| 30184 | STANDARD | Bartow County | 770, 678 |
| 30185 | STANDARD | Carroll County | 770, 678 |
| 30187 | STANDARD | Douglas County | 770, 678 |
| 30188 | STANDARD | Cherokee County | 678, 770, 404 |
| 30189 | STANDARD | Cherokee County | 678, 770 |
| 30204 | STANDARD | Lamar County | 404, 770, 706, 478, 678 |
| 30205 | STANDARD | Fayette County | 770, 678 |
| 30206 | STANDARD | Pike County | 770, 678 |
| 30212 | PO BOX | Spalding County | 678 |
| 30213 | STANDARD | Fulton County | 770, 678 |
| 30214 | STANDARD | Fayette County | 770, 678, 404 |
| 30215 | STANDARD | Fayette County | 678, 770 |
| 30216 | STANDARD | Butts County | 678, 770 |
| 30217 | STANDARD | Heard County | 706, 678, 770 |
| 30218 | STANDARD | Meriwether County | 706, 770 |
| 30219 | PO BOX | Heard County | 706 |
| 30220 | STANDARD | Coweta County | 770, 706, 678 |
| 30222 | STANDARD | Meriwether County | 706, 678, 770 |
| 30223 | STANDARD | Spalding County | 770, 678 |
| 30224 | STANDARD | Spalding County | 770 |
| 30228 | STANDARD | Henry County | 770, 678 |
| 30229 | PO BOX | Coweta County | 770 |
| 30230 | STANDARD | Troup County | 706, 770 |
| 30233 | STANDARD | Butts County | 478, 770, 678 |
| 30234 | STANDARD | Butts County | 678, 770 |
| 30236 | STANDARD | Clayton County | 678, 770, 404 |
| 30237 | PO BOX | Clayton County | 678 |
| 30238 | STANDARD | Clayton County | 404, 678, 770 |
| 30240 | STANDARD | Troup County | 706, 770 |
| 30241 | STANDARD | Troup County | 706 |
| 30248 | STANDARD | Henry County | 404, 678, 770 |
| 30250 | PO BOX | Clayton County | 678 |
| 30251 | STANDARD | Meriwether County | 770, 678 |
| 30252 | STANDARD | Henry County | 404, 770, 678 |
| 30253 | STANDARD | Henry County | 678, 770 |
| 30256 | STANDARD | Pike County | 770, 706 |
| 30257 | STANDARD | Lamar County | 770 |
| 30258 | STANDARD | Pike County | 770, 706, 678 |
| 30259 | STANDARD | Coweta County | 770, 678 |
| 30260 | STANDARD | Clayton County | 404, 678, 770 |
| 30261 | PO BOX | Troup County | 706 |
| 30263 | STANDARD | Coweta County | 770, 678 |
| 30264 | PO BOX | Coweta County | 678, 770 |
| 30265 | STANDARD | Coweta County | 678, 770 |
| 30266 | PO BOX | Spalding County | 678 |
| 30268 | STANDARD | Fulton County | 770, 678 |
| 30269 | STANDARD | Fayette County | 678, 770, 404 |
| 30270 | UNIQUE | Fayette County | 678 |
| 30271 | PO BOX | Coweta County | 678 |
| 30272 | PO BOX | Fulton County | 404 |
| 30273 | STANDARD | Clayton County | 770, 678 |
| 30274 | STANDARD | Clayton County | 770, 678, 404 |
| 30275 | PO BOX | Coweta County | 678 |
| 30276 | STANDARD | Coweta County | 770, 706, 678 |
| 30277 | STANDARD | Coweta County | 770, 678 |
| 30281 | STANDARD | Henry County | 678, 770, 404 |
| 30284 | PO BOX | Spalding County | 678 |
| 30285 | STANDARD | Upson County | 770, 706 |
| 30286 | STANDARD | Upson County | 706 |
| 30287 | PO BOX | Clayton County | 404 |
| 30288 | STANDARD | Dekalb County | 404, 678, 770 |
| 30289 | PO BOX | Coweta County | 770 |
| 30290 | STANDARD | Fayette County | 770, 678 |
| 30291 | STANDARD | Fulton County | 770 |
| 30292 | STANDARD | Pike County | 678, 770 |
| 30293 | STANDARD | Meriwether County | 706 |
| 30294 | STANDARD | Henry County | 404, 770, 678 |
| 30295 | STANDARD | Pike County | 770, 678 |
| 30296 | STANDARD | Clayton County | 770, 678 |
| 30297 | STANDARD | Clayton County | 404, 770, 678 |
| 30298 | PO BOX | Clayton County | 770 |
| 30301 | PO BOX | Fulton County | 404, 678, 770 |
| 30302 | PO BOX | Fulton County | 404 |
| 30303 | STANDARD | Fulton County | 404, 678, 770 |
| 30304 | STANDARD | Fulton County | 404 |
| 30305 | STANDARD | Fulton County | 404, 678, 770 |
| 30306 | STANDARD | Fulton County | 404, 678, 770 |
| 30307 | STANDARD | Dekalb County | 404, 770, 678 |
| 30308 | STANDARD | Fulton County | 404, 770, 678 |
| 30309 | STANDARD | Fulton County | 404, 678, 770 |
| 30310 | STANDARD | Fulton County | 404, 770, 678 |
| 30311 | STANDARD | Fulton County | 404, 678, 770 |
| 30312 | STANDARD | Fulton County | 770, 404, 678 |
| 30313 | STANDARD | Fulton County | 404, 678, 770 |
| 30314 | STANDARD | Fulton County | 404, 678, 770 |
| 30315 | STANDARD | Fulton County | 404, 770, 678 |
| 30316 | STANDARD | Dekalb County | 770, 404, 678 |
| 30317 | STANDARD | Dekalb County | 770, 404 |
| 30318 | STANDARD | Fulton County | 770, 404, 678 |
| 30319 | STANDARD | Dekalb County | 404, 770, 678 |
| 30320 | PO BOX | Clayton County | 404 |
| 30321 | PO BOX | Fulton County | 404 |
| 30322 | UNIQUE | Dekalb County | 404 |
| 30324 | STANDARD | Fulton County | 404, 678, 770 |
| 30325 | PO BOX | Fulton County | 770 |
| 30326 | STANDARD | Fulton County | 404, 706, 678, 770 |
| 30327 | STANDARD | Fulton County | 678, 404, 770 |
| 30328 | STANDARD | Fulton County | 404, 678, 770 |
| 30329 | STANDARD | Dekalb County | 404, 678, 770 |
| 30330 | UNIQUE | Fulton County | 404, 678 |
| 30331 | STANDARD | Fulton County | 770, 404 |
| 30332 | UNIQUE | Fulton County | 404 |
| 30333 | PO BOX | Fulton County | 404 |
| 30334 | STANDARD | Fulton County | 404, 678 |
| 30336 | STANDARD | Fulton County | 404 |
| 30337 | STANDARD | Fulton County | 678, 770, 404 |
| 30338 | STANDARD | Dekalb County | 678, 770, 404 |
| 30339 | STANDARD | Cobb County | 404, 678, 770 |
| 30340 | STANDARD | Dekalb County | 770, 678, 404 |
| 30341 | STANDARD | Dekalb County | 678, 770, 404 |
| 30342 | STANDARD | Fulton County | 404, 678, 770 |
| 30343 | PO BOX | Fulton County | 404 |
| 30344 | STANDARD | Fulton County | 404, 678, 770 |
| 30345 | STANDARD | Dekalb County | 404, 678, 770 |
| 30346 | STANDARD | Dekalb County | 678, 770, 404 |
| 30347 | STANDARD | Fulton County | 404 |
| 30348 | PO BOX | Fulton County | 404 |
| 30349 | STANDARD | Fulton County | 404, 770, 678 |
| 30350 | STANDARD | Fulton County | 678, 770, 404 |
| 30353 | PO BOX | Fulton County | 404 |
| 30354 | STANDARD | Fulton County | 404, 770, 678 |
| 30355 | PO BOX | Fulton County | 404 |
| 30356 | PO BOX | Fulton County | 404 |
| 30357 | PO BOX | Fulton County | 404 |
| 30358 | PO BOX | Fulton County | 404 |
| 30359 | PO BOX | Fulton County | 404 |
| 30360 | STANDARD | Dekalb County | 678, 770, 404 |
| 30361 | STANDARD | Fulton County | 404, 678 |
| 30362 | PO BOX | Fulton County | 404, 770 |
| 30363 | STANDARD | Fulton County | 404 |
| 30364 | PO BOX | Fulton County | 404 |
| 30366 | PO BOX | Fulton County | 404 |
| 30368 | UNIQUE | Fulton County | 404 |
| 30369 | STANDARD | Fulton County | 678, 404 |
| 30370 | PO BOX | Fulton County | 404 |
| 30371 | PO BOX | Fulton County | 404 |
| 30374 | PO BOX | Fulton County | 404 |
| 30375 | UNIQUE | Fulton County | 404 |
| 30376 | STANDARD | Fulton County | 404 |
| 30377 | PO BOX | Fulton County | 404 |
| 30378 | PO BOX | Fulton County | 404 |
| 30379 | STANDARD | Fulton County | 404 |
| 30380 | UNIQUE | Fulton County | 404 |
| 30384 | UNIQUE | Fulton County | 404 |
| 30385 | UNIQUE | Fulton County | 404 |
| 30386 | UNIQUE | Fulton County | 404 |
| 30387 | UNIQUE | Fulton County | 404 |
| 30388 | UNIQUE | Fulton County | 404 |
| 30389 | UNIQUE | Fulton County | 404 |
| 30390 | UNIQUE | Fulton County | 404 |
| 30392 | PO BOX | Fulton County | 404 |
| 30394 | PO BOX | Fulton County | 404 |
| 30396 | UNIQUE | Fulton County | 404 |
| 30398 | UNIQUE | Fulton County | 404 |
| 30399 | UNIQUE | Fulton County | 404 |
| 30401 | STANDARD | Emanuel County | 478, 912 |
| 30410 | STANDARD | Montgomery County | 912 |
| 30411 | STANDARD | Wheeler County | 912, 478 |
| 30412 | PO BOX | Montgomery County | 912 |
| 30413 | STANDARD | Jefferson County | 478 |
| 30414 | PO BOX | Evans County | 912 |
| 30415 | STANDARD | Bulloch County | 912 |
| 30417 | STANDARD | Evans County | 912 |
| 30420 | STANDARD | Tattnall County | 912 |
| 30421 | STANDARD | Tattnall County | 912 |
| 30423 | PO BOX | Evans County | 912 |
| 30424 | PO BOX | Screven County | 912 |
| 30425 | STANDARD | Jenkins County | 478, 912 |
| 30426 | STANDARD | Burke County | 478, 912, 843 |
| 30427 | STANDARD | Tattnall County | 912 |
| 30428 | STANDARD | Wheeler County | 912, 478 |
| 30429 | PO BOX | Evans County | 912 |
| 30434 | STANDARD | Jefferson County | 478, 706 |
| 30436 | STANDARD | Toombs County | 912 |
| 30438 | PO BOX | Tattnall County | 912 |
| 30439 | STANDARD | Candler County | 912, 478 |
| 30441 | STANDARD | Burke County | 478 |
| 30442 | STANDARD | Jenkins County | 478, 706 |
| 30445 | STANDARD | Montgomery County | 912 |
| 30446 | STANDARD | Screven County | 912 |
| 30447 | PO BOX | Emanuel County | 478 |
| 30448 | PO BOX | Emanuel County | 912 |
| 30449 | PO BOX | Screven County | 912 |
| 30450 | STANDARD | Bulloch County | 912 |
| 30451 | PO BOX | Candler County | 912 |
| 30452 | STANDARD | Bulloch County | 912 |
| 30453 | STANDARD | Tattnall County | 912 |
| 30454 | STANDARD | Laurens County | 478 |
| 30455 | STANDARD | Screven County | 912 |
| 30456 | STANDARD | Burke County | 478 |
| 30457 | STANDARD | Treutlen County | 912 |
| 30458 | STANDARD | Bulloch County | 912 |
| 30459 | PO BOX | Bulloch County | 912 |
| 30460 | UNIQUE | Bulloch County | 912 |
| 30461 | STANDARD | Bulloch County | 912 |
| 30464 | PO BOX | Emanuel County | 912 |
| 30467 | STANDARD | Screven County | 912 |
| 30470 | STANDARD | Montgomery County | 912 |
| 30471 | STANDARD | Emanuel County | 478, 912 |
| 30473 | STANDARD | Montgomery County | 912 |
| 30474 | STANDARD | Toombs County | 912 |
| 30475 | PO BOX | Toombs County | 912 |
| 30477 | STANDARD | Jefferson County | 478 |
| 30499 | UNIQUE | Tattnall County | 912 |
| 30501 | STANDARD | Hall County | 678, 404, 770 |
| 30502 | PO BOX | Hall County | 678 |
| 30503 | PO BOX | Hall County | 770 |
| 30504 | STANDARD | Hall County | 404, 678, 770 |
| 30506 | STANDARD | Hall County | 404, 770, 678 |
| 30507 | STANDARD | Hall County | 770, 678 |
| 30510 | STANDARD | Habersham County | 678, 770, 706 |
| 30511 | STANDARD | Banks County | 706 |
| 30512 | STANDARD | Union County | 706 |
| 30513 | STANDARD | Fannin County | 706 |
| 30514 | PO BOX | Union County | 706 |
| 30515 | PO BOX | Gwinnett County | 678 |
| 30516 | STANDARD | Hart County | 706 |
| 30517 | STANDARD | Jackson County | 706, 770 |
| 30518 | STANDARD | Gwinnett County | 770, 678, 404 |
| 30519 | STANDARD | Gwinnett County | 678, 770 |
| 30520 | STANDARD | Hart County | 706 |
| 30521 | STANDARD | Franklin County | 706 |
| 30522 | STANDARD | Gilmer County | 706 |
| 30523 | STANDARD | Habersham County | 706 |
| 30525 | STANDARD | Rabun County | 706 |
| 30527 | STANDARD | Hall County | 770, 678 |
| 30528 | STANDARD | White County | 706 |
| 30529 | STANDARD | Jackson County | 706 |
| 30530 | STANDARD | Banks County | 706, 770 |
| 30531 | STANDARD | Habersham County | 706 |
| 30533 | STANDARD | Lumpkin County | 706 |
| 30534 | STANDARD | Dawson County | 706, 770, 678 |
| 30535 | STANDARD | Habersham County | 706 |
| 30536 | STANDARD | Gilmer County | 706 |
| 30537 | STANDARD | Rabun County | 706 |
| 30538 | STANDARD | Stephens County | 706 |
| 30539 | STANDARD | Gilmer County | 706 |
| 30540 | STANDARD | Gilmer County | 678, 706 |
| 30541 | STANDARD | Fannin County | 706 |
| 30542 | STANDARD | Hall County | 770, 678 |
| 30543 | STANDARD | Hall County | 770, 706, 678 |
| 30544 | PO BOX | Habersham County | 706 |
| 30545 | STANDARD | White County | 706 |
| 30546 | STANDARD | Towns County | 706 |
| 30547 | STANDARD | Banks County | 706 |
| 30548 | STANDARD | Jackson County | 706, 770, 678 |
| 30549 | STANDARD | Jackson County | 706 |
| 30552 | STANDARD | Rabun County | 706 |
| 30553 | STANDARD | Franklin County | 706 |
| 30554 | STANDARD | Hall County | 678, 770, 706 |
| 30555 | STANDARD | Fannin County | 706 |
| 30557 | STANDARD | Stephens County | 706 |
| 30558 | STANDARD | Banks County | 706 |
| 30559 | STANDARD | Fannin County | 706 |
| 30560 | STANDARD | Fannin County | 706 |
| 30562 | PO BOX | Rabun County | 706 |
| 30563 | STANDARD | Habersham County | 706 |
| 30564 | STANDARD | Lumpkin County | 706, 770, 678 |
| 30565 | STANDARD | Jackson County | 706 |
| 30566 | STANDARD | Hall County | 770, 678 |
| 30567 | STANDARD | Jackson County | 706 |
| 30568 | STANDARD | Rabun County | 706 |
| 30571 | STANDARD | White County | 706 |
| 30572 | STANDARD | Union County | 706 |
| 30573 | PO BOX | Habersham County | 706 |
| 30575 | STANDARD | Jackson County | 706 |
| 30576 | STANDARD | Rabun County | 706 |
| 30577 | STANDARD | Stephens County | 706 |
| 30580 | PO BOX | Habersham County | 706 |
| 30581 | PO BOX | Rabun County | 706 |
| 30582 | STANDARD | Towns County | 706 |
| 30596 | UNIQUE | Habersham County | 706 |
| 30597 | UNIQUE | Lumpkin County | 706 |
| 30598 | PO BOX | Stephens County | 706 |
| 30599 | UNIQUE | Jackson County | 706 |
| 30601 | STANDARD | Clarke County | 706 |
| 30602 | UNIQUE | Clarke County | 706 |
| 30603 | PO BOX | Clarke County | 706 |
| 30604 | PO BOX | Clarke County | 706 |
| 30605 | STANDARD | Clarke County | 706 |
| 30606 | STANDARD | Clarke County | 706, 678 |
| 30607 | STANDARD | Clarke County | 706, 770 |
| 30608 | PO BOX | Clarke County | 706 |
| 30609 | UNIQUE | Clarke County | 706 |
| 30612 | PO BOX | Clarke County | 706 |
| 30619 | STANDARD | Oglethorpe County | 706 |
| 30620 | STANDARD | Barrow County | 770, 678 |
| 30621 | STANDARD | Oconee County | 706, 770 |
| 30622 | STANDARD | Oconee County | 706, 678, 770 |
| 30623 | PO BOX | Morgan County | 706 |
| 30624 | STANDARD | Elbert County | 706 |
| 30625 | STANDARD | Morgan County | 706 |
| 30627 | STANDARD | Oglethorpe County | 706 |
| 30628 | STANDARD | Madison County | 706 |
| 30629 | STANDARD | Madison County | 706 |
| 30630 | STANDARD | Oglethorpe County | 706 |
| 30631 | STANDARD | Taliaferro County | 706 |
| 30633 | STANDARD | Madison County | 706 |
| 30634 | STANDARD | Elbert County | 706 |
| 30635 | STANDARD | Elbert County | 706 |
| 30638 | PO BOX | Oconee County | 706 |
| 30639 | PO BOX | Franklin County | 706 |
| 30641 | STANDARD | Walton County | 770, 706 |
| 30642 | STANDARD | Greene County | 706 |
| 30643 | STANDARD | Hart County | 706 |
| 30645 | PO BOX | ||
| 30646 | STANDARD | Madison County | 706 |
| 30647 | PO BOX | Madison County | 706 |
| 30648 | STANDARD | Oglethorpe County | 706 |
| 30650 | STANDARD | Morgan County | 706 |
| 30655 | STANDARD | Walton County | 770 |
| 30656 | STANDARD | Walton County | 770, 678 |
| 30660 | STANDARD | Wilkes County | 706 |
| 30662 | STANDARD | Franklin County | 706 |
| 30663 | STANDARD | Morgan County | 706 |
| 30664 | PO BOX | Taliaferro County | 706 |
| 30665 | PO BOX | Greene County | 706 |
| 30666 | STANDARD | Barrow County | 770, 706, 678 |
| 30667 | STANDARD | Oglethorpe County | 706 |
| 30668 | STANDARD | Wilkes County | 706 |
| 30669 | STANDARD | Greene County | 706 |
| 30671 | PO BOX | Oglethorpe County | 706 |
| 30673 | STANDARD | Wilkes County | 706 |
| 30677 | STANDARD | Oconee County | 706, 678, 770 |
| 30678 | STANDARD | Greene County | 706 |
| 30680 | STANDARD | Barrow County | 770, 678 |
| 30683 | STANDARD | Oglethorpe County | 706 |
| 30701 | STANDARD | Gordon County | 706, 770 |
| 30703 | PO BOX | Gordon County | 706 |
| 30705 | STANDARD | Murray County | 706 |
| 30707 | STANDARD | Walker County | 706 |
| 30708 | STANDARD | Murray County | 706 |
| 30710 | STANDARD | Whitfield County | 706 |
| 30711 | STANDARD | Murray County | 706 |
| 30719 | PO BOX | Whitfield County | 706 |
| 30720 | STANDARD | Whitfield County | 706 |
| 30721 | STANDARD | Whitfield County | 706 |
| 30722 | PO BOX | Whitfield County | 706 |
| 30724 | PO BOX | Murray County | 706 |
| 30725 | STANDARD | Walker County | 706 |
| 30726 | PO BOX | Catoosa County | 706 |
| 30728 | STANDARD | Walker County | 706 |
| 30730 | STANDARD | Chattooga County | 706 |
| 30731 | STANDARD | Chattooga County | 706 |
| 30732 | PO BOX | Gordon County | 706 |
| 30733 | STANDARD | Gordon County | 770, 706 |
| 30734 | STANDARD | Gordon County | 706 |
| 30735 | STANDARD | Gordon County | 706 |
| 30736 | STANDARD | Catoosa County | 706, 423 |
| 30738 | STANDARD | Dade County | 706 |
| 30739 | STANDARD | Walker County | 706 |
| 30740 | STANDARD | Whitfield County | 706 |
| 30741 | STANDARD | Walker County | 706, 423 |
| 30742 | STANDARD | Catoosa County | 706 |
| 30746 | STANDARD | Gordon County | 706 |
| 30747 | STANDARD | Chattooga County | 706 |
| 30750 | STANDARD | Dade County | 706 |
| 30751 | PO BOX | Murray County | 706 |
| 30752 | STANDARD | Dade County | 706 |
| 30753 | STANDARD | Chattooga County | 706 |
| 30755 | STANDARD | Whitfield County | 706 |
| 30756 | PO BOX | Whitfield County | 706 |
| 30757 | STANDARD | Dade County | 706 |
| 30802 | STANDARD | Columbia County | 706 |
| 30803 | STANDARD | Jefferson County | 706 |
| 30805 | STANDARD | Richmond County | 706 |
| 30806 | PO BOX | McDuffie County | 706 |
| 30807 | PO BOX | Warren County | 706 |
| 30808 | STANDARD | McDuffie County | 706 |
| 30809 | STANDARD | Columbia County | 706 |
| 30810 | STANDARD | Glascock County | 706 |
| 30811 | PO BOX | Burke County | |
| 30812 | PO BOX | Richmond County | 706 |
| 30813 | STANDARD | Columbia County | 706 |
| 30814 | STANDARD | Columbia County | 706 |
| 30815 | STANDARD | Richmond County | 706 |
| 30816 | STANDARD | Burke County | 706, 478 |
| 30817 | STANDARD | Lincoln County | 706 |
