Colorado zip codes
State Colorado | |
---|---|
Colorado Bank Branches | ![]() |
Colorado Racial Distribution | ![]() |
To find the postal code of a town or city, select it and then navigate until you reach the desired postal code.
ZIP Code | Type | Common Cities | County | Area Codes |
---|---|---|---|
80001 | PO BOX | Jefferson County | 303 |
80002 | STANDARD | Jefferson County | 303, 720 |
80003 | STANDARD | Jefferson County | 720, 303 |
80004 | STANDARD | Jefferson County | 720, 303 |
80005 | STANDARD | Jefferson County | 303, 720 |
80006 | PO BOX | Jefferson County | 303 |
80007 | STANDARD | Jefferson County | 720, 303 |
80010 | STANDARD | Arapahoe County | 303, 720 |
80011 | STANDARD | Adams County | 303, 720 |
80012 | STANDARD | Arapahoe County | 303, 720 |
80013 | STANDARD | Arapahoe County | 303, 720 |
80014 | STANDARD | Arapahoe County | 303, 720 |
80015 | STANDARD | Arapahoe County | 303, 720 |
80016 | STANDARD | Arapahoe County | 720, 303 |
80017 | STANDARD | Arapahoe County | 720, 303 |
80018 | STANDARD | Arapahoe County | 303, 720 |
80019 | STANDARD | Adams County | 303 |
80020 | STANDARD | Broomfield County | 303, 720 |
80021 | STANDARD | Jefferson County | 720, 303 |
80022 | STANDARD | Adams County | 303, 720 |
80023 | STANDARD | Broomfield County | 303 |
80024 | PO BOX | Adams County | 303 |
80025 | PO BOX | Boulder County | 303 |
80026 | STANDARD | Boulder County | 720, 303 |
80027 | STANDARD | Boulder County | 303, 720 |
80028 | UNIQUE | Boulder County | 303 |
80030 | STANDARD | Adams County | 303, 720 |
80031 | STANDARD | Adams County | 303, 720 |
80033 | STANDARD | Jefferson County | 303, 720 |
80034 | PO BOX | Jefferson County | 303 |
80035 | PO BOX | Jefferson County | 303 |
80036 | PO BOX | Jefferson County | 303 |
80037 | PO BOX | Adams County | 303 |
80038 | PO BOX | Broomfield County | 303 |
80040 | PO BOX | Arapahoe County | 303, 720 |
80041 | PO BOX | Arapahoe County | 303 |
80042 | PO BOX | Arapahoe County | 303 |
80044 | PO BOX | Arapahoe County | 303 |
80045 | STANDARD | Adams County | 303 |
80046 | PO BOX | Arapahoe County | 303 |
80047 | STANDARD | Arapahoe County | 720 |
80101 | STANDARD | Elbert County | 719 |
80102 | STANDARD | Arapahoe County | 303 |
80103 | STANDARD | Arapahoe County | 303 |
80104 | STANDARD | Douglas County | 303, 720 |
80105 | STANDARD | Arapahoe County | 303, 970, 719 |
80106 | STANDARD | Elbert County | 303, 719 |
80107 | STANDARD | Elbert County | 303 |
80108 | STANDARD | Douglas County | 303 |
80109 | STANDARD | Douglas County | 303 |
80110 | STANDARD | Arapahoe County | 720, 303 |
80111 | STANDARD | Arapahoe County | 303, 720 |
80112 | STANDARD | Arapahoe County | 303, 720 |
80113 | STANDARD | Arapahoe County | 303 |
80116 | STANDARD | Douglas County | 303, 720 |
80117 | STANDARD | Elbert County | 303 |
80118 | STANDARD | Douglas County | 720, 303, 719 |
80120 | STANDARD | Arapahoe County | 303, 720, 970 |
80121 | STANDARD | Arapahoe County | 303, 720 |
80122 | STANDARD | Arapahoe County | 303, 720 |
80123 | STANDARD | Denver County | 303, 720 |
80124 | STANDARD | Douglas County | 303, 720 |
80125 | STANDARD | Douglas County | 720, 303 |
80126 | STANDARD | Douglas County | 720, 303 |
80127 | STANDARD | Jefferson County | 303, 720 |
80128 | STANDARD | Jefferson County | 720, 303 |
80129 | STANDARD | Douglas County | 303, 720 |
80130 | STANDARD | Douglas County | 720, 303 |
80131 | PO BOX | Douglas County | 303 |
80132 | STANDARD | El Paso County | 719, 303 |
80133 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80134 | STANDARD | Douglas County | 303, 720 |
80135 | STANDARD | Douglas County | 303, 720 |
80136 | STANDARD | Adams County | 303 |
80137 | STANDARD | Adams County | 303 |
80138 | STANDARD | Douglas County | 720, 303 |
80150 | PO BOX | Arapahoe County | 303 |
80151 | PO BOX | Arapahoe County | 303 |
80155 | PO BOX | Arapahoe County | 303 |
80160 | PO BOX | Arapahoe County | 303 |
80161 | PO BOX | Arapahoe County | 720, 303 |
80162 | PO BOX | Arapahoe County | 303 |
80163 | PO BOX | Arapahoe County | 303 |
80165 | UNIQUE | Arapahoe County | 303 |
80166 | UNIQUE | Arapahoe County | 303 |
80201 | PO BOX | Denver County | 303, 720 |
80202 | STANDARD | Denver County | 303, 720 |
80203 | STANDARD | Denver County | 303, 720 |
80204 | STANDARD | Denver County | 303, 720 |
80205 | STANDARD | Denver County | 303, 720 |
80206 | STANDARD | Denver County | 303, 720 |
80207 | STANDARD | Denver County | 303, 720 |
80208 | UNIQUE | Denver County | 303 |
80209 | STANDARD | Denver County | 720, 303, 719 |
80210 | STANDARD | Denver County | 720, 303 |
80211 | STANDARD | Denver County | 720, 303 |
80212 | STANDARD | Denver County | 720, 303 |
80214 | STANDARD | Jefferson County | 303, 720 |
80215 | STANDARD | Jefferson County | 303, 720 |
80216 | STANDARD | Denver County | 720, 303 |
80217 | PO BOX | Denver County | 303 |
80218 | STANDARD | Denver County | 303, 720 |
80219 | STANDARD | Denver County | 303, 720 |
80220 | STANDARD | Denver County | 303, 720 |
80221 | STANDARD | Adams County | 303, 720 |
80222 | STANDARD | Arapahoe County | 303, 720 |
80223 | STANDARD | Denver County | 720, 303 |
80224 | STANDARD | Denver County | 303, 720 |
80225 | STANDARD | Denver County | 303 |
80226 | STANDARD | Jefferson County | 303, 720 |
80227 | STANDARD | Jefferson County | 720, 303 |
80228 | STANDARD | Jefferson County | 303, 720 |
80229 | STANDARD | Adams County | 303, 720 |
80230 | STANDARD | Denver County | 720, 303 |
80231 | STANDARD | Arapahoe County | 303, 720 |
80232 | STANDARD | Jefferson County | 303, 720 |
80233 | STANDARD | Adams County | 720, 303 |
80234 | STANDARD | Adams County | 303, 720 |
80235 | STANDARD | Jefferson County | 303, 720 |
80236 | STANDARD | Denver County | 720, 303 |
80237 | STANDARD | Denver County | 303, 720 |
80238 | STANDARD | Denver County | 303, 720 |
80239 | STANDARD | Denver County | 720, 303 |
80241 | STANDARD | Adams County | 303, 720 |
80243 | UNIQUE | Denver County | 303 |
80244 | UNIQUE | Denver County | 303 |
80246 | STANDARD | Arapahoe County | 720, 303 |
80247 | STANDARD | Arapahoe County | 303 |
80248 | PO BOX | Denver County | 303 |
80249 | STANDARD | Denver County | 303, 720 |
80250 | PO BOX | Denver County | 303 |
80251 | UNIQUE | Denver County | 303 |
80252 | UNIQUE | Denver County | 303 |
80256 | UNIQUE | Denver County | 303 |
80257 | UNIQUE | Denver County | 303 |
80259 | UNIQUE | Denver County | 303 |
80260 | STANDARD | Adams County | 720, 303 |
80261 | UNIQUE | Denver County | 303 |
80262 | UNIQUE | Denver County | 303 |
80263 | UNIQUE | Denver County | 303 |
80264 | STANDARD | Denver County | 303 |
80265 | STANDARD | Denver County | 303, 720 |
80266 | STANDARD | Denver County | 303 |
80271 | UNIQUE | Denver County | 303 |
80273 | UNIQUE | Denver County | 303 |
80274 | UNIQUE | Denver County | 303 |
80279 | UNIQUE | Denver County | 303 |
80280 | UNIQUE | Denver County | 303 |
80281 | UNIQUE | Denver County | 303 |
80290 | STANDARD | Denver County | 303 |
80291 | UNIQUE | Denver County | 303 |
80293 | STANDARD | Denver County | 303 |
80294 | STANDARD | Denver County | 303, 720 |
80295 | STANDARD | Denver County | 720 |
80299 | STANDARD | Denver County | 303, 720 |
80301 | STANDARD | Boulder County | 303, 720 |
80302 | STANDARD | Boulder County | 303, 720 |
80303 | STANDARD | Boulder County | 303, 720 |
80304 | STANDARD | Boulder County | 720, 303 |
80305 | STANDARD | Boulder County | 303, 720 |
80306 | PO BOX | Boulder County | 303 |
80307 | PO BOX | Boulder County | 303 |
80308 | PO BOX | Boulder County | 303 |
80309 | UNIQUE | Boulder County | 303 |
80310 | UNIQUE | Boulder County | 303 |
80314 | UNIQUE | Boulder County | 303 |
80321 | UNIQUE | Boulder County | 303 |
80322 | UNIQUE | Boulder County | 303 |
80323 | UNIQUE | Boulder County | 303 |
80328 | UNIQUE | Boulder County | 303 |
80329 | UNIQUE | Boulder County | 303 |
80401 | STANDARD | Jefferson County | 303, 720 |
80402 | PO BOX | Jefferson County | 303 |
80403 | STANDARD | Jefferson County | 303, 720 |
80419 | UNIQUE | Jefferson County | 303 |
80420 | PO BOX | Park County | 719 |
80421 | STANDARD | Park County | 720, 303 |
80422 | STANDARD | Gilpin County | 303 |
80423 | STANDARD | Eagle County | 970 |
80424 | STANDARD | Summit County | 970, 303 |
80425 | PO BOX | Jefferson County | 303 |
80426 | PO BOX | Eagle County | 970 |
80427 | PO BOX | Gilpin County | 303 |
80428 | STANDARD | Routt County | 970 |
80429 | PO BOX | Lake County | 719 |
80430 | STANDARD | Jackson County | 970 |
80432 | PO BOX | Park County | 719 |
80433 | STANDARD | Jefferson County | 303 |
80434 | PO BOX | Jackson County | 970 |
80435 | STANDARD | Summit County | 970 |
80436 | PO BOX | Clear Creek County | 303 |
80437 | PO BOX | Jefferson County | 303 |
80438 | PO BOX | Clear Creek County | 303 |
80439 | STANDARD | Jefferson County | 303, 720, 970 |
80440 | STANDARD | Park County | 719, 970 |
80442 | PO BOX | Grand County | 970 |
80443 | PO BOX | Summit County | 970 |
80444 | PO BOX | Clear Creek County | 303 |
80446 | STANDARD | Grand County | 970 |
80447 | STANDARD | Grand County | 970 |
80448 | PO BOX | Park County | 303 |
80449 | STANDARD | Park County | 719 |
80451 | PO BOX | Grand County | 970 |
80452 | STANDARD | Clear Creek County | 303, 720 |
80453 | PO BOX | Jefferson County | 720, 303 |
80454 | PO BOX | Jefferson County | 303 |
80455 | STANDARD | Boulder County | 303 |
80456 | STANDARD | Park County | 719 |
80457 | PO BOX | Jefferson County | 303 |
80459 | STANDARD | Grand County | 970 |
80461 | STANDARD | Lake County | 719, 970 |
80463 | STANDARD | Eagle County | 970 |
80465 | STANDARD | Jefferson County | 303, 720 |
80466 | STANDARD | Boulder County | 303 |
80467 | STANDARD | Routt County | 970 |
80468 | STANDARD | Grand County | 970 |
80469 | PO BOX | Routt County | 970 |
80470 | STANDARD | Jefferson County | 303 |
80471 | PO BOX | Boulder County | 303 |
80473 | PO BOX | Jackson County | 970 |
80474 | STANDARD | Gilpin County | 303 |
80475 | PO BOX | Park County | 303 |
80476 | PO BOX | Clear Creek County | 303 |
80477 | PO BOX | Routt County | 970 |
80478 | PO BOX | Grand County | 970 |
80479 | STANDARD | Routt County | 970 |
80480 | STANDARD | Jackson County | 970 |
80481 | STANDARD | Boulder County | 303 |
80482 | PO BOX | Grand County | 970 |
80483 | PO BOX | Routt County | 970 |
80487 | STANDARD | Routt County | 970 |
80488 | PO BOX | Routt County | 970 |
80497 | PO BOX | Summit County | 970 |
80498 | STANDARD | Summit County | 970 |
80501 | STANDARD | Boulder County | 720, 970, 303 |
80502 | PO BOX | Boulder County | 303 |
80503 | STANDARD | Boulder County | 720, 303 |
80504 | STANDARD | Weld County | 303, 970, 720 |
80510 | STANDARD | Boulder County | 303, 720 |
80511 | PO BOX | Larimer County | 970 |
80512 | STANDARD | Larimer County | 970 |
80513 | STANDARD | Larimer County | 970, 303 |
80514 | STANDARD | Weld County | 303 |
80515 | STANDARD | Larimer County | 970 |
80516 | STANDARD | Weld County | 303, 720 |
80517 | STANDARD | Larimer County | 970 |
80520 | PO BOX | Weld County | 303 |
80521 | STANDARD | Larimer County | 970 |
80522 | PO BOX | Larimer County | 970 |
80523 | UNIQUE | Larimer County | 970 |
80524 | STANDARD | Larimer County | 970 |
80525 | STANDARD | Larimer County | 970 |
80526 | STANDARD | Larimer County | 970 |
80527 | PO BOX | Larimer County | 970 |
80528 | STANDARD | Larimer County | 970 |
80530 | STANDARD | Weld County | 303 |
80532 | PO BOX | Larimer County | 970 |
80533 | PO BOX | Boulder County | 303 |
80534 | STANDARD | Weld County | 970 |
80535 | STANDARD | Larimer County | 970 |
80536 | STANDARD | Larimer County | 970 |
80537 | STANDARD | Larimer County | 970, 303 |
80538 | STANDARD | Larimer County | 970, 303 |
80539 | PO BOX | Larimer County | 970 |
80540 | STANDARD | Boulder County | 303 |
80541 | PO BOX | Larimer County | 970 |
80542 | STANDARD | Weld County | 970 |
80543 | STANDARD | Weld County | 970 |
80544 | PO BOX | Boulder County | 303 |
80545 | STANDARD | Larimer County | 970 |
80546 | PO BOX | Weld County | 970 |
80547 | PO BOX | Larimer County | 970 |
80549 | STANDARD | Larimer County | 970 |
80550 | STANDARD | Weld County | 970 |
80551 | UNIQUE | Weld County | 970 |
80553 | UNIQUE | Larimer County | 970 |
80601 | STANDARD | Adams County | 720, 303 |
80602 | STANDARD | Adams County | 303, 720 |
80603 | STANDARD | Adams County | 303, 720 |
80610 | STANDARD | Weld County | 970 |
80611 | STANDARD | Weld County | 970 |
80612 | STANDARD | Weld County | 970 |
80614 | PO BOX | Adams County | 303 |
80615 | STANDARD | Weld County | 970 |
80620 | STANDARD | Weld County | 970 |
80621 | STANDARD | Weld County | 303, 970 |
80622 | STANDARD | Weld County | 970 |
80623 | PO BOX | Weld County | 970 |
80624 | STANDARD | Weld County | |
80631 | STANDARD | Weld County | 970 |
80632 | PO BOX | Weld County | 970 |
80633 | PO BOX | Weld County | 970 |
80634 | STANDARD | Weld County | 970, 303 |
80638 | UNIQUE | Weld County | 970 |
80639 | UNIQUE | Weld County | 970 |
80640 | STANDARD | Adams County | 720, 303 |
80642 | STANDARD | Weld County | 303 |
80643 | STANDARD | Weld County | 303 |
80644 | STANDARD | Weld County | 970 |
80645 | STANDARD | Weld County | 970 |
80646 | PO BOX | Weld County | 970 |
80648 | STANDARD | Weld County | 970 |
80649 | STANDARD | Morgan County | 970 |
80650 | STANDARD | Weld County | 970 |
80651 | STANDARD | Weld County | 970, 303 |
80652 | STANDARD | Weld County | 303 |
80653 | STANDARD | Morgan County | 970 |
80654 | STANDARD | Morgan County | 970 |
80701 | STANDARD | Morgan County | 970, 303 |
80705 | STANDARD | Morgan County | 970 |
80720 | STANDARD | Washington County | 970 |
80721 | STANDARD | Phillips County | 970 |
80722 | STANDARD | Logan County | 970 |
80723 | STANDARD | Morgan County | 970 |
80726 | STANDARD | Logan County | 970 |
80727 | STANDARD | Yuma County | 970 |
80728 | STANDARD | Logan County | 970 |
80729 | STANDARD | Weld County | 970 |
80731 | STANDARD | Phillips County | 970 |
80732 | PO BOX | Weld County | 970 |
80733 | STANDARD | Morgan County | 970 |
80734 | STANDARD | Phillips County | 970 |
80735 | STANDARD | Yuma County | 970 |
80736 | STANDARD | Logan County | 970 |
80737 | STANDARD | Sedgwick County | 308, 970 |
80740 | STANDARD | Washington County | 970, 719 |
80741 | STANDARD | Logan County | 970 |
80742 | STANDARD | Weld County | 970 |
80743 | STANDARD | Washington County | 970 |
80744 | STANDARD | Sedgwick County | 970 |
80745 | STANDARD | Logan County | 970 |
80746 | PO BOX | Phillips County | 970 |
80747 | STANDARD | Logan County | 970 |
80749 | STANDARD | Sedgwick County | 970 |
80750 | STANDARD | Morgan County | 970 |
80751 | STANDARD | Logan County | 970 |
80754 | STANDARD | Weld County | 970 |
80755 | STANDARD | Yuma County | 970 |
80757 | STANDARD | Washington County | 970 |
80758 | STANDARD | Yuma County | 970 |
80759 | STANDARD | Yuma County | 970 |
80801 | STANDARD | Washington County | 970 |
80802 | STANDARD | Cheyenne County | 719 |
80804 | STANDARD | Lincoln County | 719 |
80805 | STANDARD | Kit Carson County | 719 |
80807 | STANDARD | Kit Carson County | 719, 970 |
80808 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80809 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80810 | STANDARD | Cheyenne County | 719 |
80812 | STANDARD | Washington County | 970 |
80813 | STANDARD | Teller County | 719 |
80814 | STANDARD | Teller County | 719 |
80815 | STANDARD | Kit Carson County | 719, 970 |
80816 | STANDARD | Teller County | 719 |
80817 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80818 | STANDARD | Lincoln County | 719 |
80819 | PO BOX | El Paso County | 719 |
80820 | STANDARD | Park County | 719 |
80821 | STANDARD | Lincoln County | 719 |
80822 | STANDARD | Yuma County | 970 |
80823 | STANDARD | Lincoln County | 719 |
80824 | STANDARD | Yuma County | 970 |
80825 | STANDARD | Cheyenne County | 719 |
80826 | UNIQUE | Lincoln County | 719 |
80827 | STANDARD | Park County | 719 |
80828 | STANDARD | Lincoln County | 719 |
80829 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80830 | STANDARD | Elbert County | 719 |
80831 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80832 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80833 | STANDARD | Lincoln County | 719 |
80834 | STANDARD | Kit Carson County | 970 |
80835 | STANDARD | Elbert County | 719 |
80836 | STANDARD | Kit Carson County | 719, 970 |
80840 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80841 | PO BOX | El Paso County | 719 |
80860 | PO BOX | Teller County | 719 |
80861 | STANDARD | Kit Carson County | 970 |
80862 | PO BOX | Cheyenne County | 719 |
80863 | STANDARD | Teller County | 719, 303 |
80864 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80866 | PO BOX | Teller County | 719 |
80901 | PO BOX | El Paso County | 719 |
80902 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80903 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80904 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80905 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80906 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80907 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80908 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80909 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80910 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80911 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80912 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80913 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80914 | PO BOX | El Paso County | 719 |
80915 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80916 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80917 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80918 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80919 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80920 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80921 | STANDARD | El Paso County | 719, 720 |
80922 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80923 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80924 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80925 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80926 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80927 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80928 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80929 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80930 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80931 | PO BOX | El Paso County | 719 |
80932 | PO BOX | El Paso County | 719 |
80933 | PO BOX | El Paso County | 719 |
80934 | PO BOX | El Paso County | 719 |
80935 | PO BOX | El Paso County | 719 |
80936 | PO BOX | El Paso County | 719 |
80937 | PO BOX | El Paso County | 719 |
80938 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80939 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80940 | UNIQUE | El Paso County | 719 |
80941 | UNIQUE | El Paso County | 719 |
80942 | UNIQUE | El Paso County | 719 |
80943 | UNIQUE | El Paso County | 719 |
80944 | UNIQUE | El Paso County | 719 |
80945 | UNIQUE | El Paso County | 719 |
80946 | UNIQUE | El Paso County | 719 |
80947 | UNIQUE | El Paso County | 719 |
80949 | PO BOX | El Paso County | 719 |
80950 | UNIQUE | El Paso County | 719 |
80951 | STANDARD | El Paso County | 719 |
80960 | PO BOX | El Paso County | 719 |
80962 | PO BOX | El Paso County | 719 |
80970 | PO BOX | El Paso County | 719 |
80977 | UNIQUE | El Paso County | 719 |
80995 | UNIQUE | El Paso County | 719 |
80997 | UNIQUE | El Paso County | 719 |
81001 | STANDARD | Pueblo County | 719 |
81002 | PO BOX | Pueblo County | 719 |
81003 | STANDARD | Pueblo County | 719 |
81004 | STANDARD | Pueblo County | 719 |
81005 | STANDARD | Pueblo County | 719 |
81006 | STANDARD | Pueblo County | 719 |
81007 | STANDARD | Pueblo County | 719 |
81008 | STANDARD | Pueblo County | 719 |
81009 | UNIQUE | Pueblo County | 719 |
81010 | UNIQUE | Pueblo County | 719 |
81011 | UNIQUE | Pueblo County | 719 |
81012 | UNIQUE | Pueblo County | 719 |
81019 | PO BOX | Pueblo County | 719 |
81020 | STANDARD | Las Animas County | 719 |
81021 | STANDARD | Kiowa County | 719 |
81022 | STANDARD | Pueblo County | 719 |
81023 | STANDARD | Pueblo County | 719 |
81024 | PO BOX | Las Animas County | 719 |
81025 | STANDARD | Pueblo County | 719 |
81027 | STANDARD | Las Animas County | 719 |
81029 | STANDARD | Baca County | 719 |
81030 | PO BOX | Otero County | 719 |
81033 | PO BOX | Crowley County | 719 |
81034 | UNIQUE | Crowley County | 719 |
81036 | STANDARD | Kiowa County | 719 |
81038 | PO BOX | Bent County | 719 |
81039 | STANDARD | Otero County | 719 |
81040 | STANDARD | Huerfano County | 719 |
81041 | STANDARD | Prowers County | 719 |
81043 | PO BOX | Prowers County | 719 |
81044 | STANDARD | Bent County | 719 |
81045 | STANDARD | Kiowa County | 719 |
81046 | PO BOX | Las Animas County | 719 |
81047 | STANDARD | Prowers County | 719 |
81049 | STANDARD | Las Animas County | 719 |
81050 | STANDARD | Otero County | 719 |
81052 | STANDARD | Prowers County | 719 |
81054 | STANDARD | Bent County | 719 |
81055 | STANDARD | Huerfano County | 719 |
81057 | STANDARD | Bent County | 719 |
81058 | STANDARD | Otero County | 719 |
81059 | STANDARD | Las Animas County | |
81062 | STANDARD | Crowley County | 719 |
81063 | STANDARD | Crowley County | 719 |
81064 | STANDARD | Baca County | 719 |
81067 | STANDARD | Otero County | 719 |
81069 | STANDARD | Pueblo County | 719 |
81071 | STANDARD | Kiowa County | 719 |
81073 | STANDARD | Baca County | 719 |
81075 | STANDARD | ||
81076 | STANDARD | Crowley County | 719 |
81077 | PO BOX | Otero County | 719 |
81081 | STANDARD | Las Animas County | 719 |
81082 | STANDARD | Las Animas County | 719 |
81084 | STANDARD | Baca County | 719 |
81087 | PO BOX | Baca County | 719 |
81089 | STANDARD | Huerfano County | 719 |
81090 | STANDARD | Baca County | 719 |
81091 | STANDARD | Las Animas County | 719 |
81092 | STANDARD | Prowers County | 719 |
81101 | STANDARD | Alamosa County | 719 |
81102 | UNIQUE | Alamosa County | 719 |
81120 | STANDARD | Conejos County | 719 |
81121 | PO BOX | Archuleta County | 970 |
81122 | STANDARD | La Plata County | 970 |
81123 | STANDARD | Costilla County | 719 |
81124 | PO BOX | Conejos County | 719 |
81125 | STANDARD | Saguache County | 719 |
81126 | PO BOX | Costilla County | 719 |
81127 | STANDARD | Archuleta County | 970 |
81128 | PO BOX | Archuleta County | 970 |
81129 | PO BOX | Conejos County | 719 |
81130 | STANDARD | Mineral County | 719 |
81131 | PO BOX | Saguache County | 719 |
81132 | STANDARD | Rio Grande County | 719 |
81133 | STANDARD | Costilla County | 719 |
81134 | STANDARD | Costilla County | 719 |
81135 | PO BOX | Rio Grande County | 719 |
81136 | STANDARD | Alamosa County | 719 |
81137 | STANDARD | La Plata County | 970 |
81138 | PO BOX | Costilla County | 719 |
81140 | STANDARD | Conejos County | 719 |
81141 | PO BOX | Conejos County | 719 |
81143 | STANDARD | Saguache County | 719 |
81144 | STANDARD | Rio Grande County | 719 |
81146 | STANDARD | Alamosa County | 719 |
81147 | STANDARD | Archuleta County | 970 |
81148 | PO BOX | Conejos County | 719 |
81149 | STANDARD | Saguache County | 719 |
81151 | STANDARD | Costilla County | 719 |
81152 | STANDARD | Costilla County | 719 |
81153 | PO BOX | Costilla County | 719 |
81154 | STANDARD | Rio Grande County | 719 |
81155 | STANDARD | Saguache County | 719 |
81157 | PO BOX | Archuleta County | 970 |
81201 | STANDARD | Chaffee County | 719 |
81210 | STANDARD | Gunnison County | 970 |
81211 | STANDARD | Chaffee County | 719 |
81212 | STANDARD | Fremont County | 719 |
81215 | PO BOX | Fremont County | 719 |
81220 | STANDARD | Gunnison County | 970 |
81221 | PO BOX | Fremont County | 719 |
81222 | PO BOX | Fremont County | 719 |
81223 | STANDARD | Fremont County | 719 |
81224 | STANDARD | Gunnison County | 970 |
81225 | PO BOX | Gunnison County | 970 |
81226 | STANDARD | Fremont County | 719 |
81227 | PO BOX | Chaffee County | 719 |
81228 | STANDARD | Lake County | |
81230 | STANDARD | Gunnison County | 970 |
81231 | UNIQUE | Gunnison County | 970 |
81232 | PO BOX | Fremont County | 719 |
81233 | STANDARD | Fremont County | 719 |
81235 | STANDARD | Hinsdale County | 970 |
81236 | STANDARD | Chaffee County | 719 |
81237 | STANDARD | Gunnison County | 970 |
81239 | STANDARD | Gunnison County | 970 |
81240 | STANDARD | Fremont County | 719 |
81241 | PO BOX | Gunnison County | 970 |
81242 | PO BOX | Chaffee County | 719 |
81243 | STANDARD | Gunnison County | 970 |
81244 | PO BOX | Fremont County | 719 |
81247 | STANDARD | Gunnison County | 970 |
81248 | PO BOX | Saguache County | 719 |
81251 | STANDARD | Lake County | 719 |
81252 | STANDARD | Custer County | 719 |
81253 | STANDARD | Custer County | 719 |
81290 | UNIQUE | Fremont County | 719 |
81301 | STANDARD | La Plata County | 970 |
81302 | PO BOX | La Plata County | 970 |
81303 | STANDARD | La Plata County | 970 |
81320 | STANDARD | Dolores County | 970 |
81321 | STANDARD | Montezuma County | 970 |
81323 | STANDARD | Montezuma County | 970 |
81324 | STANDARD | Dolores County | 970 |
81325 | STANDARD | San Miguel County | 970 |
81326 | STANDARD | La Plata County | 970 |
81327 | STANDARD | Montezuma County | 970 |
81328 | STANDARD | Montezuma County | 970 |
81329 | PO BOX | La Plata County | 970 |
81330 | PO BOX | Montezuma County | 970 |
81331 | STANDARD | Montezuma County | 970 |
81332 | PO BOX | Dolores County | 970 |
81334 | PO BOX | Montezuma County | 970 |
81335 | STANDARD | Montezuma County | 970 |
81401 | STANDARD | Montrose County | 970 |
81402 | PO BOX | Montrose County | 970 |
81403 | STANDARD | Montrose County | 970 |
81410 | STANDARD | Delta County | 970 |
81411 | STANDARD | Montrose County | 970 |
81413 | STANDARD | Delta County | 970 |
81414 | PO BOX | Delta County | 970 |
81415 | STANDARD | Montrose County | 970 |
81416 | STANDARD | Delta County | 970 |
81418 | STANDARD | Delta County | 970 |
81419 | STANDARD | Delta County | 970 |
81420 | PO BOX | Delta County | 970 |
81422 | STANDARD | Montrose County | 970 |
81423 | PO BOX | San Miguel County | 970 |
81424 | STANDARD | Montrose County | 970 |
81425 | STANDARD | Montrose County | 970 |
81426 | PO BOX | San Miguel County | 970 |
81427 | PO BOX | Ouray County | 970 |
81428 | STANDARD | Delta County | 970 |
81429 | PO BOX | Montrose County | 970 |
81430 | PO BOX | San Miguel County | 970 |
81431 | STANDARD | Montrose County | 970 |
81432 | STANDARD | Ouray County | 970 |
81433 | PO BOX | San Juan County | 970 |
81434 | STANDARD | Gunnison County | 970 |
81435 | STANDARD | San Miguel County | 970 |
81501 | STANDARD | Mesa County | 970 |
81502 | PO BOX | Mesa County | 970 |
81503 | STANDARD | Mesa County | 970 |
81504 | STANDARD | Mesa County | 970 |
81505 | STANDARD | Mesa County | 970 |
81506 | STANDARD | Mesa County | 970 |
81507 | STANDARD | Mesa County | 970 |
81520 | STANDARD | Mesa County | 970 |
81521 | STANDARD | Mesa County | 970 |
81522 | STANDARD | Mesa County | 970 |
81523 | STANDARD | Mesa County | 970 |
81524 | STANDARD | Mesa County | 970 |
81525 | STANDARD | Mesa County | 970 |
81526 | STANDARD | Mesa County | 970 |
81527 | STANDARD | Mesa County | 970 |
81601 | STANDARD | Garfield County | 970 |
81602 | PO BOX | Garfield County | 970 |
81610 | STANDARD | Moffat County | 970 |
81611 | STANDARD | Pitkin County | 970 |
81612 | PO BOX | Pitkin County | 970 |
81615 | PO BOX | Pitkin County | 970 |
81620 | PO BOX | Eagle County | 970 |
81621 | STANDARD | Eagle County | 970 |
