Alabama zip codes
| State Alabama | |
|---|---|
| Alabama Bank Branches | ![]() |
| Alabama Racial Distribution | ![]() |
To find the postal code of a town or city, select it and then navigate until you reach the desired postal code.
| ZIP Code | Type | Common Cities | County | Area Codes |
|---|---|---|---|
| 35004 | STANDARD | St Clair County | 205 |
| 35005 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35006 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35007 | STANDARD | Shelby County | 205 |
| 35010 | STANDARD | Tallapoosa County | 256, 334 |
| 35011 | PO BOX | Tallapoosa County | 256 |
| 35013 | PO BOX | Blount County | 205 |
| 35014 | STANDARD | Talladega County | 256 |
| 35015 | PO BOX | Jefferson County | 205 |
| 35016 | STANDARD | Marshall County | 256 |
| 35019 | STANDARD | Cullman County | 256 |
| 35020 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35021 | PO BOX | Jefferson County | 205 |
| 35022 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35023 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35031 | STANDARD | Blount County | 205, 256 |
| 35032 | PO BOX | Talladega County | |
| 35033 | STANDARD | Cullman County | 256 |
| 35034 | STANDARD | Bibb County | 205 |
| 35035 | STANDARD | Bibb County | 205 |
| 35036 | PO BOX | Jefferson County | 205 |
| 35038 | PO BOX | Walker County | 205 |
| 35040 | STANDARD | Shelby County | 205 |
| 35041 | PO BOX | Jefferson County | 205 |
| 35042 | STANDARD | Bibb County | 205 |
| 35043 | STANDARD | Shelby County | 205 |
| 35044 | STANDARD | Talladega County | 256 |
| 35045 | STANDARD | Chilton County | 205 |
| 35046 | STANDARD | Chilton County | 205 |
| 35048 | PO BOX | Jefferson County | 205 |
| 35049 | STANDARD | Blount County | 205 |
| 35051 | STANDARD | Shelby County | 205 |
| 35052 | PO BOX | St. Clair County | 205 |
| 35053 | STANDARD | Cullman County | 256 |
| 35054 | STANDARD | St Clair County | 205 |
| 35055 | STANDARD | Cullman County | 256 |
| 35056 | PO BOX | Cullman County | 256 |
| 35057 | STANDARD | Cullman County | 256 |
| 35058 | STANDARD | Cullman County | 256 |
| 35060 | PO BOX | Jefferson County | 205 |
| 35061 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35062 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35063 | STANDARD | Walker County | 205 |
| 35064 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35068 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35070 | PO BOX | Cullman County | 256 |
| 35071 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35072 | STANDARD | Coosa County | 256 |
| 35073 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35074 | PO BOX | Bibb County | 205 |
| 35077 | STANDARD | Cullman County | 256 |
| 35078 | STANDARD | Shelby County | 205 |
| 35079 | STANDARD | Blount County | 205, 256 |
| 35080 | STANDARD | Shelby County | 205 |
| 35082 | PO BOX | Clay County | 256 |
| 35083 | STANDARD | Cullman County | 256 |
| 35085 | STANDARD | Chilton County | 205 |
| 35087 | STANDARD | Cullman County | 256 |
| 35089 | STANDARD | Coosa County | 256 |
| 35091 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35094 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35096 | STANDARD | Talladega County | 205, 256 |
| 35097 | STANDARD | Blount County | 205 |
| 35098 | STANDARD | Cullman County | 256 |
| 35111 | STANDARD | Tuscaloosa County | 205 |
| 35112 | PO BOX | St Clair County | 205 |
| 35114 | STANDARD | Shelby County | 205 |
| 35115 | STANDARD | Shelby County | 205 |
| 35116 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35117 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35118 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35119 | PO BOX | Jefferson County | 205 |
| 35120 | STANDARD | St Clair County | 205 |
| 35121 | STANDARD | Blount County | 205 |
| 35123 | PO BOX | Jefferson County | 205 |
| 35124 | STANDARD | Shelby County | 205 |
| 35125 | STANDARD | St Clair County | 205 |
| 35126 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35127 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35128 | STANDARD | St Clair County | 205 |
| 35130 | STANDARD | Walker County | 205 |
| 35131 | STANDARD | St Clair County | 205 |
| 35133 | STANDARD | Blount County | 205 |
| 35135 | STANDARD | St Clair County | 205 |
| 35136 | STANDARD | Coosa County | 256 |
| 35137 | PO BOX | Shelby County | 205 |
| 35139 | PO BOX | Jefferson County | 205 |
| 35142 | PO BOX | Jefferson County | 205 |
| 35143 | STANDARD | Shelby County | 205 |
| 35144 | PO BOX | Shelby County | 205 |
| 35146 | STANDARD | St Clair County | 205 |
| 35147 | STANDARD | Shelby County | 205 |
| 35148 | STANDARD | Walker County | 205 |
| 35149 | PO BOX | Talladega County | |
| 35150 | STANDARD | Talladega County | 256, 205 |
| 35151 | STANDARD | Talladega County | 256 |
| 35160 | STANDARD | Talladega County | 256, 205 |
| 35161 | PO BOX | Talladega County | 256 |
| 35171 | STANDARD | Chilton County | 205 |
| 35172 | STANDARD | Blount County | 205 |
| 35173 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35175 | STANDARD | Marshall County | 256 |
| 35176 | STANDARD | Shelby County | 205 |
| 35178 | STANDARD | Shelby County | 205 |
| 35179 | STANDARD | Cullman County | 256 |
| 35180 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35181 | PO BOX | Jefferson County | 205 |
| 35182 | PO BOX | St Clair County | |
| 35183 | STANDARD | Coosa County | 256 |
| 35184 | STANDARD | Bibb County | 205 |
| 35185 | PO BOX | Shelby County | 205 |
| 35186 | STANDARD | Shelby County | 205 |
| 35187 | PO BOX | Chilton County | 205 |
| 35188 | STANDARD | Bibb County | 205 |
| 35201 | PO BOX | Jefferson County | 205 |
| 35202 | PO BOX | Jefferson County | 205 |
| 35203 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35204 | STANDARD | Jefferson County | 205, 256 |
| 35205 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35206 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35207 | STANDARD | Jefferson County | 205, 256 |
| 35208 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35209 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35210 | STANDARD | Jefferson County | 205, 334 |
| 35211 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35212 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35213 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35214 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35215 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35216 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35217 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35218 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35219 | PO BOX | Jefferson County | 205 |
| 35220 | PO BOX | Jefferson County | 205 |
| 35221 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35222 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35223 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35224 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35225 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35226 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35228 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35229 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35230 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35231 | PO BOX | Jefferson County | 205 |
| 35232 | PO BOX | Jefferson County | 205 |
| 35233 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35234 | STANDARD | Jefferson County | 256, 205 |
| 35235 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35236 | PO BOX | Jefferson County | 205 |
| 35237 | PO BOX | Jefferson County | 205 |
| 35238 | PO BOX | Jefferson County | 205 |
| 35240 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35242 | STANDARD | Shelby County | 205 |
| 35243 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35244 | STANDARD | Jefferson County | 205 |
| 35245 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35246 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35249 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35253 | PO BOX | Jefferson County | 205 |
| 35254 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35255 | PO BOX | Jefferson County | 205 |
| 35259 | PO BOX | Jefferson County | 205 |
| 35260 | PO BOX | Jefferson County | 205 |
| 35261 | PO BOX | Jefferson County | 205 |
| 35263 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35266 | PO BOX | Jefferson County | 205 |
| 35277 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35278 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35279 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35280 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35281 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35282 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35283 | PO BOX | Jefferson County | 205 |
| 35285 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35286 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35287 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35288 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35289 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35290 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35291 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35292 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35293 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35294 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35295 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35296 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35297 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35298 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35299 | UNIQUE | Jefferson County | 205 |
| 35401 | STANDARD | Tuscaloosa County | 205 |
| 35402 | PO BOX | Tuscaloosa County | 205 |
| 35403 | PO BOX | Tuscaloosa County | 205 |
| 35404 | STANDARD | Tuscaloosa County | 205 |
| 35405 | STANDARD | Tuscaloosa County | 205 |
| 35406 | STANDARD | Tuscaloosa County | 205 |
| 35407 | PO BOX | Tuscaloosa County | 205 |
| 35440 | PO BOX | Tuscaloosa County | 205 |
| 35441 | STANDARD | Hale County | 205 |
| 35442 | STANDARD | Pickens County | 205 |
| 35443 | STANDARD | Greene County | 205 |
| 35444 | STANDARD | Tuscaloosa County | 205 |
| 35446 | STANDARD | Tuscaloosa County | 205 |
| 35447 | STANDARD | Pickens County | 205 |
| 35448 | PO BOX | Greene County | 205 |
| 35449 | PO BOX | Tuscaloosa County | 205 |
| 35452 | STANDARD | Tuscaloosa County | 205 |
| 35453 | STANDARD | Tuscaloosa County | 205 |
| 35456 | STANDARD | Tuscaloosa County | 205 |
| 35457 | STANDARD | Tuscaloosa County | 205 |
| 35458 | STANDARD | Tuscaloosa County | 205 |
| 35459 | STANDARD | Sumter County | 205 |
| 35460 | STANDARD | Sumter County | 205 |
| 35461 | STANDARD | Pickens County | 205 |
| 35462 | STANDARD | Greene County | 205 |
| 35463 | STANDARD | Tuscaloosa County | 205 |
| 35464 | STANDARD | Sumter County | 205 |
| 35466 | STANDARD | Pickens County | 205 |
| 35468 | PO BOX | Tuscaloosa County | 205 |
| 35469 | STANDARD | Greene County | 205 |
| 35470 | STANDARD | Sumter County | 205, 334 |
| 35471 | PO BOX | Pickens County | 205 |
| 35473 | STANDARD | Tuscaloosa County | 205 |
| 35474 | STANDARD | Hale County | 205 |
| 35475 | STANDARD | Tuscaloosa County | 205 |
| 35476 | STANDARD | Tuscaloosa County | 205 |
| 35477 | PO BOX | Sumter County | 205 |
| 35478 | PO BOX | Tuscaloosa County | 205 |
| 35480 | STANDARD | Tuscaloosa County | 205 |
| 35481 | STANDARD | Pickens County | 205 |
| 35482 | PO BOX | Tuscaloosa County | 205 |
| 35485 | PO BOX | Tuscaloosa County | 205 |
| 35486 | PO BOX | Tuscaloosa County | 205 |
| 35487 | UNIQUE | Tuscaloosa County | 205 |
| 35490 | STANDARD | Tuscaloosa County | 205 |
| 35491 | PO BOX | Greene County | 205 |
| 35501 | STANDARD | Walker County | 205 |
| 35502 | PO BOX | Walker County | 205 |
| 35503 | STANDARD | Walker County | 205 |
| 35504 | STANDARD | Walker County | 205 |
| 35540 | STANDARD | Winston County | 256 |
| 35541 | STANDARD | Winston County | 205, 256 |
| 35542 | STANDARD | Fayette County | 205 |
| 35543 | STANDARD | Marion County | 205 |
| 35544 | STANDARD | Lamar County | 205 |
| 35545 | PO BOX | Fayette County | 205 |
| 35546 | STANDARD | Fayette County | 205 |
| 35548 | STANDARD | Marion County | 205 |
| 35549 | STANDARD | Walker County | 205 |
| 35550 | STANDARD | Walker County | 205 |
| 35551 | PO BOX | Winston County | |
| 35552 | STANDARD | Lamar County | 205 |
| 35553 | STANDARD | Winston County | 205 |
| 35554 | STANDARD | Fayette County | 205 |
| 35555 | STANDARD | Fayette County | 205 |
| 35559 | PO BOX | Fayette County | 205 |
| 35560 | PO BOX | Walker County | 205 |
| 35563 | STANDARD | Marion County | 205 |
| 35564 | STANDARD | Marion County | 205 |
| 35565 | STANDARD | Winston County | 205 |
| 35570 | STANDARD | Marion County | 205 |
| 35571 | STANDARD | Franklin County | 205 |
| 35572 | STANDARD | Winston County | 205, 256 |
| 35573 | PO BOX | Walker County | 205 |
| 35574 | STANDARD | Lamar County | 205 |
| 35575 | STANDARD | Winston County | 205 |
| 35576 | STANDARD | Lamar County | 205 |
| 35577 | PO BOX | Winston County | |
| 35578 | STANDARD | Walker County | 205 |
| 35579 | STANDARD | Walker County | 205 |
| 35580 | STANDARD | Walker County | 205 |
| 35581 | STANDARD | Franklin County | 205, 256 |
| 35582 | STANDARD | Franklin County | 256, 205 |
| 35584 | PO BOX | Walker County | 205 |
| 35585 | STANDARD | Franklin County | 205, 256 |
| 35586 | STANDARD | Lamar County | 205 |
| 35587 | STANDARD | Walker County | 205 |
| 35592 | STANDARD | Lamar County | 205 |
| 35593 | STANDARD | Franklin County | 256, 205 |
| 35594 | STANDARD | Marion County | 205 |
| 35601 | STANDARD | Morgan County | 256 |
| 35602 | PO BOX | Morgan County | 256 |
| 35603 | STANDARD | Morgan County | 256 |
| 35609 | PO BOX | Morgan County | 256 |
| 35610 | STANDARD | Lauderdale County | 256 |
| 35611 | STANDARD | Limestone County | 256, 205 |
| 35612 | PO BOX | Limestone County | 256 |
| 35613 | STANDARD | Limestone County | 256 |
| 35614 | STANDARD | Limestone County | 256 |
| 35615 | PO BOX | Limestone County | 256 |
| 35616 | STANDARD | Colbert County | 256 |
| 35617 | PO BOX | Lauderdale County | 256 |
| 35618 | STANDARD | Lawrence County | 256 |
| 35619 | STANDARD | Lawrence County | 256 |
| 35620 | STANDARD | Limestone County | 256 |
| 35621 | STANDARD | Morgan County | 256 |
| 35622 | STANDARD | Morgan County | 256 |
| 35630 | STANDARD | Lauderdale County | 256 |
| 35631 | PO BOX | Lauderdale County | 256 |
| 35632 | UNIQUE | Lauderdale County | 256 |
| 35633 | STANDARD | Lauderdale County | 256 |
| 35634 | STANDARD | Lauderdale County | 256 |
| 35640 | STANDARD | Morgan County | 256 |
| 35643 | STANDARD | Lawrence County | 256 |
| 35645 | STANDARD | Lauderdale County | 256 |
| 35646 | STANDARD | Colbert County | 256 |
| 35647 | STANDARD | Limestone County | 256 |
| 35648 | STANDARD | Lauderdale County | 256 |
| 35649 | PO BOX | Limestone County | 256 |
| 35650 | STANDARD | Lawrence County | 256 |
| 35651 | STANDARD | Lawrence County | 256 |
| 35652 | STANDARD | Lauderdale County | 256 |
| 35653 | STANDARD | Franklin County | 256 |
| 35654 | STANDARD | Franklin County | 256 |
| 35660 | STANDARD | Colbert County | 256 |
| 35661 | STANDARD | Colbert County | 256 |
| 35662 | PO BOX | Colbert County | 256 |
| 35670 | STANDARD | Morgan County | 256 |
| 35671 | STANDARD | Limestone County | 256 |
| 35672 | STANDARD | Lawrence County | 256 |
| 35673 | STANDARD | Lawrence County | 256 |
| 35674 | STANDARD | Colbert County | 256 |
| 35677 | STANDARD | Lauderdale County | 256 |
| 35699 | UNIQUE | Morgan County | 256 |
| 35739 | STANDARD | Limestone County | 256 |
| 35740 | STANDARD | Jackson County | 256 |
| 35741 | STANDARD | Madison County | 256 |
| 35742 | PO BOX | Limestone County | 256 |
| 35744 | STANDARD | Jackson County | 256 |
| 35745 | STANDARD | Jackson County | 256 |
| 35746 | STANDARD | Jackson County | 256 |
| 35747 | STANDARD | Marshall County | 256 |
| 35748 | STANDARD | Madison County | 256 |
| 35749 | STANDARD | Madison County | 256 |
| 35750 | STANDARD | Madison County | 256 |
| 35751 | STANDARD | Jackson County | 256 |
| 35752 | STANDARD | Jackson County | 205, 256 |
| 35754 | STANDARD | Morgan County | 256 |
| 35755 | STANDARD | Marshall County | 256 |
| 35756 | STANDARD | Limestone County | 256 |
| 35757 | STANDARD | Madison County | 256 |
| 35758 | STANDARD | Madison County | 256 |
| 35759 | STANDARD | Madison County | 256 |
| 35760 | STANDARD | Madison County | 256 |
| 35761 | STANDARD | Madison County | 256 |
| 35762 | PO BOX | Madison County | 256 |
| 35763 | STANDARD | Madison County | 256 |
| 35764 | STANDARD | Jackson County | 256 |
| 35765 | STANDARD | Jackson County | 256 |
| 35766 | STANDARD | Jackson County | 256 |
| 35767 | PO BOX | Madison County | 256 |
| 35768 | STANDARD | Jackson County | 256, 205 |
| 35769 | STANDARD | Jackson County | 256 |
| 35771 | STANDARD | Jackson County | 256 |
| 35772 | STANDARD | Jackson County | 256 |
| 35773 | STANDARD | Madison County | 256 |
| 35774 | STANDARD | Jackson County | 256 |
| 35775 | STANDARD | Morgan County | 256 |
| 35776 | STANDARD | Jackson County | 256 |
| 35801 | STANDARD | Madison County | 256 |
| 35802 | STANDARD | Madison County | 256 |
| 35803 | STANDARD | Madison County | 256 |
| 35804 | PO BOX | Madison County | 256 |
| 35805 | STANDARD | Madison County | 256 |
| 35806 | STANDARD | Madison County | 256 |
| 35807 | PO BOX | Madison County | 256 |
| 35808 | STANDARD | Madison County | 256 |
| 35809 | PO BOX | Madison County | 256 |
| 35810 | STANDARD | Madison County | 256 |
| 35811 | STANDARD | Madison County | 256 |
| 35812 | PO BOX | Madison County | 256 |
| 35813 | STANDARD | Madison County | 256 |
| 35814 | PO BOX | Madison County | 256 |
| 35815 | PO BOX | Madison County | 256 |
| 35816 | STANDARD | Madison County | 256 |
| 35824 | STANDARD | Madison County | 256 |
| 35893 | UNIQUE | Madison County | 256 |
| 35894 | UNIQUE | Madison County | 256 |
| 35895 | UNIQUE | Madison County | 256 |
| 35896 | UNIQUE | Madison County | 256 |
| 35897 | UNIQUE | Madison County | 256 |
| 35898 | UNIQUE | Madison County | 256 |
| 35899 | UNIQUE | Madison County | 256 |
| 35901 | STANDARD | Etowah County | 256 |
| 35902 | PO BOX | Etowah County | 256 |
| 35903 | STANDARD | Etowah County | 256 |
| 35904 | STANDARD | Etowah County | 256 |
| 35905 | STANDARD | Etowah County | 256 |
| 35906 | STANDARD | Etowah County | 256 |
| 35907 | STANDARD | Etowah County | 256 |
| 35950 | STANDARD | Marshall County | 256 |
| 35951 | STANDARD | Marshall County | 256 |
| 35952 | STANDARD | Etowah County | 205, 256 |
| 35953 | STANDARD | St Clair County | 205 |
| 35954 | STANDARD | Etowah County | 256 |
| 35956 | STANDARD | Etowah County | 256, 205 |
| 35957 | STANDARD | Marshall County | 256 |
| 35958 | STANDARD | Jackson County | 256 |
| 35959 | STANDARD | Cherokee County | 256 |
| 35960 | STANDARD | Cherokee County | 256 |
| 35961 | STANDARD | Dekalb County | 256 |
| 35962 | STANDARD | Dekalb County | 256 |
| 35963 | STANDARD | Dekalb County | 256 |
| 35964 | PO BOX | Marshall County | 256 |
| 35966 | STANDARD | Jackson County | 256 |
| 35967 | STANDARD | Dekalb County | 256 |
| 35968 | STANDARD | Dekalb County | 256 |
| 35971 | STANDARD | Dekalb County | 256 |
| 35972 | STANDARD | Etowah County | 256, 205 |
| 35973 | STANDARD | Cherokee County | 256 |
| 35974 | STANDARD | Dekalb County | 256 |
| 35975 | STANDARD | Dekalb County | 256 |
| 35976 | STANDARD | Marshall County | 256 |
| 35978 | STANDARD | Dekalb County | 256 |
| 35979 | STANDARD | Jackson County | 256 |
| 35980 | STANDARD | Marshall County | 205, 256 |
| 35981 | STANDARD | Dekalb County | 256 |
| 35983 | STANDARD | Cherokee County | 256 |
| 35984 | STANDARD | Dekalb County | 256 |
| 35986 | STANDARD | Dekalb County | 256 |
| 35987 | STANDARD | St Clair County | 205, 256 |
| 35988 | STANDARD | Dekalb County | 256 |
| 35989 | STANDARD | Dekalb County | 256 |
| 35990 | PO BOX | Etowah County | 205 |
| 36003 | STANDARD | Autauga County | 334 |
| 36005 | STANDARD | Pike County | 334 |
| 36006 | STANDARD | Autauga County | 334, 205 |
| 36008 | PO BOX | Autauga County | 334 |
| 36009 | STANDARD | Crenshaw County | 334 |
| 36010 | STANDARD | Pike County | 334 |
| 36013 | STANDARD | Montgomery County | 334 |
| 36015 | PO BOX | Butler County | 334 |
| 36016 | STANDARD | Barbour County | 334 |
| 36017 | STANDARD | Barbour County | 334 |
| 36020 | STANDARD | Elmore County | 334 |
| 36022 | STANDARD | Elmore County | 334 |
| 36023 | PO BOX | Tallapoosa County | |
| 36024 | STANDARD | Elmore County | 334 |
| 36025 | STANDARD | Elmore County | 334 |
| 36026 | STANDARD | Coosa County | 334, 256 |
| 36027 | STANDARD | Barbour County | 334 |
| 36028 | STANDARD | Crenshaw County | 334 |
| 36029 | STANDARD | Bullock County | 334 |
| 36030 | STANDARD | Butler County | 334 |
| 36031 | PO BOX | Macon County | 334 |
| 36032 | STANDARD | Lowndes County | 334 |
| 36033 | STANDARD | Butler County | 334 |
| 36034 | STANDARD | Coffee County | 334 |
| 36035 | STANDARD | Pike County | 334 |
| 36036 | STANDARD | Montgomery County | 334 |
| 36037 | STANDARD | Butler County | 334 |
| 36038 | PO BOX | Covington County | 334 |
| 36039 | STANDARD | Macon County | 334 |
| 36040 | STANDARD | Lowndes County | 334 |
| 36041 | STANDARD | Crenshaw County | 334 |
| 36042 | STANDARD | Crenshaw County | 334 |
| 36043 | STANDARD | Lowndes County | 334 |
| 36045 | PO BOX | Elmore County | 334 |
| 36046 | STANDARD | Crenshaw County | 334 |
| 36047 | STANDARD | Lowndes County | 334 |
| 36048 | STANDARD | Barbour County | 334 |
| 36049 | STANDARD | Crenshaw County | 334 |
| 36051 | STANDARD | Autauga County | 334, 205 |
| 36052 | STANDARD | Montgomery County | 334 |
| 36053 | STANDARD | Bullock County | 334 |
| 36054 | STANDARD | Elmore County | 334 |
| 36057 | PO BOX | Montgomery County | 334 |
| 36061 | PO BOX | Bullock County | 334 |
| 36062 | PO BOX | Crenshaw County | 334 |
| 36064 | STANDARD | Montgomery County | 334 |
| 36065 | PO BOX | Montgomery County | 334 |
| 36066 | STANDARD | Autauga County | 334 |
| 36067 | STANDARD | Autauga County | 334 |
| 36068 | PO BOX | Autauga County | 334 |
| 36069 | STANDARD | Montgomery County | 334 |
| 36071 | STANDARD | Crenshaw County | 334 |
| 36072 | PO BOX | Barbour County | 334 |
| 36075 | STANDARD | Macon County | 334 |
| 36078 | STANDARD | Elmore County | 334 |
| 36079 | STANDARD | Pike County | 334 |
| 36080 | STANDARD | Elmore County | 334, 256 |
| 36081 | STANDARD | Pike County | 334 |
| 36082 | UNIQUE | Pike County | 334 |
| 36083 | STANDARD | Macon County | 334 |
| 36087 | PO BOX | Macon County | 334 |
| 36088 | STANDARD | Macon County | 334 |
| 36089 | STANDARD | Bullock County | 334 |
| 36091 | STANDARD | Chilton County | 205 |
| 36092 | STANDARD | Elmore County | 334 |
| 36093 | STANDARD | Elmore County | 334 |
| 36101 | PO BOX | Montgomery County | 334 |
| 36102 | PO BOX | Montgomery County | 334 |
| 36103 | PO BOX | Montgomery County | 334 |
| 36104 | STANDARD | Montgomery County | 334 |
| 36105 | STANDARD | Montgomery County | 334 |
| 36106 | STANDARD | Montgomery County | 334 |
| 36107 | STANDARD | Montgomery County | 334 |
| 36108 | STANDARD | Montgomery County | 334 |
| 36109 | STANDARD | Montgomery County | 334 |
| 36110 | STANDARD | Montgomery County | 334 |
| 36111 | STANDARD | Montgomery County | 334 |
| 36112 | STANDARD | Montgomery County | 334 |
| 36113 | STANDARD | Montgomery County | 334 |
| 36114 | STANDARD | Montgomery County | 334 |
| 36115 | STANDARD | Montgomery County | 334 |
| 36116 | STANDARD | Montgomery County | 205, 334 |
| 36117 | STANDARD | Montgomery County | 334 |
| 36118 | UNIQUE | Montgomery County | 334 |
| 36119 | STANDARD | Montgomery County | 334 |
| 36120 | PO BOX | Montgomery County | 334 |
| 36121 | PO BOX | Montgomery County | 334 |
| 36123 | PO BOX | Montgomery County | 334 |
| 36124 | PO BOX | Montgomery County | 334 |
| 36125 | PO BOX | Montgomery County | 334 |
| 36130 | UNIQUE | Montgomery County | 334 |
| 36131 | UNIQUE | Montgomery County | 334 |
| 36132 | UNIQUE | Montgomery County | 334 |
| 36133 | UNIQUE | Montgomery County | 334 |
| 36134 | UNIQUE | Montgomery County | 334 |
| 36135 | UNIQUE | Montgomery County | 334 |
| 36140 | UNIQUE | Montgomery County | 334 |
| 36141 | UNIQUE | Montgomery County | 334 |
| 36142 | UNIQUE | Montgomery County | 334 |
| 36177 | UNIQUE | Montgomery County | 334 |
| 36191 | UNIQUE | Montgomery County | 334 |
| 36201 | STANDARD | Calhoun County | 256 |
| 36202 | PO BOX | Calhoun County | 256 |
| 36203 | STANDARD | Calhoun County | 256, 205 |
| 36204 | PO BOX | Calhoun County | 256 |
| 36205 | STANDARD | Calhoun County | 256 |
| 36206 | STANDARD | Calhoun County | 256 |
| 36207 | STANDARD | Calhoun County | 256 |
| 36210 | PO BOX | Calhoun County | 256 |
| 36250 | STANDARD | Calhoun County | 256 |
| 36251 | STANDARD | Clay County | 256 |
| 36253 | PO BOX | Calhoun County | 256 |
| 36254 | PO BOX | Calhoun County | 256 |
| 36255 | STANDARD | Clay County | 256 |
| 36256 | STANDARD | Tallapoosa County | 256 |
| 36257 | PO BOX | Calhoun County | 256 |
| 36258 | STANDARD | Clay County | 256 |
| 36260 | STANDARD | Calhoun County | 256 |
| 36261 | PO BOX | Cleburne County | 256 |
| 36262 | STANDARD | Cleburne County | 256 |
| 36263 | STANDARD | Randolph County | 256 |
| 36264 | STANDARD | Cleburne County | 256 |
| 36265 | STANDARD | Calhoun County | 256 |
| 36266 | STANDARD | Clay County | 256 |
| 36267 | PO BOX | Clay County | 256 |
| 36268 | STANDARD | Talladega County | 256 |
| 36269 | STANDARD | Cleburne County | 256 |
| 36271 | STANDARD | Calhoun County | 256 |
| 36272 | STANDARD | Calhoun County | 256 |
| 36273 | STANDARD | Cleburne County | 256 |
| 36274 | STANDARD | Randolph County | 334, 256 |
| 36275 | PO BOX | Cherokee County | 256 |
| 36276 | STANDARD | Randolph County | 256, 334 |
| 36277 | STANDARD | Calhoun County | 256 |
| 36278 | STANDARD | Randolph County | 256 |
| 36279 | STANDARD | Calhoun County | 256 |
| 36280 | STANDARD | Randolph County | 256 |
| 36301 | STANDARD | Houston County | 334 |
| 36302 | PO BOX | Houston County | 334 |
| 36303 | STANDARD | Houston County | 334 |
| 36304 | PO BOX | Houston County | 334 |
| 36305 | STANDARD | Houston County | 334 |
| 36310 | STANDARD | Henry County | 334 |
| 36311 | STANDARD | Dale County | 334 |
| 36312 | STANDARD | Houston County | 334 |
| 36313 | PO BOX | Geneva County | 334 |
| 36314 | STANDARD | Geneva County | 334 |
| 36316 | STANDARD | Geneva County | 334 |
| 36317 | STANDARD | Henry County | 334 |
| 36318 | STANDARD | Geneva County | 334 |
| 36319 | STANDARD | Henry County | 334 |
| 36320 | STANDARD | Houston County | 334 |
| 36321 | STANDARD | Houston County | 334 |
| 36322 | STANDARD | Dale County | 334 |
| 36323 | STANDARD | Coffee County | 334 |
| 36330 | STANDARD | Coffee County | 334 |
| 36331 | PO BOX | Coffee County | 334 |
